Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Ullrich | - | - | 11,5 | 66,75 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Andreas Volkmer | 2071 | Berolina | 11,0 | 62,75 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Stefan Hölz | 1995 | Berolina | 10,5 | 61,25 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Peter Müller | 1963 | Berolina | 10,5 | 52,75 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Frank Hoppe | 1984 | Berolina | 8,5 | 36,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Reinhard Weigelt | 1736 | Berolina | 7,0 | 25,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Jens Rennspieß | 1675 | Berolina | 6,5 | 32,50 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Carsten Scheike | 1701 | Berolina | 5,0 | 22,25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Tom Bradschetl | 1282 | - | 4,5 | 19,75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Frank Panse | 1652 | Berolina | 4,5 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Sebastian Krebs | 1382 | Berolina | 3,5 | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Thomas Weigelt | 1778 | Berolina | 3,0 | 18,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
| 13. | René Donath | - | Berolina | 3,0 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 |
| 14. | Klaus Harm | 1400 | Berolina | 2,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
Ergebnisse aller Runden
1. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donath,René () | 0:1 | Volkmer,Andreas () | 2071 | |
| 2 | Hölz,Stefan () | 1995 | 1:0 | Bradschetl,Tom () | 1282 |
| 3 | Krebs,Sebastian () | 1382 | 0:1 | Hoppe,Frank () | 1984 |
| 4 | Müller,Peter () | 1963 | 1:0 | Harm,Klaus () | 1400 |
| 5 | Panse,Frank () | 1652 | 1:0 | Weigelt,Thomas () | 1778 |
| 6 | Scheike,Carsten () | 1701 | 0:1 | Rennspieß,Jens () | 1675 |
| 7 | Ullrich,Lars () | 1:0 | Weigelt,Reinhard () | 1736 |
2. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölz,Stefan (1) | 1995 | 1:0 | Donath,René (0) | |
| 2 | Hoppe,Frank (1) | 1984 | 0:1 | Volkmer,Andreas (1) | 2071 |
| 3 | Bradschetl,Tom (0) | 1282 | 0:1 | Müller,Peter (1) | 1963 |
| 4 | Weigelt,Thomas (0) | 1778 | 1:0 | Krebs,Sebastian (0) | 1382 |
| 5 | Harm,Klaus (0) | 1400 | 0:1 | Scheike,Carsten (0) | 1701 |
| 6 | Weigelt,Reinhard (0) | 1736 | 1:0 | Panse,Frank (1) | 1652 |
| 7 | Rennspieß,Jens (1) | 1675 | 0:1 | Ullrich,Lars (1) |
3. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donath,René (0) | 0:1 | Hoppe,Frank (1) | 1984 | |
| 2 | Müller,Peter (2) | 1963 | ½:½ | Hölz,Stefan (2) | 1995 |
| 3 | Volkmer,Andreas (2) | 2071 | 1:0 | Weigelt,Thomas (1) | 1778 |
| 4 | Scheike,Carsten (1) | 1701 | 0:1 | Bradschetl,Tom (0) | 1282 |
| 5 | Krebs,Sebastian (0) | 1382 | 0:1 | Weigelt,Reinhard (1) | 1736 |
| 6 | Ullrich,Lars (2) | 1:0 | Harm,Klaus (0) | 1400 | |
| 7 | Panse,Frank (1) | 1652 | 0:1 | Rennspieß,Jens (1) | 1675 |
4. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Peter (2½) | 1963 | 1:0 | Donath,René (0) | |
| 2 | Weigelt,Thomas (1) | 1778 | 0:1 | Hoppe,Frank (2) | 1984 |
| 3 | Hölz,Stefan (2½) | 1995 | 1:0 | Scheike,Carsten (1) | 1701 |
| 4 | Weigelt,Reinhard (2) | 1736 | 0:1 | Volkmer,Andreas (3) | 2071 |
| 5 | Bradschetl,Tom (1) | 1282 | ½:½ | Ullrich,Lars (3) | |
| 6 | Rennspieß,Jens (2) | 1675 | 0:1 | Krebs,Sebastian (0) | 1382 |
| 7 | Harm,Klaus (0) | 1400 | 0:1 | Panse,Frank (1) | 1652 |
5. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donath,René (0) | 1:0 | Weigelt,Thomas (1) | 1778 | |
| 2 | Scheike,Carsten (1) | 1701 | 0:1 | Müller,Peter (3½) | 1963 |
| 3 | Hoppe,Frank (3) | 1984 | 1:0 | Weigelt,Reinhard (2) | 1736 |
| 4 | Ullrich,Lars (3½) | 0:1 | Hölz,Stefan (3½) | 1995 | |
| 5 | Volkmer,Andreas (4) | 2071 | ½:½ | Rennspieß,Jens (2) | 1675 |
| 6 | Panse,Frank (2) | 1652 | ½:½ | Bradschetl,Tom (1½) | 1282 |
| 7 | Krebs,Sebastian (1) | 1382 | 1:0 | Harm,Klaus (0) | 1400 |
6. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheike,Carsten (1) | 1701 | 1:0 | Donath,René (1) | |
| 2 | Weigelt,Reinhard (2) | 1736 | 1:0 | Weigelt,Thomas (1) | 1778 |
| 3 | Müller,Peter (4½) | 1963 | 0:1 | Ullrich,Lars (3½) | |
| 4 | Rennspieß,Jens (2½) | 1675 | 0:1 | Hoppe,Frank (4) | 1984 |
| 5 | Hölz,Stefan (4½) | 1995 | 1:0 | Panse,Frank (2½) | 1652 |
| 6 | Harm,Klaus (0) | 1400 | 0:1 | Volkmer,Andreas (4½) | 2071 |
| 7 | Bradschetl,Tom (2) | 1282 | ½:½ | Krebs,Sebastian (2) | 1382 |
7. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donath,René (1) | 0:1 | Weigelt,Reinhard (3) | 1736 | |
| 2 | Ullrich,Lars (4½) | 1:0 | Scheike,Carsten (2) | 1701 | |
| 3 | Weigelt,Thomas (1) | 1778 | 0:1 | Rennspieß,Jens (2½) | 1675 |
| 4 | Panse,Frank (2½) | 1652 | 0:1 | Müller,Peter (4½) | 1963 |
| 5 | Hoppe,Frank (5) | 1984 | 1:0 | Harm,Klaus (0) | 1400 |
| 6 | Krebs,Sebastian (2½) | 1382 | 0:1 | Hölz,Stefan (5½) | 1995 |
| 7 | Volkmer,Andreas (5½) | 2071 | 1:0 | Bradschetl,Tom (2½) | 1282 |
8. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullrich,Lars (5½) | 1:0 | Donath,René (1) | ||
| 2 | Rennspieß,Jens (3½) | 1675 | 1:0 | Weigelt,Reinhard (4) | 1736 |
| 3 | Scheike,Carsten (2) | 1701 | 1:0 | Panse,Frank (2½) | 1652 |
| 4 | Harm,Klaus (0) | 1400 | 1:0 | Weigelt,Thomas (1) | 1778 |
| 5 | Müller,Peter (5½) | 1963 | 1:0 | Krebs,Sebastian (2½) | 1382 |
| 6 | Bradschetl,Tom (2½) | 1282 | 0:1 | Hoppe,Frank (6) | 1984 |
| 7 | Hölz,Stefan (6½) | 1995 | 0:1 | Volkmer,Andreas (6½) | 2071 |
9. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donath,René (1) | 0:1 | Rennspieß,Jens (4½) | 1675 | |
| 2 | Panse,Frank (2½) | 1652 | 0:1 | Ullrich,Lars (6½) | |
| 3 | Weigelt,Reinhard (4) | 1736 | 1:0 | Harm,Klaus (1) | 1400 |
| 4 | Krebs,Sebastian (2½) | 1382 | 1:0 | Scheike,Carsten (3) | 1701 |
| 5 | Weigelt,Thomas (1) | 1778 | 1:0 | Bradschetl,Tom (2½) | 1282 |
| 6 | Volkmer,Andreas (7½) | 2071 | 1:0 | Müller,Peter (6½) | 1963 |
| 7 | Hoppe,Frank (7) | 1984 | 0:1 | Hölz,Stefan (6½) | 1995 |
10. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panse,Frank (2½) | 1652 | 1:0 | Donath,René (1) | |
| 2 | Harm,Klaus (1) | 1400 | 1:0 | Rennspieß,Jens (5½) | 1675 |
| 3 | Ullrich,Lars (7½) | 1:0 | Krebs,Sebastian (3½) | 1382 | |
| 4 | Bradschetl,Tom (2½) | 1282 | 0:1 | Weigelt,Reinhard (5) | 1736 |
| 5 | Scheike,Carsten (3) | 1701 | ½:½ | Volkmer,Andreas (8½) | 2071 |
| 6 | Hölz,Stefan (7½) | 1995 | 0:1 | Weigelt,Thomas (2) | 1778 |
| 7 | Müller,Peter (6½) | 1963 | 1:0 | Hoppe,Frank (7) | 1984 |
11. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donath,René (1) | 1:0 | Harm,Klaus (2) | 1400 | |
| 2 | Krebs,Sebastian (3½) | 1382 | 0:1 | Panse,Frank (3½) | 1652 |
| 3 | Rennspieß,Jens (5½) | 1675 | 1:0 | Bradschetl,Tom (2½) | 1282 |
| 4 | Volkmer,Andreas (9) | 2071 | 0:1 | Ullrich,Lars (8½) | |
| 5 | Weigelt,Reinhard (6) | 1736 | 0:1 | Hölz,Stefan (7½) | 1995 |
| 6 | Hoppe,Frank (7) | 1984 | ½:½ | Scheike,Carsten (3½) | 1701 |
| 7 | Weigelt,Thomas (3) | 1778 | 0:1 | Müller,Peter (7½) | 1963 |
12. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs,Sebastian (3½) | 1382 | 0:1 | Donath,René (2) | |
| 2 | Bradschetl,Tom (2½) | 1282 | 1:0 | Harm,Klaus (2) | 1400 |
| 3 | Panse,Frank (4½) | 1652 | 0:1 | Volkmer,Andreas (9) | 2071 |
| 4 | Hölz,Stefan (8½) | 1995 | 1:0 | Rennspieß,Jens (6½) | 1675 |
| 5 | Ullrich,Lars (9½) | 1:0 | Hoppe,Frank (7½) | 1984 | |
| 6 | Müller,Peter (8½) | 1963 | 1:0 | Weigelt,Reinhard (6) | 1736 |
| 7 | Scheike,Carsten (4) | 1701 | 1:0 | Weigelt,Thomas (3) | 1778 |
13. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donath,René (3) | 0:1 | Bradschetl,Tom (3½) | 1282 | |
| 2 | Volkmer,Andreas (10) | 2071 | 1:0 | Krebs,Sebastian (3½) | 1382 |
| 3 | Harm,Klaus (2) | 1400 | 0:1 | Hölz,Stefan (9½) | 1995 |
| 4 | Hoppe,Frank (7½) | 1984 | 1:0 | Panse,Frank (4½) | 1652 |
| 5 | Rennspieß,Jens (6½) | 1675 | 0:1 | Müller,Peter (9½) | 1963 |
| 6 | Weigelt,Thomas (3) | 1778 | 0:1 | Ullrich,Lars (10½ | |
| 7 | Weigelt,Reinhard (6) | 1736 | 1:0 | Scheike,Carsten (5) | 1701 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2071 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1995 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Müller,Peter | 1963 | A | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Hoppe,Frank | 1984 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Donath,René | B | 0 | 1 | 0 | |
| Harm,Klaus | 1400 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Donath,René | B | 0 | 1 | 0 | |
| Harm,Klaus | 1400 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 |