Tabelle
| Pl. | Name | TWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Volkmer | 2089 | 9.5 | 45.75 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A10 |
| 2 | Stefan Hölz | 1991 | 8.0 | 39.50 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A8 |
| 3 | Andreas Reiche | 1848 | 7.5 | 33.25 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | A6 |
| 4 | Katja Sommaro | 2010 | 7.5 | 32.25 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A5 |
| 5 | Marcus Fenner | 1910 | 6.5 | 26.50 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | A4 |
| 6 | Jens Rennspieß | 1704 | 6.0 | 30.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | A3/B5 |
| 7 | Peter Müller | 1915 | 6.0 | 25.50 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | A2 |
| 8 | Frank Grey | 1611 | 4.5 | 19.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | A1/B3 |
| 9 | Reinhard Weigelt | 1719 | 4.5 | 16.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | B2 |
| 10 | Peter Machner | 0 | 3.5 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | B1 |
| 11 | Klaus Harm | 1401 | 1.5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |
| 12 | Spartac Gevorkian | 1647 | 1.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1991 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Reiche,Andreas | 1848 | A | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Sommaro,Katja | 2010 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Müller,Peter | 1915 | A | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Grey,Frank | 1611 | B | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 0 | 1 | 0 |
| Harm,Klaus | 1401 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Machner,Peter | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Machner,Peter | B | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 0 | 1 | 0 |
| Harm,Klaus | 1401 | B | 0 | 1 | 0 |