Schnellschachmeisterschaft 2023 - 3. Turnier am 12. Mai 2023
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Müller | Berolina | 1973 | 1906 | 20w1 | 8s½ | 13w1 | 4s½ | 6w1 | 7s1 | 3w½ | 5,5 | 28,0 |
| 2. | Andreas Reiche | Berolina | 1899 | 1848 | 16w1 | 11s½ | 8w½ | 20s1 | 4w½ | 6s1 | 7w1 | 5,5 | 25,5 |
| 3. | Frank Hoppe | Berolina | 2002 | 1998 | 9w1 | 7s1 | 11w1 | 6s0 | 8w1 | 4s½ | 1s½ | 5,0 | 30,5 |
| 3. | Stefan Hölz | Berolina | 1940 | 17s1 | 10w1 | 6s½ | 1w½ | 2s½ | 3w½ | 12s1 | 5,0 | 30,5 | |
| 5. | Peter Wünsche | - | 1866 | 15s1 | 6w0 | 14s1 | 7w0 | 11w1 | 10s1 | 9w1 | 5,0 | 25,5 | |
| 6. | Andreas Volkmer | Berolina | 2164 | 2111 | 12w1 | 5s1 | 4w½ | 3w1 | 1s0 | 2w0 | 11s1 | 4,5 | 33,0 |
| 7. | Bernd Hiller | Berolina | 1768 | 1701 | 21s1 | 3w0 | 15s1 | 5s1 | 12w1 | 1w0 | 2s0 | 4,0 | 29,0 |
| 7. | Wolfgang Vandré | Berolina | 2096 | 2000 | 19s1 | 1w½ | 2s½ | 10w1 | 3s0 | 9s0 | 15w1 | 4,0 | 29,0 |
| 9. | Samuel Drave | Berolina | 1166 | 3s0 | 21w1 | 10s0 | 19w1 | 13s1 | 8w1 | 5s0 | 4,0 | 26,0 | |
| 10. | Reinhard Weigelt | Berolina | 1974 | 1758 | 22w1 | 4s0 | 9w1 | 8s0 | 20w1 | 5w0 | 17s1 | 4,0 | 23,0 |
| 11. | Thilo Keskowski | Berolina | 2059 | 2003 | 18s1 | 2w½ | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 17w1 | 6w0 | 3,5 | 28,5 |
| 12. | Joachim Stock | Berolina | 1694 | 1486 | 6s0 | 14w½ | 16s1 | 15w1 | 7s0 | 18w1 | 4w0 | 3,5 | 24,0 |
| 13. | Tuan Kiet Nguyen | Eckturm | 1827 | 14s½ | 18w1 | 1s0 | 11s0 | 9w0 | 22s1 | 16w1 | 3,5 | 21,5 | |
| 14. | Maximilian Lindström | - | 1723 | 13w½ | 12s½ | 5w0 | 18w½ | 17s0 | 20s1 | 19w½ | 3,0 | 21,5 | |
| 15. | Leonid Katsamakas | - | 5w0 | 22s1 | 7w0 | 12s0 | 19w1 | 16s½ | 8s0 | 2,5 | 22,0 | ||
| 15. | Felix Deicke | - | 2s0 | 17w½ | 12w0 | 21s1 | 18s½ | 15w½ | 13s0 | 2,5 | 22,0 | ||
| 17. | René Donath | Berolina | 1144 | 4w0 | 16s½ | 20w0 | 22s1 | 14w1 | 11s0 | 10w0 | 2,5 | 20,5 | |
| 18. | Werner Windmüller | Berolina | 1760 | 1462 | 11w0 | 13s0 | 21w1 | 14s½ | 16w½ | 12s0 | 22w½ | 2,5 | 18,5 |
| 19. | Walter Schmidt | - | 1407 | 8w0 | 20s0 | 22w1 | 9s0 | 15s0 | 21w1 | 14s½ | 2,5 | 18,0 | |
| 20. | Gregor Merten | - | 1s0 | 19w1 | 17s1 | 2w0 | 10s0 | 14w0 | 21s0 | 2,0 | 25,0 | ||
| 21. | John von Rutenberg | - | 7w0 | 9s0 | 18s0 | 16w0 | 22w1 | 19s0 | 20w1 | 2,0 | 18,0 | ||
| 22. | Harald Schulz | - | 10s0 | 15w0 | 19s0 | 17w0 | 21s0 | 13w0 | 18s½ | 0,5 | 19,5 |
Ergebnisse
1. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas () | 2111 | 1:0 | Stock,Joachim () | 1486 |
| 2 | Windmüller,Werner () | 1462 | 0:1 | Keskowski,Thilo () | 2003 |
| 3 | Hoppe,Frank () | 1998 | 1:0 | Drave,Samuel () | 1166 |
| 4 | Donath,René () | 1144 | 0:1 | Hölz,Stefan () | 1940 |
| 5 | Müller,Peter () | 1906 | 1:0 | Merten,Gregor () | |
| 6 | Katsamakas,Leonidas () | 0:1 | Wünsche,Peter () | 1855 | |
| 7 | Reiche,Andreas () | 1848 | 1:0 | Deicke,Felix () | |
| 8 | Lindström,Max () | ½:½ | Nguyen,Tuan Kiet () | ||
| 9 | Weigelt,Reinhard () | 1758 | 1:0 | Schulz,Harald () | |
| 10 | von Rutenberg,John () | 0:1 | Hiller,Bernd () | 1701 | |
| 11 | Schmidt,Walter () | 1407 | 0:1 | Vandré,Wolfgang () | 2000 |
2. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünsche,Peter (1) | 1855 | 0:1 | Volkmer,Andreas (1) | 2111 |
| 2 | Keskowski,Thilo (1) | 2003 | ½:½ | Reiche,Andreas (1) | 1848 |
| 3 | Hiller,Bernd (1) | 1701 | 0:1 | Hoppe,Frank (1) | 1998 |
| 4 | Hölz,Stefan (1) | 1940 | 1:0 | Weigelt,Reinhard (1) | 1758 |
| 5 | Vandré,Wolfgang (1) | 2000 | ½:½ | Müller,Peter (1) | 1906 |
| 6 | Nguyen,Tuan Kiet (½) | 1:0 | Windmüller,Werner (0) | 1462 | |
| 7 | Stock,Joachim (0) | 1486 | ½:½ | Lindström,Max (½) | |
| 8 | Drave,Samuel (0) | 1166 | 1:0 | von Rutenberg,John (0) | |
| 9 | Deicke,Felix (0) | ½:½ | Donath,René (0) | 1144 | |
| 10 | Merten,Gregor (0) | 1:0 | Schmidt,Walter (0) | 1407 | |
| 11 | Schulz,Harald (0) | 0:1 | Katsamakas,Leonidas (0) |
3. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas (2) | 2111 | ½:½ | Hölz,Stefan (2) | 1940 |
| 2 | Hoppe,Frank (2) | 1998 | 1:0 | Keskowski,Thilo (1½) | 2003 |
| 3 | Müller,Peter (1½) | 1906 | 1:0 | Nguyen,Tuan Kiet (1½) | |
| 4 | Reiche,Andreas (1½) | 1848 | ½:½ | Vandré,Wolfgang (1½) | 2000 |
| 5 | Lindström,Max (1) | 0:1 | Wünsche,Peter (1) | 1855 | |
| 6 | Weigelt,Reinhard (1) | 1758 | 1:0 | Drave,Samuel (1) | 1166 |
| 7 | Katsamakas,Leonidas (1) | 0:1 | Hiller,Bernd (1) | 1701 | |
| 8 | Donath,René (½) | 1144 | 0:1 | Merten,Gregor (1) | |
| 9 | Deicke,Felix (½) | 0:1 | Stock,Joachim (½) | 1486 | |
| 10 | Windmüller,Werner (0) | 1462 | 1:0 | von Rutenberg,John (0) | |
| 11 | Schmidt,Walter (0) | 1407 | 1:0 | Schulz,Harald (0) |
4. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas (2½) | 2111 | 1:0 | Hoppe,Frank (3) | 1998 |
| 2 | Hölz,Stefan (2½) | 1940 | ½:½ | Müller,Peter (2½) | 1906 |
| 3 | Wünsche,Peter (2) | 1855 | 0:1 | Hiller,Bernd (2) | 1701 |
| 4 | Merten,Gregor (2) | 0:1 | Reiche,Andreas (2) | 1848 | |
| 5 | Vandré,Wolfgang (2) | 2000 | 1:0 | Weigelt,Reinhard (2) | 1758 |
| 6 | Keskowski,Thilo (1½) | 2003 | 1:0 | Nguyen,Tuan Kiet (1½) | |
| 7 | Stock,Joachim (1½) | 1486 | 1:0 | Katsamakas,Leonidas (1) | |
| 8 | Lindström,Max (1) | ½:½ | Windmüller,Werner (1) | 1462 | |
| 9 | Drave,Samuel (1) | 1166 | 1:0 | Schmidt,Walter (1) | 1407 |
| 10 | Schulz,Harald (0) | 0:1 | Donath,René (½) | 1144 | |
| 11 | von Rutenberg,John (0) | 0:1 | Deicke,Felix (½) |
5. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Peter (3) | 1906 | 1:0 | Volkmer,Andreas (3½) | 2111 |
| 2 | Hoppe,Frank (3) | 1998 | 1:0 | Vandré,Wolfgang (3) | 2000 |
| 3 | Reiche,Andreas (3) | 1848 | ½:½ | Hölz,Stefan (3) | 1940 |
| 4 | Hiller,Bernd (3) | 1701 | 1:0 | Stock,Joachim (2½) | 1486 |
| 5 | Wünsche,Peter (2) | 1855 | 1:0 | Keskowski,Thilo (2½) | 2003 |
| 6 | Weigelt,Reinhard (2) | 1758 | 1:0 | Merten,Gregor (2) | |
| 7 | Nguyen,Tuan Kiet (1½) | 0:1 | Drave,Samuel (2) | 1166 | |
| 8 | Windmüller,Werner (1½) | 1462 | ½:½ | Deicke,Felix (1½) | |
| 9 | Donath,René (1½) | 1144 | 1:0 | Lindström,Max (1½) | |
| 10 | Katsamakas,Leonidas (1) | 1:0 | Schmidt,Walter (1) | 1407 | |
| 11 | von Rutenberg,John (0) | 1:0 | Schulz,Harald (0) |
6. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiller,Bernd (4) | 1701 | 0:1 | Müller,Peter (4) | 1906 |
| 2 | Hölz,Stefan (3½) | 1940 | ½:½ | Hoppe,Frank (4) | 1998 |
| 3 | Volkmer,Andreas (3½) | 2111 | 0:1 | Reiche,Andreas (3½) | 1848 |
| 4 | Weigelt,Reinhard (3) | 1758 | 0:1 | Wünsche,Peter (3) | 1855 |
| 5 | Drave,Samuel (3) | 1166 | 1:0 | Vandré,Wolfgang (3) | 2000 |
| 6 | Keskowski,Thilo (2½) | 2003 | 1:0 | Donath,René (2½) | 1144 |
| 7 | Stock,Joachim (2½) | 1486 | 1:0 | Windmüller,Werner (2) | 1462 |
| 8 | Deicke,Felix (2) | ½:½ | Katsamakas,Leonidas (2) | ||
| 9 | Merten,Gregor (2) | 0:1 | Lindström,Max (1½) | ||
| 10 | Schulz,Harald (0) | 0:1 | Nguyen,Tuan Kiet (1½) | ||
| 11 | Schmidt,Walter (1) | 1407 | 1:0 | von Rutenberg,John (1) |
7. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Peter (5) | 1906 | ½:½ | Hoppe,Frank (4½) | 1998 |
| 2 | Reiche,Andreas (4½) | 1848 | 1:0 | Hiller,Bernd (4) | 1701 |
| 3 | Wünsche,Peter (4) | 1855 | 1:0 | Drave,Samuel (4) | 1166 |
| 4 | Stock,Joachim (3½) | 1486 | 0:1 | Hölz,Stefan (4) | 1940 |
| 5 | Keskowski,Thilo (3½) | 2003 | 0:1 | Volkmer,Andreas (3½) | 2111 |
| 6 | Donath,René (2½) | 1144 | 0:1 | Weigelt,Reinhard (3) | 1758 |
| 7 | Vandré,Wolfgang (3) | 2000 | 1:0 | Katsamakas,Leonidas (2½) | |
| 8 | Nguyen,Tuan Kiet (2½) | 1:0 | Deicke,Felix (2½) | ||
| 9 | Lindström,Max (2½) | ½:½ | Schmidt,Walter (2) | 1407 | |
| 10 | von Rutenberg,John (1) | 1:0 | Merten,Gregor (2) | ||
| 11 | Windmüller,Werner (2) | 1462 | ½:½ | Schulz,Harald (0) |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2111 | A | 24 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 17.5 | 3 | 6 | 6 | 5.5 |
| 3. | Hoppe,Frank | 1998 | A | 13.5 | 3 | 0 | 8 | 5.5 |
| 4. | Müller,Peter | 1906 | A | 13 | 2 | 3 | 10 | |
| 5. | Vandré,Wolfgang | 2000 | A | 11.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 |
| 6. | Miersch,Marco | 2108 | A | 8 | 1 | 8 | ||
| Reiche,Andreas | 1848 | A | 8 | 1 | 8 | |||
| 8. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | |
| 9. | Sabrowski,Uwe | 1949 | A | 4 | 1 | 4 | ||
| 10. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 11. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | |
| 12. | Gevorkian,Spartac | 1810 | A | 2 | 1 | 2 | ||
| Nguyen,Phuc Nhat | 1953 | A | 2 | 1 | 2 | |||
| 14. | Drave,Samuel | 1166 | B | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Stock,Joachim | 1486 | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Rennspieß,Jens | 1735 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 19. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Windmüller,Martin | 1778 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1166 | B | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 3. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| 4. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 5 | 2 | 0 | 5 | |
| 5. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 6. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. | Windmüller,Martin | 1778 | B | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. | Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| 9. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |













