1. Runde am 27. März 2015
Die Auslosung der ersten Pokalrunde, durchgeführt am 09.01. im Anschluss an unsere Mitgliederversammung, hat es in sich. Nicht nur, dass sechs Spieler der ersten Mannschaft in direkten Begegnungen bereits zum Pokalauftakt aufeinandertreffen, mit der Paarung Keskowski-Miersch kommt es in der 1. Runde zur Neuauflage des 2014er Finales!
Im Anschluss an die Auslosung wurde vereinzelt der Ruf nach Einführung einer Setzliste laut...
TWZ = DWZ am Tag der Auslosung der 1. Runde (09. Januar 2015)
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred Wolf | 1884 | ½ - ½ 0 - 1 |
Andreas Volkmer | 2112 |
2. | Alexander Bock | 1945 | - - + | Victor Boewer | 1604 |
3. | Venelin Dimitrov | 1604 | ½ - ½ 0 - 1 |
Stefan Landt | 1827 |
4. | Wolfgang Vandré | 2004 | 1 - 0 | Peter Müller | 1897 |
5. | Arsen Drambyan | 1636 | 0 - 1 | Wolfgang Fiedler | 1808 |
6. | Roland Exner | 1750 | - - + | Francisco Gaspar | 1719 |
7. | Werner Windmüller | 1584 | 1 - 0 | Horst Wojtkowiak | 1647 |
8. | Mario Tops | 1244 | 1 - 0 | Carsten Scheike | 1423 |
9. | Lena Gebigke | 1539 | 1 - 0 | Hakan Dağıstanlı | |
10. | Gerd Schönfeld | 1901 | - - + | Roland Sternberg | 1355 |
11. | Lothar Rinke | 1762 | 0 - 1 | Martin Windmüller | 1700 |
12. | Reinhard Weigelt | 1769 | + - - | Volker Schmidt | 1766 |
13. | Thilo Keskowski | 2046 | 0 - 1 | Marco Miersch | 2023 |
14. | Hartwig von Bredow | 1532 | - - + | Yosip Shapiro | 1968 |
15. | Frank Hoppe | 1951 | - - + | Thomas Müller | 1744 |
16. | Thomas Weigelt | 1803 | 0 - 1 | René Lasschuit | 1633 |
17. | Kersten Schmidt | 842 | + - - | Vladislav Yankulin | 1815 |
18. | Gerd Wolff | 1337 | 0 - 1 | Thomas Hämmerlein | 2074 |
19. | Alfred Barwich | 1850 | + - - | Katja Sommaro | 2012 |
20. | Andreas Reiche | 1877 | + - - | Annette Rinke | 1589 |
21. | Stefan Hölz | 2015 | 0 - 1 | Roland Boewer | 2096 |
22. | Siegfried Stein | 1709 | 1 - 0 | Daniel Meusling | 881 |
Begradigungsrunde am 29. Mai 2015
Am 17.04. wurde von Glücksfee Alfred Barwich die Begradigungsrunde ausgelost.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
23. | Mario Tops | 1244 | 0 - 1 | Reinhard Weigelt | 1769 |
24. | Martin Windmüller | 1700 | 1 - 0 | René Lasschuit | 1633 |
25. | Wolfgang Vandré | 2004 | 1 - 0 | Roland Sternberg | 1355 |
26. | Yosip Shapiro | 1968 | 1 - 0 | Marco Miersch | 2023 |
27. | Werner Windmüller | 1584 | 0 - 1 | Andreas Reiche | 1877 |
28. | Kersten Schmidt | 842 | + - - | Thomas Hämmerlein | 2074 |
Achtelfinale am 10. Juli 2015
Die Achtelfinalansetzungen wurden am 05.06.2015 im "en passant" von Werner Windmüller und Peter Müller ausgelost.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
29. | Roland Boewer | 2096 | + - - | Francisco Gaspar | 1719 |
30. | Andreas Volkmer | 2112 | 1 - 0 | Martin Windmüller | 1700 |
31. | Victor Boewer | 1604 | 0 - 1 | Andreas Reiche | 1877 |
32. | Yosip Shapiro | 1968 | 1 - 0 | Kersten Schmidt | 842 |
33. | Stefan Landt | 1827 | ½ - ½ ½ - ½ 0 - 2 (Blitz) |
Wolfgang Vandré | 2004 |
34. | Reinhard Weigelt | 1769 | ½ - ½ 0 - 1 |
Thomas Müller | 1744 |
35. | Alfred Barwich | 1850 | 1 - 0 | Lena Gebigke | 1539 |
36. | Siegfried Stein | 1709 | 0 - 1 | Wolfgang Fiedler | 1808 |
Viertelfinale am 4. September 2015
Das Viertelfinale wurde am 21. August ausgelost.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
37 | Yosip Shapiro | 1968 | ½ - ½ 0 - 1 |
Thomas Müller | 1744 |
38 | Wolfgang Vandré | 2004 | 0 - 1 | Andreas Reiche | 1877 |
39 | Wolfgang Fiedler | 1808 | 0 - 1 | Roland Boewer | 2096 |
40 | Alfred Barwich † | 1850 | - - + | Andreas Volkmer | 2112 |
Halbfinale bis 11. Dezember 2015
Das Halbfinale wurde am 16.10. ausgelost. Die Partien sollen bis zum 11.12. gespielt werden.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Roland Boewer | 2096 | 1 - 0 | Thomas Müller | 1744 |
42 | Andreas Volkmer | 2112 | ½ - ½ 1 - 0 |
Andreas Reiche | 1877 |
Finale am 30. September / 04. November 2016
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | Andreas Volkmer | 2112 | ½ - ½ ½ - ½ 1½ - ½ (Blitz) |
Roland Boewer | 2096 |