A-Gruppe
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Gebigke | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
2 | Stefan Hölz | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
3 | Philippe Vu (G) | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
4 | Bernd Daverkausen | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
5 | Thilo Keskowski | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 25,75 |
6 | Nabil Hadj Sassi (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,00 |
7 | Yosip Shapiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
8 | Ingo Sommer (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 3,0 | |
9 | Wjatscheslaw Jankulin (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 2,0 | 6,75 |
10 | Jens Rennspieß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2,0 | 5,00 |
11 | Damien (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1,5 |
B-Gruppe
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olaf Kreuchauf | X | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,5 | 114,75 |
2. | Anh-Tu Nguyen (G) | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 14,5 | 114,25 |
3. | Lena Gebigke | 0 | 1 | X | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12,5 | |
4. | Frank Grey | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | |
5. | Christian Schöppe (G) | 1 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10,5 | |
6. | Dirk Tausch | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | |
7. | Klaus Harm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 9,0 | |
8. | Stefan Blohm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 5,0 | 28,50 |
9. | Bernhart Prott | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | + | 5,0 | 22,50 |
10. | Kersten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | X | 0,0 |