Schnellschachmeisterschaft 2024 - 5. Turnier am 20. September 2024
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Gebigke | 2100 | 2078 | - | 5,5 | 26,5 | 11s1 | 5w0 | 4s1 | 7w1 | 3s½ | 6w1 | 8s1 |
| 2. | Spartac Gevorkian | 1797 | Berolina | 5,0 | 26,5 | 10s1 | 4w½ | 6s0 | 9w½ | 7s1 | 5s1 | 3w1 | |
| 2. | Andreas Reiche | 1903 | 1845 | Berolina | 5,0 | 26,5 | 7w1 | 13s1 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 4s½ | 2s0 |
| 2. | Uwe Sabrowski | 1963 | 1940 | Berolina | 5,0 | 26,5 | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 13s1 | 5w1 | 3w½ | 6s1 |
| 5. | Samuel Drave | 1891 | 1596 | Berolina | 4,0 | 28,5 | 8w1 | 1s1 | 3s0 | 11w1 | 4s0 | 2w0 | 12s1 |
| 6. | Martin Windmüller | 1790 | Berolina | 3,5 | 28,5 | 12w½ | 8s1 | 2w1 | 3w0 | 11s1 | 1s0 | 4w0 | |
| 7. | Joachim Stock | 1831 | 1558 | Berolina | 3,5 | 24,5 | 3s0 | + | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 10s½ | 13w1 |
| 8. | Peter Wünsche | 1866 | - | 3,5 | 23,0 | 5s0 | 6w0 | + | 10w½ | 12s1 | 9s1 | 1w0 | |
| 9. | Jens Rennspieß | 1774 | 1649 | Berolina | 3,5 | 22,0 | 4s0 | 10w1 | 7s0 | 2s½ | 13w1 | 8w0 | + |
| 10. | Werner Windmüller | 1856 | 1473 | Berolina | 3,5 | 21,5 | 2w0 | 9s0 | 12w1 | 8s½ | + | 7w½ | 11w½ |
| 11. | Lena Gebigke | 1765 | 1685 | Berolina | 3,5 | 21,0 | 1w0 | 12s1 | 13w1 | 5s0 | 6w0 | + | 10s½ |
| 12. | Walter Schmidt | 1713 | 1447 | Rotation | 2,5 | 19,0 | 6s½ | 11w0 | 10s0 | + | 8w0 | 13s1 | 5w0 |
| 13. | René Donath | 1112 | Berolina | 1,0 | 24,0 | + | 3w0 | 11s0 | 4w0 | 9s0 | 12w0 | 7s0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 36 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2. | Sabrowski,Uwe | 1915 | A | 29 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | |
| 3. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 26 | 4 | 10 | 0 | 8 | 8 | |
| 4. | Reiche,Andreas | 1855 | A | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 5. | Gevorkian,Spartac | 1784 | B | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
| 7. | Drave,Samuel | 1460 | B | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8. | Müller,Peter | 1984 | A | 6 | 1 | 6 | ||||
| 9. | Windmüller,Martin | 1799 | B | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Hämmerlein,Thomas | 2019 | A | 4 | 1 | 4 | ||||
| Shteiner,Sergei | 1765 | B | 4 | 1 | 4 | |||||
| 12. | Miersch,Marco | 2069 | A | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 13. | Dehne,Mirko | 2106 | A | 3 | 1 | 3 | ||||
| Hölz,Stefan | 1927 | A | 3 | 1 | 3 | |||||
| 15. | Stock,Joachim | 1544 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16. | Vandré,Wolfgang | 2010 | A | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17. | Drißner,Gerald | 1853 | A | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 18. | Windmüller,Werner | 1459 | B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Reiche,Henry | 1832 | A | 0 | 1 | 0 | |||||
| Sosilo,Andreas | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 22. | Cebulla,Ralf | 1557 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Gebigke,Lena | 1686 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gevorkian,Spartac | 1784 | B | 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1460 | B | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
| 4. | Windmüller,Martin | 1799 | B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
| 6. | Windmüller,Werner | 1459 | B | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Cebulla,Ralf | 1557 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 8. | Stock,Joachim | 1544 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Sosilo,Andreas | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11. | Gebigke,Lena | 1686 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |