| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hämmerlein,Thomas | 2105 | 2009 | SV Berolina Mitte | 4,5 | 16,5 | 10s1 | 14w1 | 7s1 | 2w½ | 4s1 |
| 2. | Keskowski,Thilo | 2100 | 2085 | SV Berolina Mitte | 4,5 | 14,5 | 17w1 | 23s1 | 9w1 | 1s½ | 6w1 |
| 3. | Mansoor,Abdul Basir | - | - | - | 4,0 | 12,5 | 6w0 | 20s1 | 23w1 | 9s1 | 10s1 |
| 4. | Volkmer,Andreas | 2175 | 2094 | SV Berolina Mitte | 3,5 | 15,0 | 19s1 | 12w½ | 14s1 | 6s1 | 1w0 |
| 5. | Stock,Joachim | 1736 | 1559 | SV Berolina Mitte | 3,5 | 10,5 | 8s0 | 26w1 | 18s1 | 7w½ | 15s1 |
| 6. | Reiche,Andreas | 1903 | 1874 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 16,5 | 3s1 | 18w1 | 8s1 | 4w0 | 2s0 |
| 6. | Weigelt,Reinhard | 2002 | 1769 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 16,5 | 16w1 | 11s1 | 1w0 | 5s½ | 8s½ |
| 8. | Hoppe,Frank | 1990 | 1944 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 15,0 | 5w1 | 13s1 | 6w0 | 16s½ | 7w½ |
| 9. | Müller,Peter | 2027 | 1910 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 14,0 | 21w1 | 28s1 | 2s0 | 3w0 | 16w1 |
| 9. | Kreuchauf,Olaf | 1726 | 1631 | SC Eintracht Berlin | 3,0 | 14,0 | 1w0 | 22s1 | 27w1 | 11s1 | 3w0 |
| 11. | Arevalo,Ricardo | 1972 | 1926 | SC Zugzwang | 3,0 | 12,5 | 24s1 | 7w0 | 12s1 | 10w0 | 19s1 |
| 12. | Wünsche,Peter | 2104 | 1866 | - | 3,0 | 12,0 | 29w1 | 4s½ | 11w0 | 13s½ | 18w1 |
| 13. | Gevorkian,Spartac | - | 1738 | SV Berolina Mitte | 3,0 | 11,0 | 26s1 | 8w0 | 15s½ | 12w½ | 20s1 |
| 14. | Janik,Mario | - | 1824 | SV Berolina Mitte | 2,5 | 14,0 | 22w1 | 1s0 | 4w0 | 17s½ | 23w1 |
| 15. | Mahmoud,Ali | - | - | - | 2,5 | 12,5 | 23w0 | 17s1 | 13w½ | 21s1 | 5w0 |
| 15. | Youseffi,Hiva | - | - | SV Berolina Mitte | 2,5 | 12,5 | 7s0 | 24w1 | 19s1 | 8w½ | 9s0 |
| 17. | Scholta,Danilo | 1728 | 1644 | SV Empor Berlin | 2,5 | 12,0 | 2s0 | 15w0 | 29s1 | 14w½ | 24s1 |
| 18. | Felber,Jana | - | - | SV Berolina Mitte | 2,0 | 13,0 | 20w1 | 6s0 | 5w0 | 29/+ | 12s0 |
| 19. | Rennspieß,Jens | 1700 | 1720 | SV Berolina Mitte | 2,0 | 11,0 | 4w0 | 29s1 | 16w0 | 28s1 | 11w0 |
| 20. | Müller,Thomas | 1752 | 1787 | SV Berolina Mitte | 2,0 | 10,0 | 18s0 | 3w0 | 28w1 | 27s1 | 13w0 |
| 21. | Schmidt,Walter | - | 1451 | SV Berolina Mitte | 2,0 | 9,5 | 9s0 | 25w0 | 26s1 | 15w0 | 27w1 |
| 22. | Müller,Anker | - | - | Dänemark | 2,0 | 8,5 | 14s0 | 10w0 | 24s0 | 26w1 | 28s1 |
| 23. | Windmüller,Martin | - | 1833 | SV Berolina Mitte | 1,5 | 15,0 | 15s1 | 2w0 | 3s0 | 24w½ | 14s0 |
| 24. | Windmüller,Werner | 1797 | 1540 | SV Berolina Mitte | 1,5 | 11,5 | 11w0 | 16s0 | 22w1 | 23s½ | 17w0 |
| 25. | Heerde,Thomas | 1985 | 1938 | SK Zehlendorf | 1,0 | 12,5 | 21s1 | ||||
| 26. | Nuno Costa,Ricardo | - | - | SV Berolina Mitte | 1,0 | 10,5 | 13w0 | 5s0 | 21w0 | 22s0 | 29/+ |
| 27. | Felber,Florian | - | - | SV Berolina Mitte | 1,0 | 9,5 | 28w0 | + | 10s0 | 20w0 | 21s0 |
| 27. | Donath,René | - | - | SV Berolina Mitte | 1,0 | 9,5 | 27s1 | 9w0 | 20s0 | 19w0 | 22w0 |
| 29. | Larlar,Emre | - | - | - | 0,0 | 10,0 | 12s0 | 19w0 | 17w0 | 18/- | 26/- |
Rundenergebnisse
1. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennspieß,Jens () | 1720 | 0:1 | Volkmer,Andreas () | 2094 |
| 2 | Keskowski,Thilo () | 2085 | 1:0 | Scholta,Danilo () | 1644 |
| 3 | Kreuchauf,Olaf () | 1631 | 0:1 | Hämmerlein,Thomas () | 2009 |
| 4 | Hoppe,Frank () | 1944 | 1:0 | Stock,Joachim () | 1559 |
| 5 | Windmüller,Werner () | 1540 | 0:1 | Arevalo,Ricardo () | 1926 |
| 6 | Müller,Peter () | 1910 | 1:0 | Schmidt,Walter () | 1451 |
| 7 | Mansoor,Abdul Basir () | 0:1 | Reiche,Andreas () | 1874 | |
| 8 | Wünsche,Peter () | 1866 | 1:0 | Larlar,Emre () | |
| 9 | Mahmoud,Ali () | 0:1 | Windmüller,Martin () | 1833 | |
| 10 | Janik,Mario () | 1824 | 1:0 | Müller,Anker () | |
| 11 | Felber,Jana () | 1:0 | Müller,Thomas () | 1787 | |
| 12 | Weigelt,Reinhard () | 1769 | 1:0 | Youseffi,Hiva () | |
| 13 | Nuno Costa,Ricardo () | 0:1 | Gevorkian,Spartac () | 1738 | |
| 14 | Felber,Florian () | 0:1 | Donath,René () |
2. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas (1) | 2094 | ½:½ | Wünsche,Peter (1) | 1866 |
| 2 | Windmüller,Martin (1) | 1833 | 0:1 | Keskowski,Thilo (1) | 2085 |
| 3 | Hämmerlein,Thomas (1) | 2009 | 1:0 | Janik,Mario (1) | 1824 |
| 4 | Gevorkian,Spartac (1) | 1738 | 0:1 | Hoppe,Frank (1) | 1944 |
| 5 | Arevalo,Ricardo (1) | 1926 | 0:1 | Weigelt,Reinhard (1) | 1769 |
| 6 | Donath,René (1) | 0:1 | Müller,Peter (1) | 1910 | |
| 7 | Reiche,Andreas (1) | 1874 | 1:0 | Felber,Jana (1) | |
| 8 | Müller,Thomas (0) | 1787 | 0:1 | Mansoor,Abdul Basir (0) | |
| 9 | Larlar,Emre (0) | 0:1 | Rennspieß,Jens (0) | 1720 | |
| 10 | Scholta,Danilo (0) | 1644 | 0:1 | Mahmoud,Ali (0) | |
| 11 | Müller,Anker (0) | 0:1 | Kreuchauf,Olaf (0) | 1631 | |
| 12 | Stock,Joachim (0) | 1559 | 1:0 | Nuno Costa,Ricardo (0) | |
| 13 | Youseffi,Hiva (0) | 1:0 | Windmüller,Werner (0) | 1540 | |
| 14 | Schmidt,Walter (0) | 1451 | 0:1 | Heerde,Thomas (0) | 1938 |
| 15 | Felber,Florian (0) | +:- | spielfrei (0) |
3. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keskowski,Thilo (2) | 2085 | 1:0 | Müller,Peter (2) | 1910 |
| 2 | Weigelt,Reinhard (2) | 1769 | 0:1 | Hämmerlein,Thomas (2) | 2009 |
| 3 | Hoppe,Frank (2) | 1944 | 0:1 | Reiche,Andreas (2) | 1874 |
| 4 | Janik,Mario (1) | 1824 | 0:1 | Volkmer,Andreas (1½) | 2094 |
| 5 | Wünsche,Peter (1½) | 1866 | 0:1 | Arevalo,Ricardo (1) | 1926 |
| 6 | Mansoor,Abdul Basir (1) | 1:0 | Windmüller,Martin (1) | 1833 | |
| 7 | Mahmoud,Ali (1) | ½:½ | Gevorkian,Spartac (1) | 1738 | |
| 8 | Rennspieß,Jens (1) | 1720 | 0:1 | Youseffi,Hiva (1) | |
| 9 | Kreuchauf,Olaf (1) | 1631 | 1:0 | Felber,Florian (1) | |
| 10 | Felber,Jana (1) | 0:1 | Stock,Joachim (1) | 1559 | |
| 11 | Müller,Thomas (0) | 1787 | 1:0 | Donath,René (1) | |
| 12 | Larlar,Emre (0) | 0:1 | Scholta,Danilo (0) | 1644 | |
| 13 | Windmüller,Werner (0) | 1540 | 1:0 | Müller,Anker (0) | |
| 14 | Nuno Costa,Ricardo (0) | 0:1 | Schmidt,Walter (0) | 1451 |
4. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämmerlein,Thomas (3) | 2009 | ½:½ | Keskowski,Thilo (3) | 2085 |
| 2 | Reiche,Andreas (3) | 1874 | 0:1 | Volkmer,Andreas (2½) | 2094 |
| 3 | Youseffi,Hiva (2) | ½:½ | Hoppe,Frank (2) | 1944 | |
| 4 | Arevalo,Ricardo (2) | 1926 | 0:1 | Kreuchauf,Olaf (2) | 1631 |
| 5 | Müller,Peter (2) | 1910 | 0:1 | Mansoor,Abdul Basir (2) | |
| 6 | Stock,Joachim (2) | 1559 | ½:½ | Weigelt,Reinhard (2) | 1769 |
| 7 | Gevorkian,Spartac (1½) | 1738 | ½:½ | Wünsche,Peter (1½) | 1866 |
| 8 | Schmidt,Walter (1) | 1451 | 0:1 | Mahmoud,Ali (1½) | |
| 9 | Windmüller,Martin (1) | 1833 | ½:½ | Windmüller,Werner (1) | 1540 |
| 10 | Scholta,Danilo (1) | 1644 | ½:½ | Janik,Mario (1) | 1824 |
| 11 | Felber,Florian (1) | 0:1 | Müller,Thomas (1) | 1787 | |
| 12 | Donath,René (1) | 0:1 | Rennspieß,Jens (1) | 1720 | |
| 13 | Felber,Jana (1) | +:- | Larlar,Emre (0) | ||
| 14 | Müller,Anker (0) | 1:0 | Nuno Costa,Ricardo (0) |
5. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas (3½) | 2094 | 0:1 | Hämmerlein,Thomas (3½) | 2009 |
| 2 | Keskowski,Thilo (3½) | 2085 | 1:0 | Reiche,Andreas (3) | 1874 |
| 3 | Kreuchauf,Olaf (3) | 1631 | 0:1 | Mansoor,Abdul Basir (3) | |
| 4 | Hoppe,Frank (2½) | 1944 | ½:½ | Weigelt,Reinhard (2½) | 1769 |
| 5 | Mahmoud,Ali (2½) | 0:1 | Stock,Joachim (2½) | 1559 | |
| 6 | Müller,Peter (2) | 1910 | 1:0 | Youseffi,Hiva (2½) | |
| 7 | Rennspieß,Jens (2) | 1720 | 0:1 | Arevalo,Ricardo (2) | 1926 |
| 8 | Wünsche,Peter (2) | 1866 | 1:0 | Felber,Jana (2) | |
| 9 | Müller,Thomas (2) | 1787 | 0:1 | Gevorkian,Spartac (2) | 1738 |
| 10 | Janik,Mario (1½) | 1824 | 1:0 | Windmüller,Martin (1½) | 1833 |
| 11 | Windmüller,Werner (1½) | 1540 | 0:1 | Scholta,Danilo (1½) | 1644 |
| 12 | Schmidt,Walter (1) | 1451 | 1:0 | Felber,Florian (1) | |
| 13 | Donath,René (1) | 0:1 | Müller,Anker (1) | ||
| 14 | Nuno Costa,Ricardo (0) | +:- | Larlar,Emre (0) |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2071 | A | 33 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 |
| 2. | Hämmerlein,Thomas | 2028 | A | 20 | 2 | 10 | 10 | ||
| 3. | Miersch,Marco | 2100 | A | 20 | 3 | 8 | 6 | 6 | |
| 4. | Müller,Peter | 1963 | A | 18 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 5. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 6. | Hoppe,Frank | 1984 | A | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Sabrowski,Uwe | 1963 | A | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
| 8. | Keskowski,Thilo | 2080 | A | 8 | 1 | 8 | |||
| 9. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 6 | 1 | 6 | |||
| 10. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 13. | Reiche,Andreas | 1863 | A | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 14. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| 15. | Youseffi,Hiva | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 16. | Grätz,Robert | 1819 | A | 1 | 1 | 1 | |||
| 17. | Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Hiller,Bernd | 1771 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Janik,Mario | 1840 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Müller,Thomas | 1805 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Panse,Frank | 1652 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Schönfeld,Gerd | 1994 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| 27. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28. | Donath,René | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Harm,Klaus | 1400 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 3. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 5 | 1 | 5 | |||
| 4. | Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Youseffi,Hiva | B | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 8. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| 9. | Hiller,Bernd | 1771 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11. | Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| 16. | Donath,René | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Harm,Klaus | 1400 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |