Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2023
Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplatzierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A und B
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
- Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
- Gäste mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Platzierung wird ignoriert.
- Ein fehlerhafter Zug führt bei Reklamation zum Verlust.
Turniere
- 1. Turnier - 17. Februar 2023 (14 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Miersch, 3. Vandré
- 2. Turnier - 24. März 2023 (15 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Miersch, 3. Hoppe
- 3. Turnier - 28. April 2023 (10 Teilnehmer) - 1. Rheinwalt (Gast), 2. Volkmer, 3. Hölz
- 4. Turnier - 9. Juni 2023 (8 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Richter, 3. Sabrowski
- 5. Turnier - 15. September 2023 (15 Teilnehmer) - 1. Hölz, 2. Volkmer, 3. Hoppe
- 6. Turnier - 20. Oktober 2023 (11 Teilnehmer) - 1. Richter, 2. Volkmer, 3. Hoppe
- 7. Turnier - 24. November 2023 (14 Teilnehmer) - 1. Richter, 2. Elmrich, 3. Nguyen
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2106 | A | 48 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
2. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 32.5 | 6 | 5.5 | 4 | 8 | 10 | 5 | ||
3. | Richter,Georg | 2078 | A | 28 | 3 | 8 | 10 | 10 | ||||
4. | Hoppe,Frank | 2000 | A | 28 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
5. | Miersch,Marco | 2113 | A | 25 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||
6. | Sabrowski,Uwe | 1952 | A | 23 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
7. | Drave,Samuel | 1166 | B | 13 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
8. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
9. | Vandré,Wolfgang | 2014 | A | 8.5 | 2 | 5.5 | 3 | |||||
10. | Elmrich,Dirk | 2270 | A | 8 | 1 | 8 | ||||||
11. | Gevorkian,Spartac | 1809 | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
12. | Nguyen,Phuc Nhat | 1960 | A | 6 | 1 | 6 | ||||||
13. | Müller,Peter | 1888 | A | 5 | 1 | 5 | ||||||
14. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||
15. | Stock,Joachim | 1486 | B | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
16. | Dehne,Mirko | 2143 | A | 3 | 1 | 3 | ||||||
17. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
18. | Reiche,Henry | 1841 | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
19. | Donath,René | 1148 | B | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
20. | Oldenburg,Theo | 1539 | B | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
21. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Cebulla,Ralf | 1577 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Schmidt,Walter | 1425 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
2. | Drave,Samuel | 1166 | B | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
4. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
5. | Oldenburg,Theo | 1539 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
6. | Donath,René | 1148 | B | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
7. | Cebulla,Ralf | 1577 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
Blohm,Stefan | 1381 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
Schmidt,Walter | 1425 | B | 1 | 1 | 1 |