Einzelergebnisse

1. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Keskowski,Thilo () 2152 1:0 Weigelt,Reinhard () 1738
2 Rennspieß,Jens () 1709 0:1 Volkmer,Andreas () 2089
3 Sommaro,Katja () 2027 1:0 Gevorkian,Spartac () 1675
4 Scholta,Danilo () 1651 1:0 Shapiro,Yosip () 1968
5 Sabrowski,Uwe () 1963 1:0 Scheike,Carsten () 1611
6 Stock,Joachim () 1548 0:1 Müller,Peter () 1957
7 Hoppe,Frank () 1951 0:1 von Bredow,Hartwig () 1546
8 Windmüller,Werner () 1485 ½:½ Wünsche,Peter () 1866
9 Donath,René ()   1:0 Harm,Klaus () 1430

2. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Müller,Peter (1) 1957 0:1 Keskowski,Thilo (1) 2152
2 Volkmer,Andreas (1) 2089 1:0 Scholta,Danilo (1) 1651
3 von Bredow,Hartwig (1) 1546 0:1 Sommaro,Katja (1) 2027
4 Donath,René (1)   0:1 Sabrowski,Uwe (1) 1963
5 Wünsche,Peter (½) 1866 0:1 Shapiro,Yosip (0) 1968
6 Weigelt,Reinhard (0) 1738 1:0 Windmüller,Werner (½) 1485
7 Scheike,Carsten (0) 1611 0:1 Hoppe,Frank (0) 1951
8 Harm,Klaus (0) 1430 ½:½ Rennspieß,Jens (0) 1709
9 Gevorkian,Spartac (0) 1675 1:0 Stock,Joachim (0) 1548

3. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Keskowski,Thilo (2) 2152 0:1 Sommaro,Katja (2) 2027
2 Sabrowski,Uwe (2) 1963 ½:½ Volkmer,Andreas (2) 2089
3 Shapiro,Yosip (1) 1968 1:0 Gevorkian,Spartac (1) 1675
4 Scholta,Danilo (1) 1651 1:0 Müller,Peter (1) 1957
5 Hoppe,Frank (1) 1951 1:0 Donath,René (1)  
6 von Bredow,Hartwig (1) 1546 0:1 Weigelt,Reinhard (1) 1738
7 Rennspieß,Jens (½) 1709 0:1 Wünsche,Peter (½) 1866
8 Windmüller,Werner (½) 1485 ½:½ Harm,Klaus (½) 1430
9 Stock,Joachim (0) 1548 0:1 Scheike,Carsten (0) 1611

4. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Sommaro,Katja (3) 2027 ½:½ Sabrowski,Uwe (2½) 1963
2 Volkmer,Andreas (2½) 2089 0:1 Keskowski,Thilo (2) 2152
3 Shapiro,Yosip (2) 1968 0:1 Hoppe,Frank (2) 1951
4 Weigelt,Reinhard (2) 1738 ½:½ Scholta,Danilo (2) 1651
5 Wünsche,Peter (1½) 1866 1:0 Müller,Peter (1) 1957
6 Gevorkian,Spartac (1) 1675 ½:½ Windmüller,Werner (1) 1485
7 Scheike,Carsten (1) 1611 1:0 Donath,René (1)  
8 Harm,Klaus (1) 1430 1:0 von Bredow,Hartwig (1) 1546
9 Stock,Joachim (0) 1548 0:1 Rennspieß,Jens (½) 1709

5. Runde

Br. Weiß DWZ Erg. Schwarz DWZ
1 Hoppe,Frank (3) 1951 1:0 Sommaro,Katja (3½) 2027
2 Keskowski,Thilo (3) 2152 0:1 Sabrowski,Uwe (3) 1963
3 Weigelt,Reinhard (2½) 1738 0:1 Volkmer,Andreas (2½) 2089
4 Scholta,Danilo (2½) 1651 1:0 Wünsche,Peter (2½) 1866
5 Harm,Klaus (2) 1430 0:1 Shapiro,Yosip (2) 1968
6 Windmüller,Werner (1½) 1485 0:1 Scheike,Carsten (2) 1611
7 Rennspieß,Jens (1½) 1709 0:1 Gevorkian,Spartac (1½) 1675
8 Müller,Peter (1) 1957 1:0 von Bredow,Hartwig (1) 1546
9 Donath,René (1)   0:1 Stock,Joachim (0) 1548

Tabelle

Pl. Teilnehmer Elo DWZ Klub Pkt. Buch 1 2 3 4 5
1. Uwe Sabrowski 2073 1963 BeMi 4,0 14,0 8W1 17S1 3W½ 4S½ 6S1
2. Frank Hoppe 2014 1951 BeMi 4,0 11,5 16W0 8S1 17W1 7S1 4W1
3. Andreas Volkmer 2175 2089 BeMi 3,5 14,5 15S1 5W1 1S½ 6W0 9S1
4. Katja Sommaro 2075 2027 BeMi 3,5 14,5 11W1 16S1 6S1 1W½ 2S0
5. Danilo Scholta 1728 1651 Empo 3,5 13,5 7W1 3S0 12W1 9S½ 10W1
6. Thilo Keskowski 2113 2152 BeMi 3,0 15,5 9W1 12S1 4W0 3S1 1W0
7. Yosip Shapiro 2052 1968 BeMi 3,0 14,5 5S0 10S1 11W1 2W0 13S1
8. Carsten Scheike 1653 1611 BeMi 3,0 11,5 1S0 2W0 18S1 17W1 14S1
9. Reinhard Weigelt 2002 1738 BeMi 2,5 12,5 6S0 14W1 16S1 5W½ 3W0
10. Peter Wünsche 1866 - 2,5 11,5 14S½ 7W0 15S1 12W1 5S0
11. Spartac Gevorkian 1675 BeMi 2,5 10,5 4S0 18W1 7S0 14W½ 15S1
12. Peter Müller 2027 1957 BeMi 2,0 11,0 18S1 6W0 5S0 10S0 16W1
13. Klaus Harm 1430 BeMi 2,0 8,0 17S0 15W½ 14S½ 16W1 7W0
14. Werner Windmüller 1797 1485 BeMi 1,5 12,5 10W½ 9S0 13W½ 11S½ 8W0
15. Jens Rennspieß 1709 BeMi 1,5 11,5 3W0 13S½ 10W0 18S1 11W0
16. Hartwig von Bredow 1546 BeMi 1,0 14,0 2S1 4W0 9W0 13S0 12S0
17. René Donath BeMi 1,0 14,0 13W1 1W0 2S0 8S0 18W0
18. Joachim Stock 1758 1548 BeMi 1,0 10,0 12W0 11S0 8W0 15W0 17S1

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Hoppe,Frank 1919 A 36 5 610488
2. Volkmer,Andreas 2089 A 26 3 10106
3. Müller,Peter 1915 A 22 4 10840
4. Sommaro,Katja 2010 A 19 3 4105
5. Miersch,Marco 2087 A 16 2 88
6. Sabrowski,Uwe 1992 A 15 3 3210
7. Keskowski,Thilo 2005 A 15 4 0564
8. Windmüller,Martin 1760 B 12 2 66
9. Weigelt,Reinhard 1719 B 12 4 1641
10. Shapiro,Yosip 1934 A 11 2 83
11. Stock,Joachim 1575 B 6 5 15000
12. Rennspieß,Jens 1704 B 6 5 24000
13. Harm,Klaus 1401 B 6 6 320100
14. Boewer,Roland 2161 A 5 1 5
Chilton,Alexis 1686 B 5 1 5
16. Fenner,Marcus 1910 A 5 2 50
17. Gevorkian,Spartac 1647 B 4 4 3100
18. Grey,Frank 1611 B 3 1 3
Racik,Marek 1708 B 3 1 3
20. Barwich,Andreas 1758 B 2 1 2
Grünberg,Karl-Heinz 1748 B 2 1 2
22. Scheike,Carsten 1601 B 2 5 00002
23. Müller,Thomas 1851 A 1 2 01
24. Donath,René B 0 1 0
Reiche,Andreas 1841 A 0 1 0
26. von Bredow,Hartwig 1533 B 0 2 00
27. Windmüller,Werner 1558 B 0 6 000000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Weigelt,Reinhard 1719 B 11 4 0533
2. Windmüller,Martin 1760 B 10 2 55
3. Harm,Klaus 1401 B 8 6 500111
4. Rennspieß,Jens 1704 B 7 5 32020
5. Scheike,Carsten 1601 B 6 5 10005
6. Chilton,Alexis 1686 B 5 1 5
7. Stock,Joachim 1575 B 5 5 23000
8. Gevorkian,Spartac 1647 B 4 4 1102
9. Grey,Frank 1611 B 3 1 3
Racik,Marek 1708 B 3 1 3
11. Barwich,Andreas 1758 B 2 1 2
Grünberg,Karl-Heinz 1748 B 2 1 2
13. Donath,René B 0 1 0
14. von Bredow,Hartwig 1533 B 0 2 00
15. Windmüller,Werner 1558 B 0 6 000000