Vereinsmeisterschaft 2023 - Gruppe D
Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Oldenburg (N) | 1539 | 7,0/7 | 21,00 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Stefan Blohm | 1381 | 5,0/7 | 13,25 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + |
| 3 | Samuel Drave (N) | 1166 | 5,0/7 | 11,00 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 4 | Werner Windmüller | 1462 | 3,5/7 | 7,50 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | + |
| 5 | Victor Boewer (A) | 1522 | 2,5/7 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Gerd Wolff | 1391 | 2,5/7 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | + |
| 7 | Mario Tops | 1187 | 2,0/7 | 5,25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ |
| 8 | René Donath | 1148 | 0,5/7 | 1,00 | 0 | - | - | - | 0 | - | ½ | x |
Paarungen
| 1. Runde am 10.03.2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tops | 1187 | 0:1 | Gerd Wolff | 1391 |
| 2 | Theo Oldenburg | 1539 | 1:0 | René Donath | 1148 |
| 3 | Stefan Blohm | 1381 | ½:½ | Werner Windmüller | 1462 |
| 4 | Victor Boewer | 1522 | 0:1 | Samuel Drave | 1166 |
| 2. Runde am 14.04.2023 | |||||
| 1 | Gerd Wolff | 1391 | 0:1 | Samuel Drave | 1166 |
| 2 | Werner Windmüller | 1462 | ½:½ | Victor Boewer | 1522 |
| 3 | René Donath | 1148 | -:+ | Stefan Blohm | 1381 |
| 4 | Mario Tops | 1187 | 0:1 | Theo Oldenburg | 1539 |
| 3. Runde am 05.05.2023 | |||||
| 1 | Theo Oldenburg | 1539 | 1:0 | Gerd Wolff | 1391 |
| 2 | Stefan Blohm | 1381 | ½:½ | Mario Tops | 1187 |
| 3 | Victor Boewer | 1522 | 1:0 | René Donath | 1148 |
| 4 | Samuel Drave | 1166 | 1:0 | Werner Windmüller | 1462 |
| 4. Runde am 02.06.2023 | |||||
| 1 | Gerd Wolff | 1391 | ½:½ | Werner Windmüller | 1462 |
| 2 | René Donath | 1148 | -:+ | Samuel Drave | 1166 |
| 3 | Mario Tops | 1187 | 1:0 | Victor Boewer | 1522 |
| 4 | Theo Oldenburg | 1539 | 1:0 | Stefan Blohm | 1381 |
| 5. Runde am 07.07.2023 | |||||
| 1 | Stefan Blohm | 1381 | 1:0 | Gerd Wolff | 1391 |
| 2 | Victor Boewer | 1522 | 0:1 | Theo Oldenburg | 1539 |
| 3 | Samuel Drave | 1166 | 1:0 | Mario Tops | 1187 |
| 4 | Werner Windmüller | 1462 | +:- | René Donath | 1148 |
| 6. Runde am 08.09.2023 | |||||
| 1 | Gerd Wolff | 1391 | +:- | René Donath | 1148 |
| 2 | Mario Tops | 1187 | 0:1 | Werner Windmüller | 1462 |
| 3 | Theo Oldenburg | 1539 | 1:0 | Samuel Drave | 1166 |
| 4 | Stefan Blohm | 1381 | 1:0 | Victor Boewer | 1522 |
| 7. Runde am 22.09.2023 | |||||
| 1 | Victor Boewer | 1522 | 1:0 | Gerd Wolff | 1391 |
| 2 | Samuel Drave | 1166 | 0:1 | Stefan Blohm | 1381 |
| 3 | Werner Windmüller | 1462 | 0:1 | Theo Oldenburg | 1539 |
| 4 | René Donath | 1148 | ½:½ | Mario Tops | 1187 |
Die Partie Victor Boewer gegen Gerd Wolff wurde mit vertauschten Farben gespielt. Gemäß Artikel 7.3 der Fide-Regeln wird die Partie trotzdem gewertet. (J.R.)