Schnellschachmeisterschaft 2024 - 2. Turnier am 19. April 2024
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Berolina | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwe Sabrowski | 2014 | 1938 | Berolina | 6,0 | 29,5 | 5w1 | 4s½ | 10w1 | 3s1 | 6w1 | 2s½ | 11w1 |
2. | Andreas Volkmer | 2173 | 2117 | Berolina | 5,5 | 28,5 | 3w0 | 8s1 | 11w1 | 12s1 | 4w1 | 1w½ | 6s1 |
3. | Spartac Gevorkian | 1766 | Berolina | 5,0 | 30,0 | 2s1 | 13w1 | 7s½ | 1w0 | 5s½ | 9w1 | 4s1 | |
4. | Andreas Reiche | 1899 | 1832 | Berolina | 4,0 | 29,0 | 14s1 | 1w½ | 12s1 | 7w½ | 2s0 | 10s1 | 3w0 |
5. | Jens Rennspieß | 1731 | 1686 | Berolina | 4,0 | 25,5 | 1s0 | 14w1 | 15w1 | 6s0 | 3w½ | 13s½ | 10w1 |
6. | Martin Gebigke | 2105 | 2125 | SCK | 4,0 | 25,0 | 17s1 | 12w0 | 16s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 |
7. | Stefan Hölz | 1939 | Berolina | 4,0 | 24,5 | 11w1 | 15s1 | 3w½ | 4s½ | 10w0 | 6s0 | 13w1 | |
8. | Martin Windmüller | 1812 | Berolina | 4,0 | 24,0 | 9s½ | 2w0 | 13s1 | 10s0 | 11w½ | + | 14w1 | |
9. | Samuel Drave | 1317 | Berolina | 4,0 | 20,0 | 8w½ | 10s0 | 17w½ | 14s1 | 12w1 | 3s0 | 15w1 | |
10. | Frank Hoppe | 2002 | 1985 | Berolina | 3,5 | 28,0 | 13s½ | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 4w0 | 5s0 |
11. | Joachim Stock | 1694 | 1466 | Berolina | 3,5 | 24,5 | 7s0 | 17w1 | 2s0 | 16w1 | 8s½ | 12w1 | 1s0 |
12. | Peter Wünsche | 1866 | - | 3,0 | 25,0 | 16w1 | 6s1 | 4w0 | 2w0 | 9s0 | 11s0 | + | |
13. | Dr. Marcus Fenner | 1710 | 1722 | Berolina | 3,0 | 24,5 | 10w½ | 3s0 | 8w0 | 15s1 | + | 5w½ | 7s0 |
14. | Ralf Cebulla | 1568 | Berolina | 3,0 | 20,5 | 4w0 | 5s0 | + | 9w0 | 17s1 | 16w1 | 8s0 | |
15. | René Donath | 1140 | Berolina | 2,5 | 20,5 | + | 7w0 | 5s0 | 13w0 | 16s½ | 17w1 | 9s0 | |
16. | Walter Schmidt | 1446 | Rot.Bln. | 2,5 | 18,0 | 12s0 | + | 6w0 | 11s0 | 15w½ | 14s0 | 17s1 | |
17. | Werner Windmüller | 1760 | 1515 | Berolina | 1,5 | 20,0 | 6w0 | 11s0 | 9s½ | + | 14w0 | 15s0 | 16w0 |
Rundenergebnisse
1. Runde
Br. | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkmer,Andreas () | 2117 | 0:1 | Gevorkian,Spartac () | 1766 |
2 | Windmüller,Werner () | 1515 | 0:1 | Gebigke,Martin () | 2125 |
3 | Sabrowski,Uwe () | 1938 | 1:0 | Rennspieß,Jens () | 1686 |
4 | Fenner,Marcus,Dr. () | 1722 | ½:½ | Hoppe,Frank () | 1985 |
5 | Hölz,Stefan () | 1939 | 1:0 | Stock,Joachim () | 1466 |
6 | Cebulla,Ralf () | 1568 | 0:1 | Reiche,Andreas () | 1832 |
7 | Wünsche,Peter () | 1850 | 1:0 | Schmidt,Walter () | 1446 |
8 | Drave,Samuel () | 1317 | ½:½ | Windmüller,Martin () | 1812 |
9 | Donath,René () | 1140 | +:- | spielfrei () |
2. Runde
Br. | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gebigke,Martin (1) | 2125 | 0:1 | Wünsche,Peter (1) | 1850 |
2 | Reiche,Andreas (1) | 1832 | ½:½ | Sabrowski,Uwe (1) | 1938 |
3 | Donath,René (1) | 1140 | 0:1 | Hölz,Stefan (1) | 1939 |
4 | Gevorkian,Spartac (1) | 1766 | 1:0 | Fenner,Marcus,Dr. (½) | 1722 |
5 | Hoppe,Frank (½) | 1985 | 1:0 | Drave,Samuel (½) | 1317 |
6 | Windmüller,Martin (½) | 1812 | 0:1 | Volkmer,Andreas (0) | 2117 |
7 | Stock,Joachim (0) | 1466 | 1:0 | Windmüller,Werner (0) | 1515 |
8 | Rennspieß,Jens (0) | 1686 | 1:0 | Cebulla,Ralf (0) | 1568 |
9 | Schmidt,Walter (0) | 1446 | +:- | spielfrei (0) |
3. Runde
Br. | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hölz,Stefan (2) | 1939 | ½:½ | Gevorkian,Spartac (2) | 1766 |
2 | Wünsche,Peter (2) | 1850 | 0:1 | Reiche,Andreas (1½) | 1832 |
3 | Sabrowski,Uwe (1½) | 1938 | 1:0 | Hoppe,Frank (1½) | 1985 |
4 | Volkmer,Andreas (1) | 2117 | 1:0 | Stock,Joachim (1) | 1466 |
5 | Schmidt,Walter (1) | 1446 | 0:1 | Gebigke,Martin (1) | 2125 |
6 | Rennspieß,Jens (1) | 1686 | 1:0 | Donath,René (1) | 1140 |
7 | Fenner,Marcus,Dr. (½) | 1722 | 0:1 | Windmüller,Martin (½) | 1812 |
8 | Drave,Samuel (½) | 1317 | ½:½ | Windmüller,Werner (0) | 1515 |
9 | Cebulla,Ralf (0) | 1568 | +:- | spielfrei (0) |
4. Runde
Br. | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gevorkian,Spartac (2½) | 1766 | 0:1 | Sabrowski,Uwe (2½) | 1938 |
2 | Reiche,Andreas (2½) | 1832 | ½:½ | Hölz,Stefan (2½) | 1939 |
3 | Wünsche,Peter (2) | 1850 | 0:1 | Volkmer,Andreas (2) | 2117 |
4 | Gebigke,Martin (2) | 2125 | 1:0 | Rennspieß,Jens (2) | 1686 |
5 | Hoppe,Frank (1½) | 1985 | 1:0 | Windmüller,Martin (1½) | 1812 |
6 | Stock,Joachim (1) | 1466 | 1:0 | Schmidt,Walter (1) | 1446 |
7 | Cebulla,Ralf (1) | 1568 | 0:1 | Drave,Samuel (1) | 1317 |
8 | Donath,René (1) | 1140 | 0:1 | Fenner,Marcus,Dr. (½) | 1722 |
9 | Windmüller,Werner (½) | 1515 | +:- | spielfrei (0) |
5. Runde
Br. | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrowski,Uwe (3½) | 1938 | 1:0 | Gebigke,Martin (3) | 2125 |
2 | Volkmer,Andreas (3) | 2117 | 1:0 | Reiche,Andreas (3) | 1832 |
3 | Hölz,Stefan (3) | 1939 | 0:1 | Hoppe,Frank (2½) | 1985 |
4 | Rennspieß,Jens (2) | 1686 | ½:½ | Gevorkian,Spartac (2½) | 1766 |
5 | Drave,Samuel (2) | 1317 | 1:0 | Wünsche,Peter (2) | 1850 |
6 | Windmüller,Martin (1½) | 1812 | ½:½ | Stock,Joachim (2) | 1466 |
7 | Windmüller,Werner (1½) | 1515 | 0:1 | Cebulla,Ralf (1) | 1568 |
8 | Schmidt,Walter (1) | 1446 | ½:½ | Donath,René (1) | 1140 |
9 | Fenner,Marcus,Dr. (1½) | 1722 | +:- | spielfrei (0) |
6. Runde
Br. | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkmer,Andreas (4) | 2117 | ½:½ | Sabrowski,Uwe (4½) | 1938 |
2 | Hoppe,Frank (3½) | 1985 | 0:1 | Reiche,Andreas (3) | 1832 |
3 | Gebigke,Martin (3) | 2125 | 1:0 | Hölz,Stefan (3) | 1939 |
4 | Gevorkian,Spartac (3) | 1766 | 1:0 | Drave,Samuel (3) | 1317 |
5 | Fenner,Marcus,Dr. (2½) | 1722 | ½:½ | Rennspieß,Jens (2½) | 1686 |
6 | Stock,Joachim (2½) | 1466 | 1:0 | Wünsche,Peter (2) | 1850 |
7 | Cebulla,Ralf (2) | 1568 | 1:0 | Schmidt,Walter (1½) | 1446 |
8 | Donath,René (1½) | 1140 | 1:0 | Windmüller,Werner (1½) | 1515 |
9 | Windmüller,Martin (2) | 1812 | +:- | spielfrei (0) |
7. Runde
Br. | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrowski,Uwe (5) | 1938 | 1:0 | Stock,Joachim (3½) | 1466 |
2 | Gebigke,Martin (4) | 2125 | 0:1 | Volkmer,Andreas (4½) | 2117 |
3 | Reiche,Andreas (4) | 1832 | 0:1 | Gevorkian,Spartac (4) | 1766 |
4 | Rennspieß,Jens (3) | 1686 | 1:0 | Hoppe,Frank (3½) | 1985 |
5 | Hölz,Stefan (3) | 1939 | 1:0 | Fenner,Marcus,Dr. (3) | 1722 |
6 | Windmüller,Martin (3) | 1812 | 1:0 | Cebulla,Ralf (3) | 1568 |
7 | Drave,Samuel (3) | 1317 | 1:0 | Donath,René (2½) | 1140 |
8 | Windmüller,Werner (1½) | 1515 | 0:1 | Schmidt,Walter (1½) | 1446 |
9 | Wünsche,Peter (2) | 1850 | +:- | spielfrei (0) |
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 16 | 2 | 8 | 8 |
2. | Sabrowski,Uwe | 1915 | A | 15 | 2 | 5 | 10 |
3. | Reiche,Andreas | 1855 | A | 11 | 2 | 6 | 5 |
4. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 10 | 2 | 10 | 0 |
5. | Gevorkian,Spartac | 1784 | B | 6 | 1 | 6 | |
6. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 4 | 1 | 4 | |
Shteiner,Sergei | 1765 | B | 4 | 1 | 4 | ||
8. | Drave,Samuel | 1460 | B | 4 | 2 | 3 | 1 |
9. | Hölz,Stefan | 1927 | A | 3 | 1 | 3 | |
10. | Miersch,Marco | 2069 | A | 2 | 1 | 2 | |
11. | Windmüller,Martin | 1799 | B | 2 | 2 | 0 | 2 |
12. | Vandré,Wolfgang | 2010 | A | 1 | 1 | 1 | |
13. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | |
Drißner,Gerald | 1853 | A | 0 | 1 | 0 | ||
Reiche,Henry | 1832 | A | 0 | 1 | 0 | ||
16. | Cebulla,Ralf | 1557 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Donath,René | 1137 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Windmüller,Werner | 1459 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gevorkian,Spartac | 1784 | B | 5 | 1 | 5 | |
2. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 5 | 1 | 5 | |
3. | Drave,Samuel | 1460 | B | 4 | 2 | 3 | 1 |
4. | Windmüller,Martin | 1799 | B | 4 | 2 | 2 | 2 |
5. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 3 | 1 | 3 | |
6. | Cebulla,Ralf | 1557 | B | 1 | 2 | 1 | 0 |
7. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | |
8. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Windmüller,Werner | 1459 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |