Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Offermann | 2091 | SfrB | 12,0 | 69,00 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Phuc Nhat Nguyen | 1975 | BeMi | 11,0 | 58,00 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Frank Hoppe | 1945 | BeMi | 10,0 | 52,25 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Marco Miersch | 2105 | BeMi | 10,0 | 51,50 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Uwe Sabrowski | 1952 | BeMi | 10,0 | 48,00 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Peter Müller | 1892 | BeMi | 8,5 | 39,50 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Walter Schmidt | 1456 | BeMi | 5,0 | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Danilo Scholta | 1607 | BeMi | 5,0 | 17,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Spartac Gevorkian | 1737 | BeMi | 5,0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Joachim Stock | 1449 | BeMi | 5,0 | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | xx | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 11. | Reinhard Weigelt | 1758 | BeMi | 4,0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Samuel Drave | - | BeMi | 3,5 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 1 |
| 13. | Florian Metz | - | - | 2,0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
| 14. | Henning Metz | - | - | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 31 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 |
| 2. | Sabrowski,Uwe | 1966 | A | 25 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
| 3. | Miersch,Marco | 2132 | A | 21 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | |
| 4. | Volkmer,Andreas | 2096 | A | 18 | 2 | 8 | 10 | |||
| 5. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 17 | 3 | 10 | 4 | 3 | ||
| 6. | Hämmerlein,Thomas | 2024 | A | 14 | 2 | 8 | 6 | |||
| 7. | Müller,Peter | 1988 | A | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
| 8. | Hölz,Stefan | 1939 | A | 10 | 1 | 10 | ||||
| Nguyen,Phuc Nhat | 1831 | A | 10 | 1 | 10 | |||||
| 10. | Steiner,Sergej | B | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 11. | Reiche,Henry | 1809 | A | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| 12. | Keskowski,Thilo | 2012 | A | 5 | 1 | 5 | ||||
| Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | |||||
| 14. | Weigelt,Thomas | 1868 | A | 3 | 1 | 3 | ||||
| 15. | Schmidt,Walter | 1462 | B | 3 | 2 | 0 | 3 | |||
| 16. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| Rennspieß,Jens | 1718 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 18. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 19. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20. | Stock,Joachim | 1486 | B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Drave,Samuel | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 24. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
| 2. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | |||
| 3. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4. | Stock,Joachim | 1486 | B | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
| 6. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 8. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Drave,Samuel | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |