Schnellschachmeisterschaft 2023 - 5. Turnier am 1. September 2023
In der nachfolgenden Tabelle ist die Partie der 6. Runde zwischen Peter Müller und Thomas Weigelt als 1:0 gewertet worden. Während der laufenden 7. Runde wurde bekannt, das die Partie Remis endete. Laut Turnierleiter Jens Rennspieß bleibt das zuvor gemeldete/gehörte 1:0 bestehen.
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Müller | BeMi | 1973 | 1947 | 5,5 | 29,5 | 5s1 | 4w1 | 3s½ | 2w0 | 7s1 | 9w1 | 6s1 |
| 2. | Andreas Volkmer | BeMi | 2164 | 2117 | 5,5 | 28,5 | 4s0 | 12w1 | 6s1 | 1s1 | 3w1 | 5w½ | 8s1 |
| 3. | Frank Hoppe | BeMi | 2002 | 1985 | 5,5 | 28,0 | 13w1 | 9s1 | 1w½ | 8s1 | 2s0 | 4w1 | 7s1 |
| 4. | Henry Reiche | BeMi | 1889 | 1821 | 4,5 | 29,5 | 2w1 | 1s0 | 7w½ | 5w1 | 8s1 | 3s0 | 12w1 |
| 5. | Reinhard Weigelt | BeMi | 1974 | 1706 | 3,5 | 27,5 | 1w0 | 7s1 | 9w1 | 4s0 | 11w1 | 2s½ | 13s0 |
| 6. | Uwe Sabrowski | BeMi | 2016 | 1939 | 3,5 | 26,0 | 11w1 | 8s½ | 2w0 | 7s0 | 13w1 | 10s1 | 1w0 |
| 7. | Samuel Drave | BeMi | 1317 | 3,5 | 25,5 | 10s1 | 5w0 | 4s½ | 6w1 | 1w0 | 14s1 | 3w0 | |
| 8. | Andreas Reiche | BeMi | 1899 | 1831 | 3,5 | 24,5 | 14s1 | 6w½ | 10s1 | 3w0 | 4w0 | 12s1 | 2w0 |
| 9. | Thomas Weigelt | BeMi | 1883 | 1885 | 3,5 | 23,0 | 12s1 | 3w0 | 5s0 | 14w1 | 10s1 | 1s0 | 11w½ |
| 10. | Peter Wünsche | - | 1866 | 3,0 | 19,0 | 7w0 | 11s1 | 8w0 | 13s1 | 9w0 | 6w0 | 14s1 | |
| 11. | Werner Windmüller | BeMi | 1760 | 1507 | 3,0 | 18,0 | 6s0 | 10w0 | 14s1 | 12w½ | 5s0 | 13w1 | 9s½ |
| 12. | Joachim Stock | BeMi | 1694 | 1466 | 2,5 | 22,0 | 9w0 | 2s0 | 13w1 | 11s½ | 14w1 | 8w0 | 4s0 |
| 13. | Martin Windmüller | BeMi | 1803 | 2,0 | 21,0 | 3s0 | 14w1 | 12s0 | 10w0 | 6s0 | 11s0 | 5w1 | |
| 14. | René Donath | BeMi | 1140 | 0,0 | 21,0 | 8w0 | 13s0 | 11w0 | 9s0 | 12s0 | 7w0 | 10w0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2111 | A | 42 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 |
| 2. | Hoppe,Frank | 1998 | A | 25.5 | 5 | 0 | 8 | 5.5 | 6 | 6 |
| 3. | Müller,Peter | 1906 | A | 23 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||
| 4. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 17.5 | 3 | 6 | 6 | 5.5 | ||
| 5. | Miersch,Marco | 2108 | A | 13 | 2 | 8 | 5 | |||
| 6. | Reiche,Andreas | 1848 | A | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||
| 7. | Vandré,Wolfgang | 2000 | A | 11.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 0 | |
| 8. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 8 | 2 | 0 | 8 | |||
| 9. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 10. | Sabrowski,Uwe | 1949 | A | 7 | 2 | 4 | 3 | |||
| 11. | Drave,Samuel | 1166 | B | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
| Reiche,Henry | 1841 | A | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 14. | Sommer,Ben | B | 3 | 1 | 3 | |||||
| 15. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | |||
| 16. | Gevorkian,Spartac | 1810 | A | 2 | 1 | 2 | ||||
| Nguyen,Phuc Nhat | 1953 | A | 2 | 1 | 2 | |||||
| 18. | Stock,Joachim | 1486 | B | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Oldenburg,Theo | 1539 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Steinkühler,Sebastian | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Thiede,Jonas | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Weigelt,Thomas | 1879 | A | 0 | 1 | 0 | |||||
| 25. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Windmüller,Martin | 1778 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1166 | B | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | |||
| 5. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 5 | 2 | 0 | 5 | |||
| 6. | Sommer,Ben | B | 3 | 1 | 3 | |||||
| 7. | Windmüller,Werner | 1462 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Windmüller,Martin | 1778 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10. | Oldenburg,Theo | 1539 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Steinkühler,Sebastian | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Thiede,Jonas | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 14. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |




