Die Blitzmeisterschaft wird in 2 Gruppen durchgeführt. In der B-Gruppe sind Spieler bis DWZ 1700 zugelassen, der Sieger der A-Gruppe darf sich mit dem Titel Vereinsmeister schmücken. Gäste können gegen eine kleine Gebühr (50 Cent) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Plazierung wird ignoriert.
Die 5 besten Ergebnisse kommen in die Wertung. (Bei 8 Teilnahmen gibt es also 3 Streichresultate.) Bei Punktgleichheit entscheidet in erster Linie die größere Aktivität - sprich Anzahl der Teilnahmen!
Turniere
- 1. Turnier - 4. Februar 2011 (12/7 Spieler) - 1. M. Gebigke, 2. Hölz, 3. Burmeister
- 2. Turnier - 11. März 2011 (8/8 Spieler) - 1. Vu (Gast), 2. Shapiro, 3. Hölz
- 3. Turnier - 22. Juli 2011 (13/4 Spieler) - 1. Vu (Gast), 2. Shapiro, 3. Rennspieß
- 4. Turnier - 9. September 2011 (8/12 Spieler) - 1. Hölz, 2. Vu (Gast), 3. Shapiro
- 5. Turnier - 7. Oktober 2011 (10/6 Spieler) - 1. M. Gebigke, 2. R. Boewer, 3. Shapiro
- 6. Turnier - 16. Dezember 2011 (6/5 Spieler) - 1. M. Gebigke, 2. Vu (Gast), 3. Hölz
- 7. Turnier - 30. Dezember 2011 (11/6 Spieler) - 1. M. Gebigke, 2. Hölz, 3. Vu (Gast)
- 8. Turnier - 12. Januar 2012 (6/6 Spieler) - 1. Hölz, 2. M. Gebigke, 3. Schilke
Gesamtwertung A-Gruppe
Pl. | A-Klassement | T. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebigke,Martin | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2. | Hölz,Stefan | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
3. | Shapiro,Yosip | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
4. | Müller,Peter | 4 | 19 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||
5. | Burmeister,Kai | 4 | 20 | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||
6. | Schmidt,Volker | 4 | 23 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||
7. | Rennspieß,Jens | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||
8. | Keskowski,Thilo | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | |||||
9. | Brumme,Christoph | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | |||||
10. | Weigelt,Reinhard | 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | |||||
11. | Rinke,Lothar | 2 | 9 | 3 | 6 | ||||||
12. | Gaspar,Francisco | 2 | 10 | 7 | 3 | ||||||
12. | Itkins,Boriss | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
12. | Schilke,Michael | 2 | 10 | 7 | 3 | ||||||
15. | Hiller,Bernd | 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||
16. | Beetz,Steven | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||
17. | Weigelt,Thomas | 2 | 18 | 9 | 9 | ||||||
18. | Kreuchauf,Olaf | 2 | 20 | 11 | 9 | ||||||
19. | Boewer,Roland | 1 | 2 | 2 | |||||||
20. | Daverkausen,Bernd | 1 | 3 | 3 | |||||||
21. | Barwich,Andreas | 1 | 6 | 6 | |||||||
22. | Barwich,Alfred | 1 | 8 | 8 | |||||||
23. | Hennings,Dirk | 1 | 10 | 10 |
Gesamtwertung B-Gruppe
Pl. | B-Klassement | T. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebigke,Lena | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
2. | Tausch,Dirk | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
3. | Blohm,Stefan | 5 | 22 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | |||
4. | Schmidt,Kersten | 7 | 23 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
5. | Grey,Frank | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||
6. | Harm,Klaus | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
7. | Hennings,Dirk | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
8. | Rinke,Annette | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||
9. | Prott,Bernhard | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||
10. | Sternberg,Roland | 2 | 11 | 7 | 4 | ||||||
11. | Boewer,Victor,Dr. | 1 | 1 | 1 | |||||||
12. | Feige,Torsten | 1 | 2 | 2 | |||||||
13. | Wolff,Gerd | 1 | 4 | 4 | |||||||
14. | von Bredow,Hartwig | 1 | 5 | 5 |