Tabelle
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danilo Scholta (G) | 1767 | 1693 | SV Empor | 4,0 | 14,5 | 68,5 | 13W1 | 2S½ | 9W1 | 4S½ | 8W1 | |
2. | Peter Müller | 2020 | 1948 | Berolina | 4,0 | 13,5 | 68,0 | 16S1 | 1W½ | 12S1 | 6W1 | 5S½ | A10 |
3. | Yosip Shapiro | 2052 | 1979 | Berolina | 4,0 | 12,0 | 69,5 | 8S0 | 10W1 | 16S1 | 7W1 | 6S1 | A8 |
4. | Reinhard Weigelt | 2002 | 1738 | Berolina | 3,5 | 14,0 | 68,5 | 15S1 | 8W1 | 6S0 | 1W½ | 10S1 | A6/B5 |
5. | Roland Boewer | 2198 | 2149 | Berolina | 3,5 | 11,5 | 63,0 | 11W0 | 17S1 | 13W1 | 12S1 | 2W½ | A5 |
6. | Frank Hoppe | 2014 | 1951 | Berolina | 3,0 | 16,0 | 62,0 | 14W1 | 9S1 | 4W1 | 2S0 | 3W0 | A4 |
7. | Ralf Cebulla (G) | 3,0 | 11,5 | 60,5 | 9W0 | 14S1 | 17W1 | 3S0 | 12W1 | ||||
8. | Andreas Munke (G) | 1649 | SV Empor | 2,5 | 16,0 | 64,0 | 3W1 | 4S0 | 11W½ | 13S1 | 1S0 | ||
9. | Marek Racik | 1836 | 1706 | Berolina | 2,5 | 13,0 | 64,0 | 7S1 | 6W0 | 1S0 | 16W1 | 15S½ | A3/B3 |
10. | Karl-Heinz Grünberg | 2098 | 1766 | Berolina | 2,5 | 13,0 | 60,0 | 17W½ | 3S0 | 14W1 | 11S1 | 4W0 | A2/B2 |
11. | Spartac Gevorkian | 1675 | Berolina | 2,5 | 11,5 | 66,5 | 5S1 | 12W0 | 8S½ | 10W0 | 16S1 | A1/B1 | |
12. | Jens Rennspieß | 1709 | Berolina | 2,0 | 13,0 | 57,0 | 18W1 | 11S1 | 2W0 | 5W0 | 7S0 | A0/B0 | |
13. | Gordon Schwitters (G) | 1726 | 2,0 | 12,0 | 60,0 | 1S0 | 15W1 | 5S0 | 8W0 | 18S1 | |||
14. | Carsten Scheike | 1653 | 1611 | Berolina | 2,0 | 9,5 | 62,5 | 6S0 | 7W0 | 10S0 | 18W1 | 17S1 | A0/B0 |
15. | Klaus Harm | 1438 | Berolina | 2,0 | 9,0 | 61,0 | 4W0 | 13S0 | 18W1 | 17S½ | 9W½ | A0/B0 | |
16. | Hartwig von Bredow | 1546 | Berolina | 1,0 | 13,0 | 59,0 | 2W0 | 18S1 | 3W0 | 9S0 | 11W0 | A0/B0 | |
17. | Werner Windmüller | 1797 | 1485 | Berolina | 1,0 | 13,0 | 54,5 | 10S½ | 5W0 | 7S0 | 15W½ | 14W0 | A0/B0 |
18. | Marcus Neumann (G) | 0,0 | 9,0 | 56,5 | 12S0 | 16W0 | 15S0 | 14S0 | 13W0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boewer,Roland | 2149 | () | 0-1 | Gevorkian,Spartac | 1675 | () | ||||
2 | Munke,Andreas | 1649 | () | 1-0 | Shapiro,Yosip | 1979 | () | ||||
3 | Hoppe,Frank | 1951 | () | 1-0 | Scheike,Carsten | 1611 | () | ||||
4 | von Bredow,Hartwig | 1546 | () | 0-1 | Müller,Peter | 1948 | () | ||||
5 | Grünberg,Karl-Heinz | 1766 | () | ½-½ | Windmüller,Werner | 1485 | () | ||||
6 | Harm,Klaus | 1438 | () | 0-1 | Weigelt,Reinhard | 1738 | () | ||||
7 | Rennspieß,Jens | 1709 | () | 1-0 | Neumann,Marcus | () | |||||
8 | Cebulla,Ralf | () | 0-1 | Racik,Marek | 1706 | () | |||||
9 | Scholta,Danilo | 1693 | () | 1-0 | Schwitters,Gordon | 1726 | () | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Racik,Marek | 1706 | (1) | 0-1 | Hoppe,Frank | 1951 | (1) | ||||
2 | Müller,Peter | 1948 | (1) | ½-½ | Scholta,Danilo | 1693 | (1) | ||||
3 | Weigelt,Reinhard | 1738 | (1) | 1-0 | Munke,Andreas | 1649 | (1) | ||||
4 | Gevorkian,Spartac | 1675 | (1) | 0-1 | Rennspieß,Jens | 1709 | (1) | ||||
5 | Shapiro,Yosip | 1979 | (0) | 1-0 | Grünberg,Karl-Heinz | 1766 | (½) | ||||
6 | Windmüller,Werner | 1485 | (½) | 0-1 | Boewer,Roland | 2149 | (0) | ||||
7 | Scheike,Carsten | 1611 | (0) | 0-1 | Cebulla,Ralf | (0) | |||||
8 | Neumann,Marcus | (0) | 0-1 | von Bredow,Hartwig | 1546 | (0) | |||||
9 | Schwitters,Gordon | 1726 | (0) | 1-0 | Harm,Klaus | 1438 | (0) | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Hoppe,Frank | 1951 | (2) | 1-0 | Weigelt,Reinhard | 1738 | (2) | ||||
2 | Rennspieß,Jens | 1709 | (2) | 0-1 | Müller,Peter | 1948 | (1½) | ||||
3 | Scholta,Danilo | 1693 | (1½) | 1-0 | Racik,Marek | 1706 | (1) | ||||
4 | Boewer,Roland | 2149 | (1) | 1-0 | Schwitters,Gordon | 1726 | (1) | ||||
5 | von Bredow,Hartwig | 1546 | (1) | 0-1 | Shapiro,Yosip | 1979 | (1) | ||||
6 | Munke,Andreas | 1649 | (1) | ½-½ | Gevorkian,Spartac | 1675 | (1) | ||||
7 | Cebulla,Ralf | (1) | 1-0 | Windmüller,Werner | 1485 | (½) | |||||
8 | Grünberg,Karl-Heinz | 1766 | (½) | 1-0 | Scheike,Carsten | 1611 | (0) | ||||
9 | Harm,Klaus | 1438 | (0) | 1-0 | Neumann,Marcus | (0) | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Müller,Peter | 1948 | (2½) | 1-0 | Hoppe,Frank | 1951 | (3) | ||||
2 | Weigelt,Reinhard | 1738 | (2) | ½-½ | Scholta,Danilo | 1693 | (2½) | ||||
3 | Rennspieß,Jens | 1709 | (2) | 0-1 | Boewer,Roland | 2149 | (2) | ||||
4 | Shapiro,Yosip | 1979 | (2) | 1-0 | Cebulla,Ralf | (2) | |||||
5 | Gevorkian,Spartac | 1675 | (1½) | 0-1 | Grünberg,Karl-Heinz | 1766 | (1½) | ||||
6 | Schwitters,Gordon | 1726 | (1) | 0-1 | Munke,Andreas | 1649 | (1½) | ||||
7 | Racik,Marek | 1706 | (1) | 1-0 | von Bredow,Hartwig | 1546 | (1) | ||||
8 | Windmüller,Werner | 1485 | (½) | ½-½ | Harm,Klaus | 1438 | (1) | ||||
9 | Scheike,Carsten | 1611 | (0) | 1-0 | Neumann,Marcus | (0) | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | Ergeb | Teilnehmer | Tite | NWZ | Punk | ||
1 | Boewer,Roland | 2149 | (3) | ½-½ | Müller,Peter | 1948 | (3½) | ||||
2 | Hoppe,Frank | 1951 | (3) | 0-1 | Shapiro,Yosip | 1979 | (3) | ||||
3 | Scholta,Danilo | 1693 | (3) | 1-0 | Munke,Andreas | 1649 | (2½) | ||||
4 | Grünberg,Karl-Heinz | 1766 | (2½) | 0-1 | Weigelt,Reinhard | 1738 | (2½) | ||||
5 | Cebulla,Ralf | (2) | 1-0 | Rennspieß,Jens | 1709 | (2) | |||||
6 | Harm,Klaus | 1438 | (1½) | ½-½ | Racik,Marek | 1706 | (2) | ||||
7 | von Bredow,Hartwig | 1546 | (1) | 0-1 | Gevorkian,Spartac | 1675 | (1½) | ||||
8 | Windmüller,Werner | 1485 | (1) | 0-1 | Scheike,Carsten | 1611 | (1) | ||||
9 | Neumann,Marcus | (0) | 0-1 | Schwitters,Gordon | 1726 | (1) |
Gesamtwertung Grand Prix
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 1919 | A | 20 | 3 | 6 | 10 | 4 |
2. | Miersch,Marco | 2087 | A | 16 | 2 | 8 | 8 | |
3. | Müller,Peter | 1915 | A | 10 | 1 | 10 | ||
Volkmer,Andreas | 2089 | A | 10 | 1 | 10 | |||
5. | Shapiro,Yosip | 1934 | A | 8 | 1 | 8 | ||
6. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 7 | 2 | 1 | 6 | |
7. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 6 | 1 | 6 | ||
8. | Stock,Joachim | 1575 | B | 6 | 2 | 1 | 5 | |
9. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
10. | Boewer,Roland | 2161 | A | 5 | 1 | 5 | ||
11. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | |
12. | Harm,Klaus | 1401 | B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
13. | Sommaro,Katja | 2010 | A | 4 | 1 | 4 | ||
14. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 4 | 2 | 3 | 1 | |
15. | Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | ||
16. | Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | ||
17. | Keskowski,Thilo | 2005 | A | 0 | 1 | 0 | ||
Müller,Thomas | 1851 | A | 0 | 1 | 0 | |||
Reiche,Andreas | 1841 | A | 0 | 1 | 0 | |||
von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 1 | 0 | |||
21. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 5 | 1 | 5 | ||
2. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 5 | 2 | 0 | 5 | |
3. | Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | |
4. | Harm,Klaus | 1401 | B | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
5. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
6. | Racik,Marek | 1708 | B | 3 | 1 | 3 | ||
7. | Grünberg,Karl-Heinz | 1748 | B | 2 | 1 | 2 | ||
8. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | |
9. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |
10. | von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 0 | 1 | 0 | ||
11. | Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |