Blitzmeisterschaft 2024 - 5. Turnier am 06.09.2024
Tabelle
| Pl. | Name | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Hoppe | 1977 | Berolina | 9,0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Theo Oldenburg | 1685 | Berolina | 8,0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Marcus Fenner | 1712 | Berolina | 7,0 | 26,50 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Jens Rennspieß | 1649 | Berolina | 7,0 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Samuel Drave | 1596 | Berolina | 7,0 | 24,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Pablo Rosat | - | - | 5,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Gerald Drißner | 1874 | Berolina | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8. | Walter Schmidt | 1447 | Rotation | 3,0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Arsen Drambyan | 1752 | Berolina | 3,0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 |
| 10. | Manfred Gericke | - | - | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | |
| 11. | Simone Koch | - | - | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 29 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 |
| Hölz,Stefan | 1927 | A | 29 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | ||
| 3. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 24 | 3 | 8 | 10 | 6 | ||
| 4. | Oldenburg,Theo | 1750 | B | 22 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1915 | A | 17 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
| 6. | Richter,Georg | 2078 | A | 15 | 2 | 5 | 10 | |||
| 7. | Drave,Samuel | 1460 | B | 8.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | |
| 8. | Miersch,Marco | 2069 | A | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
| 9. | Drißner,Gerald | 1853 | A | 6 | 2 | 3 | 3 | |||
| Fenner,Marcus | 1720 | B | 6 | 1 | 6 | |||||
| Vandré,Wolfgang | 2010 | A | 6 | 1 | 6 | |||||
| 12. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 13. | Dehne,Mirko | 2106 | A | 4 | 1 | 4 | ||||
| Reiche,Andreas | 1855 | A | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 15. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Shteiner,Sergei | 1765 | B | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 17. | Gebigke,Lena | 1686 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| Reiche,Henry | 1832 | A | 2 | 1 | 2 | |||||
| 19. | Stock,Joachim | 1544 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1666 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Müller,Thomas | 1697 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Windmüller,Martin | 1799 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldenburg,Theo | 1750 | B | 18 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1460 | B | 11.5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1.5 | |
| 3. | Gebigke,Lena | 1686 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
| Shteiner,Sergei | 1765 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 5. | Rennspieß,Jens | 1673 | B | 3.5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | ||
| 6. | Fenner,Marcus | 1720 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| Stock,Joachim | 1544 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 8. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| Müller,Thomas | 1697 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| Windmüller,Martin | 1799 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11. | Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1666 | B | 0 | 1 | 0 |