Freundschaftsvergleiche mit Lok Brandenburg
Für den Wettkampf wurde ein Wanderpokal gestoftet. Er bleibt endgültig im Besitz des Vereins, der dreimal in Folge oder fünfmal den Wettkampf gewinnt.
Nr. | Datum | Heim/Auswärts | Ergebnis | Heim S R N |
Aus S R N |
Gesamt S R N |
MP | BP | Berolina | Brandenburg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.11.1985 | A | 0,5:7,5 | - - - | - - 1 | - - 1 | 0: 2 | 0,5: 7,5 | ![]() |
|
2 | 21.09.1986 | H | 6,0:5,0 | 1 - - | - - 1 | 1 - 1 | 2: 2 | 6,5: 12,5 | ![]() |
![]() |
3 | 20.09.1987 | A | 2,0:8,0 | 1 - - | - - 2 | 1 - 2 | 2: 4 | 8,5: 20,5 | ![]() |
![]() ![]() |
4 | 25.09.1988 | H | 6,0:6,0 | 1 1 - | - - 2 | 1 1 2 | 3: 5 | 14,5: 26,5 | ||
5 | 24.09.1989 | A | 3,5:8,5 | 1 1 - | - - 3 | 1 1 3 | 3: 7 | 18,0: 35,0 | ||
6 | 16.09.1990 | H | 6,0:4,0 | 2 1 - | - - 3 | 2 1 3 | 5: 7 | 24,0: 39,0 | ||
7 | 29.09.1991 | A | 3,0:9,0 | 2 1 - | - - 4 | 2 1 4 | 5: 9 | 27,0: 48,0 | ||
8 | 27.09.1992 | H | 3,5:7,5 | 2 1 1 | - - 4 | 2 1 5 | 5:11 | 30,5: 55,5 | ||
9 | 26.09.1993 | A | 4,5:5,5 | 2 1 1 | - - 5 | 2 1 6 | 5:13 | 35,0: 61,0 | ||
10 | 11.09.1994 | H | 5,0:3,0 | 3 1 1 | - - 5 | 3 1 6 | 7:13 | 40,0: 64,0 | ||
11 | 17.09.1995 | A | 6,5:4,5 | 3 1 1 | 1 - 5 | 4 1 6 | 9:13 | 46,5: 68,5 | ||
12 | 15.09.1996 | H | 3,5:6,5 | 3 1 2 | 1 - 5 | 4 1 7 | 9:15 | 50,0: 75,0 | ||
13 | 14.09.1997 | A | 2,5:5,5 | 3 1 2 | 1 - 6 | 4 1 8 | 9:17 | 52,5: 80,5 | ||
14 | 13.09.1998 | H | 6,5:1,5 | 4 1 2 | 1 - 6 | 5 1 8 | 11:17 | 59,0: 82,0 | ||
15 | 05.09.1999 | A | 4,0:7,0 | 4 1 2 | 1 - 7 | 5 1 9 | 11:19 | 63,0: 89,0 | ||
16 | 03.09.2000 | H | 6,0:5,0 | 5 1 2 | 1 - 7 | 6 1 9 | 13:19 | 69,0: 94,0 | ||
17 | 16.09.2001 | A | 3,5:9,5 | 5 1 2 | 1 - 8 | 6 1 10 | 13:21 | 72,5:103,5 | ||
18 | 06.10.2002 | H | 6,0:5,0 | 6 1 2 | 1 - 8 | 7 1 10 | 15:21 | 78,5:108,5 | ||
19 | 07.09.2003 | A | 5,0:5,0 | 6 1 2 | 1 1 8 | 7 2 10 | 16:22 | 83,5:113,5 | ||
20 | 12.09.2004 | H | 10,0:4,0 | 7 1 2 | 1 1 8 | 8 2 10 | 18:22 | 93,5:117,5 | ||
21 | 04.09.2005 | A | 5,0:6,0 | 7 1 2 | 1 1 9 | 8 2 11 | 18:24 | 98,5:123,5 | ||
22 | 01.10.2006 | H | 3,0:5,0 | 7 1 3 | 1 1 9 | 8 2 12 | 18:26 | 101,5:128,5 | ||
23 | 09.09.2007 | A | 4,5:4,5 | 7 1 3 | 1 2 9 | 8 3 12 | 19:27 | 106,0:133,0 | ||
24 | 14.09.2008 | H | 9,5:5,5 | 8 1 3 | 1 2 9 | 9 3 12 | 21:27 | 115,5:138,5 | ||
25 | 06.09.2009 | A | 8,5:4,5 | 8 1 3 | 2 2 9 | 10 3 12 | 23:27 | 124,0:143,0 | ||
26 | 05.09.2010 | H | 6,5:5,5 | 9 1 3 | 2 2 9 | 11 3 12 | 25:27 | 130,5:148,5 | ||
27 | 04.09.2011 | A | 4,0:5,0 | 9 1 3 | 2 2 10 | 11 3 13 | 25:29 | 134,5:153,5 | ||
28 | 09.09.2012 | H | 5,5:4,5 | 10 1 3 | 2 2 10 | 12 3 13 | 27:29 | 140,0:158,0 | ||
29 | 08.09.2013 | A | 4,5:5,5 | 10 1 3 | 2 2 11 | 12 3 14 | 27:31 | 144,5:163,5 | ||
30 | 14.09.2014 | H | 3,0:6,0 | 10 1 4 | 2 2 11 | 12 3 15 | 27:33 | 147,5:169,5 | ||
31 | 30.08.2015 | A | 3,5:6,5 | 10 1 4 | 2 2 12 | 12 3 16 | 27:35 | 151,0:176,0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | 11.09.2016 | H | 5,0:5,0 | 10 2 4 | 2 2 12 | 12 4 16 | 28:36 | 156,0:181,0 | ||
33 | 17.09.2017 | A | 6,0:4,0 | 10 2 4 | 3 2 12 | 13 4 16 | 30:36 | 162,0:185,0 | ||
34 | 02.09.2018 | H | 5,5:4,5 | 11 2 4 | 3 2 12 | 14 4 16 | 32:36 | 167,5:189,5 | ||
35 | 15.09.2019 | A | 4,0:6,0 | 11 2 4 | 3 2 13 | 14 4 17 | 32:38 | 171,5:195,5 |