Die diesjährige Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren spielen A- und B-Gruppe (bis DWZ 1700) nicht mehr separat, sondern in einem gemeinsamen Turnier um Grand-Prix-Punkte. Eine Wertung in Kategorie A (über DWZ 1700) und B (bis DWZ 1700) findet wie bisher statt. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 beider Kategorien gemeinsam und die vier bestplazierten Spieler der Kategorie B folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A und B
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Plazierung wird ignoriert.
Frank Hoppe / Peter Müller
Turniere
- 1. Turnier - 15. Februar 2013 (22 Spieler) - 1. Volkmer, 2. Shapiro, 3. Hoppe
- 2. Turnier - 12. April 2013 (15 Spieler) - 1. Hämmerlein, 2. Vu (Gast), 3. Miersch
- 3. Turnier - 24. Mai 2013 (18 Spieler) - 1. M. Gebigke, 2. Hölz, 3. Hoppe
- 4. Turnier - 19. Juli 2013 (17 Spieler) - 1. Katzer (Gast), 2. Volkmer, 3. M. Gebigke
- 5. Turnier - 16. August 2013 (15 Spieler) - 1. M. Gebigke, 2. Hölz, 3. Miersch
- 6. Turnier - 4. Oktober 2013 (11 Spieler) - 1. Schönfeld, 2. M. Gebigke, 3. P. Müller
- 7. Turnier - 8. November 2013 (16 Spieler) - 1. Volkmer, 2. Hölz, 3. M. Gebigke
Gesamtwertung / A-Wertung
Pl. | Name | Kat. | Gesamt | T. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebigke, Martin | A | 42 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | ||
2. | Volkmer, Andreas | A | 35 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||
3. | Hölz, Stefan (M) | A | 33 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
4. | Hämmerlein,Thomas | A | 28 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||
5. | Müller, Peter | A | 21 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||
5. | Shapiro, Yosip | A | 21 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
7. | Miersch, Marco | A | 20 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | |||
8. | Hoppe, Frank | A | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
8. | Daverkausen, Bernd | A | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
10. | Schönfeld, Gerd | A | 10 | 2 | 0 | 10 | |||||
11. | Brumme, Christoph | A | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
12. | Keskowski, Thilo | A | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
12. | Reiche, Andreas | A | 3 | 1 | 3 | ||||||
12. | Exner, Roland | A | 3 | 1 | 3 | ||||||
14. | Weigelt, Thomas | A | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14. | Burmeister, Kai | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
16. | Windmüller, Martin | A | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
16. | Rinke, Lothar | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
18. | Gebigke, Lena | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Rennspieß, Jens | A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Grünberg, Karl-Heinz | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Grey, Frank | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Schmidt, Kersten | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
18. | Hiller, Bernd | A | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
18. | Schilke, Michael | A | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
18. | Weigelt, Reinhard | A | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
18. | Schmidt, Volker | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
18. | von Pappritz, Julien | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
18. | Rinke, Annette | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
18. | Tausch, Dirk | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
18. | Prott, Bernhard | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
18. | Müller, Thomas | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
18. | Landt, Stefan | A | 0 | 1 | 0 |
B-Wertung
Pl. | Name | Kat. | Gesamt | T. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebigke, Lena | B | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
2. | Grey, Frank | B | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
3. | Rinke, Annette | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
3. | Burmeister, Kai | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
3. | von Pappritz, Julien | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
6. | Schmidt, Kersten | B | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||
7. | Tausch, Dirk | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
7. | Prott, Bernhard | B | 1 | 1 | 1 |