Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Richter | 2078 | BeMi | 12,5 | 75,00 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Frank Hoppe | 1915 | BeMi | 12,0 | 69,50 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Thomas Hämmerlein | 2024 | BeMi | 11,5 | 72,25 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Andreas Volkmer | 2117 | BeMi | 11,5 | 65,00 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Uwe Sabrowski | 1947 | BeMi | 10,0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Peter Müller | 1996 | BeMi | 9,0 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Jaime | - | 8,5 | 35,75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8. | Lothar Rinke | 1660 | BeMi | 5,5 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9. | Dima Kyrpa | - | 5,5 | 23,75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 10. | Tom Bratl | - | 4,5 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11. | Jens Rennspieß | 1741 | BeMi | 4,5 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12. | Reinhard Weigelt | 1763 | BeMi | 4,5 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Annette Rinke | - | 3,0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | |
| 14. | Bernd Hiller | 1753 | BeMi | 2,5 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 15. | Joachim Stock | 1607 | BeMi | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter,Georg | 2081 | A | 41 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| 2. | Hoppe,Frank | 1911 | A | 35 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 3. | Volkmer,Andreas | 2099 | A | 34 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 4. | Hämmerlein,Thomas | 2009 | A | 19 | 3 | 3 | 10 | 6 | ||
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1957 | A | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 6. | Vandré,Wolfgang | 1993 | A | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
| 7. | Müller,Peter | 1970 | A | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 8. | Hölz,Stefan | 1946 | A | 6 | 1 | 6 | ||||
| 9. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10. | Dehne,Mirko | 2115 | A | 5 | 1 | 5 | ||||
| Miersch,Marco | 2122 | A | 5 | 1 | 5 | |||||
| 12. | Rinke,Lothar | 1660 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| Youseffi,Hiva | 1638 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
| 14. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 15. | Stock,Joachim | 1590 | B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Panse,Frank | 1631 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Reiche,Henry | 1838 | A | 0 | 1 | 0 | |||||
| Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Weigelt,Thomas | 1833 | A | 0 | 1 | 0 | |||||
| Windmüller,Martin | 1755 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| 22. | Drißner,Gerald | 1950 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hiller,Bernd | 1766 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 2. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
| 3. | Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. | Rinke,Lothar | 1660 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
| 5. | Stock,Joachim | 1590 | B | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6. | Youseffi,Hiva | 1638 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 7. | Panse,Frank | 1631 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| Windmüller,Martin | 1755 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
| 9. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Hiller,Bernd | 1766 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 11. | Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |