Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Bar | 2114 | 10,0 | 69,5 | 4w1 | 5w0 | 17s1 | 9s1 | 2w1 | 11w1 | 3s1 | 6s1 | 14w1 | 7s1 | 10w1 | |
| 2. | Aakaash Meduri | 2000 | 9,0 | 74,0 | 3w0 | 16s1 | 4w1 | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 5w1 | 11s1 | 10w1 | 14s1 | 18+ | |
| 3. | Stefan Hölz | 1939 | 9,0 | 70,5 | 2s1 | 12w1 | 11s½ | 5w½ | 8s1 | 10w1 | 1w0 | 4s1 | 15s1 | 9w1 | 6w1 | |
| 4. | Thomas Hämmerlein | 2105 | 2024 | 8,0 | 69,0 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 19w1 | 13s1 | 9w1 | 11s1 | 3w0 | 5s1 | 8w1 | 15s1 |
| 5. | Frank Hoppe | 1975 | 1940 | 7,0 | 72,5 | 15w1 | 1s1 | 9w1 | 3s½ | 11s0 | 8w1 | 2s0 | 7w1 | 4w0 | 16s1 | 12w½ |
| 6. | Sergej Steiner | 6,0 | 67,0 | 7s0 | 19s1 | 14w0 | 2w0 | 18s1 | 12w1 | 9s1 | 1w0 | 17s1 | 13w1 | 3s0 | ||
| 7. | Henry Reiche | 1889 | 1809 | 6,0 | 63,0 | 6w1 | 8s0 | 12w1 | 11w0 | 16s1 | 2s0 | 13w1 | 5s0 | 20s1 | 1w0 | 17s1 |
| 8. | Ganbat Bat-Erdene | 6,0 | 60,5 | 16w1 | 7w1 | 13s0 | 14s1 | 3w0 | 5s0 | 15w1 | 10s0 | 11w1 | 4s0 | 20s1 | ||
| 8. | Jaydeep Chovatiya | 6,0 | 60,5 | + | 13w1 | 5s0 | 1w0 | 20s1 | 4s0 | 6w0 | 19s1 | 21w1 | 3s0 | 14w1 | ||
| 10. | Gilad Mayani | 5,5 | 70,0 | 19w1 | 4s0 | 18w1 | 13w½ | 14s1 | 3s0 | 16w0 | 8w1 | 2s0 | + | 1s0 | ||
| 11. | Wolfgang Vandré | 2112 | 2050 | 5,5 | 69,5 | 21w1 | 18s1 | 3w½ | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 4w0 | 2w0 | 8s0 | 17w0 | + |
| 12. | Aaron Rumph | 5,5 | 53,5 | 14w1 | 3s0 | 7s0 | 21w1 | 15w0 | 6s0 | + | 13s1 | 16w0 | 20w1 | 5s½ | ||
| 13. | Bernd Hiller | 1767 | 1630 | 5,5 | 52,5 | 20w1 | 9s0 | 8w1 | 10s½ | 4w0 | 15s1 | 7s0 | 12w0 | + | 6s0 | 21w1 |
| 14. | Reinhard Weigelt | 1974 | 1757 | 5,0 | 65,0 | 12s0 | 15w1 | 6s1 | 8w0 | 10w0 | 17s1 | 18w1 | 16s1 | 1s0 | 2w0 | 9s0 |
| 15. | Alexis Oortmann | 5,0 | 59,0 | 5s0 | 14s0 | 21w1 | 18w1 | 12s1 | 13w0 | 8s0 | + | 3w0 | 19s1 | 4w0 | ||
| 16. | Brendan Osberg | 5,0 | 52,5 | 8s0 | 2w0 | 20s1 | 17w1 | 7w0 | 21s1 | 10s1 | 14w0 | 12s1 | 5w0 | 19w0 | ||
| 17. | Daniel Schulz | 5,0 | 52,0 | 18s0 | + | 1w0 | 16s0 | 19s1 | 14w0 | 20s1 | 21w1 | 6w0 | 11s1 | 7w0 | ||
| 18. | Joachim Stock | 1701 | 1486 | 5,0 | 45,0 | 17w1 | 11w0 | 10s0 | 15s0 | 6w0 | + | 14s0 | 20w1 | 19w1 | 21s1 | 2- |
| 19. | Walter Schmidt | 1462 | 4,0 | 49,5 | 10s0 | 6w0 | + | 4s0 | 17w0 | 20w1 | 21s1 | 9w0 | 18s0 | 15w0 | 16s1 | |
| 20. | Lev Josza | 1,5 | 50,5 | 13s0 | 21s½ | 16w0 | + | 9w0 | 19s0 | 17w0 | 18s0 | 7w0 | 12s0 | 8w0 | ||
| 21. | René Donath | 1103 | 1,5 | 47,5 | 11s0 | 20w½ | 15s0 | 12s0 | + | 16w0 | 19w0 | 17s0 | 9s0 | 18w0 | 13s0 |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | Land | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrey Bar | 2114 | 10,0 | 69,5 | 10 | 0 | 1 | ||
| 2. | Aakaash Meduri | 2000 | 9,0 | 74,0 | 9 | 0 | 2 | ||
| 3. | Stefan Hölz | 1939 | Berolina | 9,0 | 70,5 | 8 | 2 | 1 | |
| 4. | Thomas Hämmerlein | 2105 | Berolina | 8,0 | 69,0 | 8 | 0 | 3 | |
| 5. | Frank Hoppe | 1975 | Berolina | 7,0 | 72,5 | 6 | 2 | 3 | |
| 6. | Sergej Steiner | Berolina | 6,0 | 67,0 | - | 6 | 0 | 5 | |
| 7. | Henry Reiche | 1889 | Berolina | 6,0 | 63,0 | 6 | 0 | 5 | |
| 8. | Ganbat Bat-Erdene | 6,0 | 60,5 | 6 | 0 | 5 | |||
| 8. | Jaydeep Chovatiya | Friedrichstadt | 6,0 | 60,5 | - | 6 | 0 | 5 | |
| 10. | Gilad Mayani | 5,5 | 70,0 | - | 5 | 1 | 5 | ||
| 11. | Wolfgang Vandré | 2112 | Berolina | 5,5 | 69,5 | 5 | 1 | 5 | |
| 12. | Aaron Rumph | 5,5 | 53,5 | - | 5 | 1 | 5 | ||
| 13. | Bernd Hiller | 1767 | Berolina | 5,5 | 52,5 | 5 | 1 | 5 | |
| 14. | Reinhard Weigelt | 1974 | Berolina | 5,0 | 65,0 | 5 | 0 | 6 | |
| 15. | Alexis Oortmann | Friedrichstadt | 5,0 | 59,0 | - | 5 | 0 | 6 | |
| 16. | Brendan Osberg | 5,0 | 52,5 | - | 5 | 0 | 6 | ||
| 17. | Daniel Schulz | 5,0 | 52,0 | - | 5 | 0 | 6 | ||
| 18. | Joachim Stock | 1701 | Berolina | 5,0 | 45,0 | 5 | 0 | 6 | |
| 19. | Walter Schmidt | 1462 | Berolina | 4,0 | 49,5 | 4 | 0 | 7 | |
| 20. | Lev Josza | Berolina | 1,5 | 50,5 | - | 1 | 1 | 9 | |
| 21. | René Donath | 1103 | Berolina | 1,5 | 47,5 | - | 1 | 1 | 9 |
Ergebnisse
1. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandré,Wolfgang | 2050 | 1:0 | Donath,René | 1103 |
| 2 | Bar,Andrey | 1:0 | Hämmerlein,Thomas | 2024 | |
| 3 | Hoppe,Frank | 1940 | 1:0 | Oortmann,Alexis | |
| 4 | Meduri,Aakaash | 0:1 | Hölz,Stefan | 1939 | |
| 5 | Reiche,Henry | 1809 | 1:0 | Steiner,Sergej | |
| 6 | Rumph,Aaron | 1:0 | Weigelt,Reinhard | 1757 | |
| 7 | Hiller,Bernd | 1630 | 1:0 | Josza,Lev | |
| 8 | Bat-Erdene,Ganbat | 1:0 | Osberg,Brendan | ||
| 9 | Stock,Joachim | 1486 | 1:0 | Schulz,Daniel | |
| 10 | Mayani,Gilad | 1:0 | Schmidt,Walter | 1462 | |
| 11 | Chovatiya,Jaydeep | +:- | spielfrei |
2. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock,Joachim (1) | 1486 | 0:1 | Vandré,Wolfgang (1) | 2050 |
| 2 | Bar,Andrey (1) | 0:1 | Hoppe,Frank (1) | 1940 | |
| 3 | Hölz,Stefan (1) | 1939 | 1:0 | Rumph,Aaron (1) | |
| 4 | Bat-Erdene,Ganbat (1) | 1:0 | Reiche,Henry (1) | 1809 | |
| 5 | Chovatiya,Jaydeep (1) | 1:0 | Hiller,Bernd (1) | 1630 | |
| 6 | Hämmerlein,Thomas (0) | 2024 | 1:0 | Mayani,Gilad (1) | |
| 7 | Weigelt,Reinhard (0) | 1757 | 1:0 | Oortmann,Alexis (0) | |
| 8 | Osberg,Brendan (0) | 0:1 | Meduri,Aakaash (0) | ||
| 9 | Schmidt,Walter (0) | 1462 | 0:1 | Steiner,Sergej (0) | |
| 10 | Donath,René (0) | 1103 | ½:½ | Josza,Lev (0) | |
| 11 | Schulz,Daniel (0) | +:- | spielfrei (0) |
3. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandré,Wolfgang (2) | 2050 | ½:½ | Hölz,Stefan (2) | 1939 |
| 2 | Hoppe,Frank (2) | 1940 | 1:0 | Chovatiya,Jaydeep (2) | |
| 3 | Hiller,Bernd (1) | 1630 | 1:0 | Bat-Erdene,Ganbat (2) | |
| 4 | Meduri,Aakaash (1) | 1:0 | Hämmerlein,Thomas (1) | 2024 | |
| 5 | Reiche,Henry (1) | 1809 | 1:0 | Rumph,Aaron (1) | |
| 6 | Steiner,Sergej (1) | 0:1 | Weigelt,Reinhard (1) | 1757 | |
| 7 | Mayani,Gilad (1) | 1:0 | Stock,Joachim (1) | 1486 | |
| 8 | Schulz,Daniel (1) | 0:1 | Bar,Andrey (1) | ||
| 9 | Oortmann,Alexis (0) | 1:0 | Donath,René (½) | 1103 | |
| 10 | Josza,Lev (½) | 0:1 | Osberg,Brendan (0) | ||
| 11 | Schmidt,Walter (0) | 1462 | +:- | spielfrei (0) |
4. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölz,Stefan (2½) | 1939 | ½:½ | Hoppe,Frank (3) | 1940 |
| 2 | Reiche,Henry (2) | 1809 | 0:1 | Vandré,Wolfgang (2½) | 2050 |
| 3 | Weigelt,Reinhard (2) | 1757 | 0:1 | Bat-Erdene,Ganbat (2) | |
| 4 | Mayani,Gilad (2) | ½:½ | Hiller,Bernd (2) | 1630 | |
| 5 | Chovatiya,Jaydeep (2) | 0:1 | Bar,Andrey (2) | ||
| 6 | Steiner,Sergej (1) | 0:1 | Meduri,Aakaash (2) | ||
| 7 | Hämmerlein,Thomas (1) | 2024 | 1:0 | Schmidt,Walter (1) | 1462 |
| 8 | Osberg,Brendan (1) | 1:0 | Schulz,Daniel (1) | ||
| 9 | Oortmann,Alexis (1) | 1:0 | Stock,Joachim (1) | 1486 | |
| 10 | Rumph,Aaron (1) | 1:0 | Donath,René (½) | 1103 | |
| 11 | Josza,Lev (½) | +:- | spielfrei (0) |
5. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandré,Wolfgang (3½) | 2050 | 1:0 | Hoppe,Frank (3½) | 1940 |
| 2 | Bat-Erdene,Ganbat (3) | 0:1 | Hölz,Stefan (3) | 1939 | |
| 3 | Bar,Andrey (3) | 1:0 | Meduri,Aakaash (3) | ||
| 4 | Hiller,Bernd (2½) | 1630 | 0:1 | Hämmerlein,Thomas (2) | 2024 |
| 5 | Weigelt,Reinhard (2) | 1757 | 0:1 | Mayani,Gilad (2½) | |
| 6 | Osberg,Brendan (2) | 0:1 | Reiche,Henry (2) | 1809 | |
| 7 | Rumph,Aaron (2) | 0:1 | Oortmann,Alexis (2) | ||
| 8 | Josza,Lev (1½) | 0:1 | Chovatiya,Jaydeep (2) | ||
| 9 | Stock,Joachim (1) | 1486 | 0:1 | Steiner,Sergej (1) | |
| 10 | Schmidt,Walter (1) | 1462 | 0:1 | Schulz,Daniel (1) | |
| 11 | Donath,René (½) | 1103 | +:- | spielfrei (0) |
6. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar,Andrey (4) | 1:0 | Vandré,Wolfgang (4½) | 2050 | |
| 2 | Hölz,Stefan (4) | 1939 | 1:0 | Mayani,Gilad (3½) | |
| 3 | Hoppe,Frank (3½) | 1940 | 1:0 | Bat-Erdene,Ganbat (3) | |
| 4 | Hämmerlein,Thomas (3) | 2024 | 1:0 | Chovatiya,Jaydeep (3) | |
| 5 | Meduri,Aakaash (3) | 1:0 | Reiche,Henry (3) | 1809 | |
| 6 | Oortmann,Alexis (3) | 0:1 | Hiller,Bernd (2½) | 1630 | |
| 7 | Schulz,Daniel (2) | 0:1 | Weigelt,Reinhard (2) | 1757 | |
| 8 | Steiner,Sergej (2) | 1:0 | Rumph,Aaron (2) | ||
| 9 | Donath,René (1½) | 1103 | 0:1 | Osberg,Brendan (2) | |
| 10 | Schmidt,Walter (1) | 1462 | 1:0 | Josza,Lev (1½) | |
| 11 | Stock,Joachim (1) | 1486 | +:- | spielfrei (0) |
7. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hölz,Stefan (5) | 1939 | 0:1 | Bar,Andrey (5) | |
| 2 | Vandré,Wolfgang (4½) | 2050 | 0:1 | Hämmerlein,Thomas (4) | 2024 |
| 3 | Meduri,Aakaash (4) | 1:0 | Hoppe,Frank (4½) | 1940 | |
| 4 | Reiche,Henry (3) | 1809 | 1:0 | Hiller,Bernd (3½) | 1630 |
| 5 | Mayani,Gilad (3½) | 0:1 | Osberg,Brendan (3) | ||
| 6 | Bat-Erdene,Ganbat (3) | 1:0 | Oortmann,Alexis (3) | ||
| 7 | Chovatiya,Jaydeep (3) | 0:1 | Steiner,Sergej (3) | ||
| 8 | Weigelt,Reinhard (3) | 1757 | 1:0 | Stock,Joachim (2) | 1486 |
| 9 | Donath,René (1½) | 1103 | 0:1 | Schmidt,Walter (2) | 1462 |
| 10 | Josza,Lev (1½) | 0:1 | Schulz,Daniel (2) | ||
| 11 | Rumph,Aaron (2) | +:- | spielfrei (0) |
8. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner,Sergej (4) | 0:1 | Bar,Andrey (6) | ||
| 2 | Hämmerlein,Thomas (5) | 2024 | 0:1 | Hölz,Stefan (5) | 1939 |
| 3 | Vandré,Wolfgang (4½) | 2050 | 0:1 | Meduri,Aakaash (5) | |
| 4 | Hoppe,Frank (4½) | 1940 | 1:0 | Reiche,Henry (4) | 1809 |
| 5 | Osberg,Brendan (4) | 0:1 | Weigelt,Reinhard (4) | 1757 | |
| 6 | Mayani,Gilad (3½) | 1:0 | Bat-Erdene,Ganbat (4) | ||
| 7 | Hiller,Bernd (3½) | 1630 | 0:1 | Rumph,Aaron (3) | |
| 8 | Schmidt,Walter (3) | 1462 | 0:1 | Chovatiya,Jaydeep (3) | |
| 9 | Schulz,Daniel (3) | 1:0 | Donath,René (1½) | 1103 | |
| 10 | Stock,Joachim (2) | 1486 | 1:0 | Josza,Lev (1½) | |
| 11 | Oortmann,Alexis (3) | +:- | spielfrei (0) |
9. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar,Andrey (7) | 1:0 | Weigelt,Reinhard (5) | 1757 | |
| 2 | Meduri,Aakaash (6) | 1:0 | Mayani,Gilad (4½) | ||
| 3 | Oortmann,Alexis (4) | 0:1 | Hölz,Stefan (6) | 1939 | |
| 4 | Hoppe,Frank (5½) | 1940 | 0:1 | Hämmerlein,Thomas (5) | 2024 |
| 5 | Bat-Erdene,Ganbat (4) | 1:0 | Vandré,Wolfgang (4½) | 2050 | |
| 6 | Rumph,Aaron (4) | 0:1 | Osberg,Brendan (4) | ||
| 7 | Schulz,Daniel (4) | 0:1 | Steiner,Sergej (4) | ||
| 8 | Josza,Lev (1½) | 0:1 | Reiche,Henry (4) | 1809 | |
| 9 | Chovatiya,Jaydeep (4) | 1:0 | Donath,René (1½) | 1103 | |
| 10 | Stock,Joachim (3) | 1486 | 1:0 | Schmidt,Walter (3) | 1462 |
| 11 | Hiller,Bernd (3½) | 1630 | +:- | spielfrei (0) |
10. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiche,Henry (5) | 1809 | 0:1 | Bar,Andrey (8) | |
| 2 | Hölz,Stefan (7) | 1939 | 1:0 | Chovatiya,Jaydeep (5) | |
| 3 | Weigelt,Reinhard (5) | 1757 | 0:1 | Meduri,Aakaash (7) | |
| 4 | Hämmerlein,Thomas (6) | 2024 | 1:0 | Bat-Erdene,Ganbat (5) | |
| 5 | Osberg,Brendan (5) | 0:1 | Hoppe,Frank (5½) | 1940 | |
| 6 | Steiner,Sergej (5) | 1:0 | Hiller,Bernd (4½) | 1630 | |
| 7 | Vandré,Wolfgang (4½) | 2050 | 0:1 | Schulz,Daniel (4) | |
| 8 | Schmidt,Walter (3) | 1462 | 0:1 | Oortmann,Alexis (4) | |
| 9 | Donath,René (1½) | 1103 | 0:1 | Stock,Joachim (4) | 1486 |
| 10 | Rumph,Aaron (4) | 1:0 | Josza,Lev (1½) | ||
| 11 | Mayani,Gilad (4½) | +:- | spielfrei (0) |
11. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar,Andrey (9) | 1:0 | Mayani,Gilad (5½) | ||
| 2 | Hölz,Stefan (8) | 1939 | 1:0 | Steiner,Sergej (6) | |
| 3 | Meduri,Aakaash (8) | +:- | Stock,Joachim (5) | 1486 | |
| 4 | Oortmann,Alexis (5) | 0:1 | Hämmerlein,Thomas (7) | 2024 | |
| 5 | Hoppe,Frank (6½) | 1940 | ½:½ | Rumph,Aaron (5) | |
| 6 | Schulz,Daniel (5) | 0:1 | Reiche,Henry (5) | 1809 | |
| 7 | Chovatiya,Jaydeep (5) | 1:0 | Weigelt,Reinhard (5) | 1757 | |
| 8 | Osberg,Brendan (5) | 0:1 | Schmidt,Walter (3) | 1462 | |
| 9 | Josza,Lev (1½) | 0:1 | Bat-Erdene,Ganbat (5) | ||
| 10 | Hiller,Bernd (4½) | 1630 | 1:0 | Donath,René (1½) | 1103 |
| 11 | Vandré,Wolfgang (4½) | 2050 | +:- | spielfrei (0) |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 20 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 17 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| 3. | Sabrowski,Uwe | 1966 | A | 12 | 2 | 6 | 6 | |
| 4. | Miersch,Marco | 2132 | A | 11 | 2 | 8 | 3 | |
| 5. | Hölz,Stefan | 1939 | A | 10 | 1 | 10 | ||
| 6. | Hämmerlein,Thomas | 2024 | A | 8 | 1 | 8 | ||
| Volkmer,Andreas | 2096 | A | 8 | 1 | 8 | |||
| 8. | Müller,Peter | 1988 | A | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| 9. | Steiner,Sergej | B | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 10. | Reiche,Henry | 1809 | A | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 11. | Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | ||
| 12. | Weigelt,Thomas | 1868 | A | 3 | 1 | 3 | ||
| 13. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 14. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Rennspieß,Jens | 1718 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 20. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21. | Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| 2. | Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | ||
| 3. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 5. | Stock,Joachim | 1486 | B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 7. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 9. | Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 11. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |