- Am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 24. Mai ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
Auslosung
- Klaus Harm, DWZ 1419, SV Berolina Mitte
- Silvio Waldmann, DWZ 1399, SK International
- Norbert Wallet, DWZ 1574, Freibauer Schöneberg
- Dirk Hennings, DWZ 1687, SV Berolina Mitte
- Richard Pincus, DWZ 1598, SV Turbine
Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dirk Hennings | 1687 | BeMi | 6,5 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2. | Silvio Waldmann | 1399 | SKI | 5,5 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | |
| 3. | Norbert Wallet | 1574 | Frei | 3,0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | |
| 4. | Klaus Harm | 1419 | BeMi | 2,5 | 8,25 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ |
| 5. | Richard Pincus | 1598 | Turb | 2,5 | 7,00 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | ½ | x |
Turnierende: 05.07.2018 | Aktualisiert am 03.08.2018 18:42 Uhr
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 12.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Harm | 1419 | - | - | |
| 2 | Silvio Waldmann | 1399 | 1:0 | Richard Pincus | 1598 |
| 3 | Norbert Wallet | 1574 | ½:½ | Dirk Hennings | 1687 |
2. Runde am 19.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Dirk Hennings | 1687 | |
| 2 | Richard Pincus | 1598 | ½:½ (24.5.) | Norbert Wallet | 1574 |
| 3 | Klaus Harm | 1419 | ½:½ | Silvio Waldmann | 1399 |
3. Runde am 26.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Waldmann | 1399 | - | - | |
| 2 | Norbert Wallet | 1574 | ½:½ | Klaus Harm | 1419 |
| 3 | Dirk Hennings | 1687 | 1:0 | Richard Pincus | 1598 |
4. Runde am 03.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Richard Pincus | 1598 | |
| 2 | Klaus Harm | 1419 | 0:1 | Dirk Hennings | 1687 |
| 3 | Silvio Waldmann | 1399 | 1:0 | Norbert Wallet | 1574 |
5. Runde am 17.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Wallet | 1574 | - | - | |
| 2 | Dirk Hennings | 1687 | 1:0 | Silvio Waldmann | 1399 |
| 3 | Richard Pincus | 1598 | ½:½ (21.6.) | Klaus Harm | 1419 |
6. Runde am 31.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Klaus Harm | 1419 | |
| 2 | Richard Pincus | 1598 | 0:1 (5.7.) | Silvio Waldmann | 1399 |
| 3 | Dirk Hennings | 1687 | ½:½ (5.7.) | Norbert Wallet | 1574 |
7. Runde am 07.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Hennings | 1687 | - | - | |
| 2 | Norbert Wallet | 1574 | 0:1 (19.6.) | Richard Pincus | 1598 |
| 3 | Silvio Waldmann | 1399 | 1:0 | Klaus Harm | 1419 |
8. Runde am 14.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Silvio Waldmann | 1399 | |
| 2 | Klaus Harm | 1419 | ½:½ | Norbert Wallet | 1574 |
| 3 | Richard Pincus | 1598 | 0:1 | Dirk Hennings | 1687 |
9. Runde am 21.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Pincus | 1598 | - | - | |
| 2 | Dirk Hennings | 1687 | 1:0 (31.5.) | Klaus Harm | 1419 |
| 3 | Norbert Wallet | 1574 | ½:½ | Silvio Waldmann | 1399 |
10. Runde am 28.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Norbert Wallet | 1574 | |
| 2 | Silvio Waldmann | 1399 | ½:½ | Dirk Hennings | 1687 |
| 3 | Klaus Harm | 1419 | ½:½ | Richard Pincus | 1598 |