| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Miersch | 2105 | 2132 | Berolina | 6,5 | 29,0 | 10w1 | 11s1 | 4w½ | 16s1 | 3w1 | 2s1 | 6w1 |
| 2. | Uwe Sabrowski | 2031 | 1968 | Berolina | 5,0 | 28,0 | 17w1 | 12s1 | 6w1 | 4s0 | 5w1 | 1w0 | 7s1 |
| 3. | Andreas Volkmer | 2175 | 2096 | Berolina | 5,0 | 27,0 | 12s0 | 7w1 | 17s1 | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 4s1 |
| 4. | Frank Hoppe | 1975 | 1940 | Berolina | 4,5 | 30,5 | 14s1 | 13w1 | 1s½ | 2w1 | 7s1 | 6s0 | 3w0 |
| 5. | Martin Windmüller | 1750 | Berolina | 4,5 | 26,0 | + | 6w0 | 10s½ | 9w1 | 2s0 | 12w1 | 13s1 | |
| 6. | Peter Wünsche | 1860 | - | 4,0 | 29,0 | 20w1 | 5s1 | 2s0 | 7w0 | 13s1 | 4w1 | 1s0 | |
| 7. | Gilad Mayani | - | 4,0 | 26,5 | 18w1 | 3s0 | 8w1 | 6s1 | 4w0 | 11s1 | 2w0 | ||
| 8. | Reinhard Weigelt | 1974 | 1757 | Berolina | 4,0 | 24,5 | 13s0 | 14w1 | 7s0 | 10w1 | 12s1 | 3s0 | 11w1 |
| 9. | Hartwig von Bredow | 1544 | Berolina | 4,0 | 18,5 | 19s0 | 20w1 | 5s0 | 18w1 | 15w1 | 10s1 | ||
| 10. | Werner Windmüller | 1797 | 1499 | Berolina | 3,5 | 25,0 | 1s0 | 18w1 | 5w½ | 8s0 | 14w1 | 17s1 | 9w0 |
| 11. | Bernd Hiller | 1767 | 1630 | Berolina | 3,0 | 25,5 | 19w1 | 1w0 | 13s1 | 3s0 | 17w1 | 7w0 | 8s0 |
| 12. | Joachim Stock | 1701 | 1486 | Berolina | 3,0 | 25,0 | 3w1 | 2w0 | 16s0 | 19s1 | 8w0 | 5s0 | 17w1 |
| 13. | Daniel Schulz | - | 3,0 | 23,5 | 8w1 | 4s0 | 11w0 | 14s1 | 6w0 | 19s1 | 5w0 | ||
| 14. | René Donath | 1103 | Berolina | 3,0 | 20,0 | 4w0 | 8s0 | 15s1 | 13w0 | 10s0 | 18w1 | 19w1 | |
| 15. | Alexis Oortmann | Friedrichstadt | 3,0 | 17,0 | 17s0 | 14w0 | 20+ | 19w1 | 9s0 | 18s1 | |||
| 16. | Dr. Marcus Fenner | 1710 | 1799 | Berolina | 2,0 | 26,0 | 20s1 | 12w1 | 1w0 | ||||
| 17. | Walter Schmidt | 1462 | Berolina | 2,0 | 23,5 | 2s0 | 15w1 | 3w0 | 18s1 | 11s0 | 10w0 | 12s0 | |
| 18. | Agniva Banersee | - | 1,0 | 21,0 | 7s0 | 10s0 | 19w1 | 17w0 | 9s0 | 14s0 | 15w0 | ||
| 19. | Kyra Wang | Berolina | 1,0 | 20,5 | 11s0 | 9w1 | 18s0 | 12w0 | 15s0 | 13w0 | 14s0 | ||
| 20. | Arian Alloussi | Berolina | 0,0 | 19,5 | 6s0 | 16w0 | 9s0 | 15- |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miersch,Marco | 2132 | A | 20 | 2 | 10 | 10 |
| 2. | Sabrowski,Uwe | 1968 | A | 13 | 2 | 5 | 8 |
| 3. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 11 | 2 | 6 | 5 |
| 4. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 8 | 1 | 8 | |
| 5. | Volkmer,Andreas | 2096 | A | 6 | 1 | 6 | |
| 6. | Steiner,Sergej | B | 4 | 1 | 4 | ||
| Windmüller,Martin | 1750 | B | 4 | 1 | 4 | ||
| 8. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 3 | 1 | 3 | |
| 9. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 10. | von Bredow,Hartwig | 1544 | B | 2 | 1 | 2 | |
| 11. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12. | Scholta,Danilo | 1588 | B | 1 | 1 | 1 | |
| 13. | Windmüller,Werner | 1499 | B | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14. | Alloussi,Arian | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Fenner,Marcus | 1799 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Rennspieß,Jens | 1718 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Weigelt,Thomas | 1868 | A | 0 | 1 | 0 | ||
| 18. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Wang,Kyra | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 5 | 1 | 5 | ||
| Windmüller,Martin | 1750 | B | 5 | 1 | 5 | ||
| 3. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 3 | 1 | 3 | |
| 4. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 5. | von Bredow,Hartwig | 1544 | B | 2 | 1 | 2 | |
| 6. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Scholta,Danilo | 1588 | B | 1 | 1 | 1 | |
| 8. | Windmüller,Werner | 1499 | B | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. | Alloussi,Arian | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Fenner,Marcus | 1799 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Rennspieß,Jens | 1718 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| 12. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Wang,Kyra | B | 0 | 2 | 0 | 0 |