Die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplatzierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800, Stichtag 1. Januar 2019) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur B-Wertung
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert. Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Platzierung wird ignoriert.
Turniere
- 1. Turnier - 22. Februar 2019 (21 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2.-3. Miersch, Scheike
- 2. Turnier - 26. April 2019 (22 Teilnehmer) - 1. Hämmerlein, 2. Volkmer, 3. Miersch
- 3. Turnier - 14. Juni 2019 (19 Teilnehmer) - 1. P. Müller, 2. Volkmer, 3. Miersch
- 4. Turnier - 12. Juli 2019 (29 Teilnehmer) - 1. Hämmerlein, 2. Keskowski, 3. Mansoor (Gast)
- 5. Turnier - 30. August 2019 (18 Teilnehmer) - 1. Miersch, 2. Volkmer, 3. Keskowski
- 6. Turnier - 18. Oktober 2019 (16 Teilnehmer) - 1. Miersch, 2. Volkmer, 3. Hoppe
- 7. Turnier - 6. Dezember 2019 (18 Teilnehmer) - 1. P. Müller, 2. Miersch, 3. Hoppe
Gesamtwertung
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2071 | A | 43 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
2. | Miersch,Marco | 2100 | A | 42 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||
3. | Müller,Peter | 1963 | A | 31 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 10 | ||
4. | Hämmerlein,Thomas | 2028 | A | 25 | 3 | 10 | 10 | 5 | ||||
5. | Hoppe,Frank | 1984 | A | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
6. | Reiche,Andreas | 1863 | A | 15 | 6 | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 2.5 | ||
7. | Sabrowski,Uwe | 1963 | A | 14.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | ||
8. | Keskowski,Thilo | 2080 | A | 14 | 2 | 8 | 6 | |||||
9. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
10. | Stock,Joachim | 1575 | B | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
11. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 8.5 | 7 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 3 | ||
12. | Youseffi,Hiva | B | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
13. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||
14. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
16. | Grätz,Robert | 1819 | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
17. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18. | Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Hiller,Bernd | 1771 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Janik,Mario | 1840 | A | 0 | 1 | 0 | |||||||
Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Panse,Frank | 1652 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Reiche,Henry | 1868 | A | 0 | 1 | 0 | |||||||
Schönfeld,Gerd | 1994 | A | 0 | 1 | 0 | |||||||
Sternberg,Roland | 1259 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
29. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Müller,Thomas | 1805 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
32. | Donath,René | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Harm,Klaus | 1400 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
2. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
3. | Stock,Joachim | 1575 | B | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
4. | Youseffi,Hiva | B | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
5. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
6. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||
7. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
8. | Harm,Klaus | 1400 | B | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
9. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
10. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11. | Hiller,Bernd | 1771 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sternberg,Roland | 1259 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
19. | Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
20. | Donath,René | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |