| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Hoppe | Berolina | 1975 | 1945 | 6,0 | 28,5 | 15w1 | 2s½ | 12w1 | 3w1 | 8s1 | 6s½ | 5w1 |
| 2. | Andreas Volkmer | Berolina | 2175 | 2108 | 5,5 | 32,0 | 10s1 | 1w½ | 4w1 | 6s1 | 5w1 | 3s0 | 9w1 |
| 3. | Wolfgang Vandré | Berolina | 2112 | 2031 | 5,5 | 31,5 | 8w1 | 5s1 | 6w½ | 1s0 | 4w1 | 2w1 | 10s1 |
| 4. | Sergej Steiner | Berolina | 4,5 | 27,0 | 18s1 | 7w1 | 2s0 | 10w½ | 3s0 | 12w1 | 6w1 | ||
| 5. | Peter Müller | Berolina | 2023 | 1892 | 4,0 | 30,5 | 17s1 | 3w0 | 11s1 | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 1s0 |
| 6. | Marco Miersch | Berolina | 2105 | 2105 | 4,0 | 28,0 | 14s1 | 19w1 | 3s½ | 2w0 | 10s1 | 1w½ | 4s0 |
| 7. | Uwe Sabrowski | Berolina | 2057 | 1952 | 4,0 | 24,5 | 11w1 | 4s0 | 17w1 | 5s0 | 13w1 | 9s0 | 14s1 |
| 7. | Peter Wünsche | - | 1866 | 4,0 | 24,5 | 3s0 | 16w1 | 19s1 | 12w1 | 1w0 | 5s0 | 13s1 | |
| 9. | Arsen Drambyan | Berolina | 1503 | 1750 | 4,0 | 23,5 | 11s0 | 15w1 | 14s1 | 18w1 | 7w1 | 2s0 | |
| 10. | Jens Rennspieß | Berolina | 1731 | 1744 | 3,5 | 29,0 | 2w0 | 15s1 | 13w1 | 4s½ | 6w0 | 11s1 | 3w0 |
| 11. | Walter Schmidt | Berolina | 1456 | 3,5 | 22,5 | 7s0 | 9w1 | 5w0 | 17s½ | 15s1 | 10w0 | 16s1 | |
| 11. | Joachim Stock | Berolina | 1809 | 1449 | 3,5 | 22,5 | 16s½ | 18w1 | 1s0 | 8s0 | 17w1 | 4s0 | + |
| 13. | Reinhard Weigelt | Berolina | 1974 | 1758 | 3,0 | 21,5 | 14w1 | 10s0 | 16w1 | 7s0 | 18s1 | 8w0 | |
| 14. | Martin Windmüller | Berolina | 1700 | 3,0 | 21,0 | 6w0 | 13s0 | 16s1 | 9w0 | 19s1 | + | 7w0 | |
| 14. | Holger Bentele | - | 3,0 | 21,0 | 1s0 | 10w0 | 9s0 | + | 11w0 | 19s1 | 18w1 | ||
| 16. | Eric Balthasar | - | 2,5 | 20,0 | 12w½ | 8s0 | 14w0 | 13s0 | + | 17s1 | 11w0 | ||
| 17. | René Donath | Berolina | 1103 | 2,5 | 19,5 | 5w0 | + | 7s0 | 11w½ | 12s0 | 16w0 | 19w1 | |
| 18. | Werner Windmüller | Berolina | 1797 | 1491 | 2,0 | 20,5 | 4w0 | 12s0 | + | 19w1 | 9s0 | 13w0 | 15s0 |
| 19. | Thomas Fanslau | - | 1,0 | 19,5 | + | 6s0 | 8w0 | 18s0 | 14w0 | 15w0 | 17s0 |
Ergebnisse
1. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennspieß,Jens | 1741 | 0:1 | Volkmer,Andreas | 2117 |
| 2 | Vandré,Wolfgang | 2038 | 1:0 | Wünsche,Peter | 1866 |
| 3 | Windmüller,Martin | 1730 | 0:1 | Miersch,Marco | 2124 |
| 4 | Sabrowski,Uwe | 1971 | 1:0 | Schmidt,Walter | 1424 |
| 5 | Donath,René | 1059 | 0:1 | Müller,Peter | 1996 |
| 6 | Hoppe,Frank | 1915 | 1:0 | Bentele,Holger | |
| 7 | Balthasar,Eric | ½:½ | Stock,Joachim | 1545 | |
| 8 | Windmüller,Werner | 1527 | 0:1 | Steiner,Sergej | |
| 9 | Fanslau,Thomas | +:- | spielfrei |
2. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas (1) | 2117 | ½:½ | Hoppe,Frank (1) | 1915 |
| 2 | Müller,Peter (1) | 1996 | 0:1 | Vandré,Wolfgang (1) | 2038 |
| 3 | Miersch,Marco (1) | 2124 | 1:0 | Fanslau,Thomas (1) | |
| 4 | Steiner,Sergej (1) | 1:0 | Sabrowski,Uwe (1) | 1971 | |
| 5 | Stock,Joachim (½) | 1545 | 1:0 | Windmüller,Werner (0) | 1527 |
| 6 | Wünsche,Peter (0) | 1866 | 1:0 | Balthasar,Eric (½) | |
| 7 | Bentele,Holger (0) | 0:1 | Rennspieß,Jens (0) | 1741 | |
| 8 | Weigelt,Reinhard (0) | 1763 | 1:0 | Windmüller,Martin (0) | 1730 |
| 9 | Schmidt,Walter (0) | 1424 | 1:0 | Drambyan,Arsen (0) | 1749 |
| 10 | Donath,René (0) | 1059 | +:- | spielfrei |
3. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandré,Wolfgang (2) | 2038 | ½:½ | Miersch,Marco (2) | 2124 |
| 2 | Volkmer,Andreas (1½) | 2117 | 1:0 | Steiner,Sergej (2) | |
| 3 | Hoppe,Frank (1½) | 1915 | 1:0 | Stock,Joachim (1½) | 1545 |
| 4 | Sabrowski,Uwe (1) | 1971 | 1:0 | Donath,René (1) | 1059 |
| 5 | Schmidt,Walter (1) | 1424 | 0:1 | Müller,Peter (1) | 1996 |
| 6 | Rennspieß,Jens (1) | 1741 | 1:0 | Weigelt,Reinhard (1) | 1763 |
| 7 | Fanslau,Thomas (1) | 0:1 | Wünsche,Peter (1) | 1866 | |
| 8 | Balthasar,Eric (½) | 0:1 | Windmüller,Martin (0) | 1730 | |
| 9 | Drambyan,Arsen (0) | 1749 | 1:0 | Bentele,Holger (0) | |
| 10 | Windmüller,Werner (0) | 1527 | +:- | spielfrei |
4. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miersch,Marco (2½) | 2124 | 0:1 | Volkmer,Andreas (2½) | 2117 |
| 2 | Hoppe,Frank (2½) | 1915 | 1:0 | Vandré,Wolfgang (2½) | 2038 |
| 3 | Müller,Peter (2) | 1996 | 1:0 | Sabrowski,Uwe (2) | 1971 |
| 4 | Steiner,Sergej (2) | ½:½ | Rennspieß,Jens (2) | 1741 | |
| 5 | Wünsche,Peter (2) | 1866 | 1:0 | Stock,Joachim (1½) | 1545 |
| 6 | Windmüller,Werner (1) | 1527 | 1:0 | Fanslau,Thomas (1) | |
| 7 | Windmüller,Martin (1) | 1730 | 0:1 | Drambyan,Arsen (1) | 1749 |
| 8 | Donath,René (1) | 1059 | ½:½ | Schmidt,Walter (1) | 1424 |
| 9 | Weigelt,Reinhard (1) | 1763 | 1:0 | Balthasar,Eric (½) | |
| 10 | Bentele,Holger (0) | +:- | spielfrei |
5. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas (3½) | 2117 | 1:0 | Müller,Peter (3) | 1996 |
| 2 | Wünsche,Peter (3) | 1866 | 0:1 | Hoppe,Frank (3½) | 1915 |
| 3 | Vandré,Wolfgang (2½) | 2038 | 1:0 | Steiner,Sergej (2½) | |
| 4 | Rennspieß,Jens (2½) | 1741 | 0:1 | Miersch,Marco (2½) | 2124 |
| 5 | Sabrowski,Uwe (2) | 1971 | 1:0 | Weigelt,Reinhard (2) | 1763 |
| 6 | Drambyan,Arsen (2) | 1749 | 1:0 | Windmüller,Werner (2) | 1527 |
| 7 | Stock,Joachim (1½) | 1545 | 1:0 | Donath,René (1½) | 1059 |
| 8 | Bentele,Holger (1) | 0:1 | Schmidt,Walter (1½) | 1424 | |
| 9 | Fanslau,Thomas (1) | 0:1 | Windmüller,Martin (1) | 1730 | |
| 10 | Balthasar,Eric (½) | +:- | spielfrei |
6. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandré,Wolfgang (3½) | 2038 | 1:0 | Volkmer,Andreas (4½) | 2117 |
| 2 | Miersch,Marco (3½) | 2124 | ½:½ | Hoppe,Frank (4½) | 1915 |
| 3 | Drambyan,Arsen (3) | 1749 | 1:0 | Sabrowski,Uwe (3) | 1971 |
| 4 | Müller,Peter (3) | 1996 | 1:0 | Wünsche,Peter (3) | 1866 |
| 5 | Steiner,Sergej (2½) | 1:0 | Stock,Joachim (2½) | 1545 | |
| 6 | Schmidt,Walter (2½) | 1424 | 0:1 | Rennspieß,Jens (2½) | 1741 |
| 7 | Windmüller,Werner (2) | 1527 | 0:1 | Weigelt,Reinhard (2) | 1763 |
| 8 | Donath,René (1½) | 1059 | 0:1 | Balthasar,Eric (1½) | |
| 9 | Fanslau,Thomas (1) | 0:1 | Bentele,Holger (1) | ||
| 10 | Windmüller,Martin (2) | 1730 | +:- | spielfrei |
7. Runde
| Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppe,Frank (5) | 1915 | 1:0 | Müller,Peter (4) | 1996 |
| 2 | Volkmer,Andreas (4½) | 2117 | 1:0 | Drambyan,Arsen (4) | 1749 |
| 3 | Rennspieß,Jens (3½) | 1741 | 0:1 | Vandré,Wolfgang (4½) | 2038 |
| 4 | Steiner,Sergej (3½) | 1:0 | Miersch,Marco (4) | 2124 | |
| 5 | Windmüller,Martin (3) | 1730 | 0:1 | Sabrowski,Uwe (3) | 1971 |
| 6 | Weigelt,Reinhard (3) | 1763 | 0:1 | Wünsche,Peter (3) | 1866 |
| 7 | Balthasar,Eric (2½) | 0:1 | Schmidt,Walter (2½) | 1424 | |
| 8 | Bentele,Holger (2) | 1:0 | Windmüller,Werner (2) | 1527 | |
| 9 | Donath,René (1½) | 1059 | 1:0 | Fanslau,Thomas (1) | |
| 10 | Stock,Joachim (2½) | 1545 | +:- | spielfrei |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miersch,Marco | 2132 | A | 23 | 3 | 10 | 10 | 3 |
| 2. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 21 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 3. | Sabrowski,Uwe | 1968 | A | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 4. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 14 | 2 | 8 | 6 | |
| Volkmer,Andreas | 2096 | A | 14 | 2 | 6 | 8 | ||
| 6. | Steiner,Sergej | B | 9 | 2 | 4 | 5 | ||
| 7. | Müller,Peter | 1988 | A | 4 | 1 | 4 | ||
| 8. | Windmüller,Martin | 1750 | B | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 9. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 10. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11. | von Bredow,Hartwig | 1544 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 12. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 13. | Drambyan,Arsen | 1749 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| Scholta,Danilo | 1588 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 15. | Windmüller,Werner | 1499 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Alloussi,Arian | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Fenner,Marcus | 1799 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Weigelt,Thomas | 1868 | A | 0 | 1 | 0 | |||
| 19. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Wang,Kyra | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 21. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 10 | 2 | 5 | 5 | ||
| 2. | Windmüller,Martin | 1750 | B | 5 | 2 | 5 | 0 | |
| 3. | Drambyan,Arsen | 1749 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| 5. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6. | von Bredow,Hartwig | 1544 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 7. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Rennspieß,Jens | 1718 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9. | Scholta,Danilo | 1588 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 10. | Windmüller,Werner | 1499 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Schmidt,Walter | 1462 | B | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0.5 |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 13. | Alloussi,Arian | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Fenner,Marcus | 1799 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 15. | Wang,Kyra | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |