Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Hoppe | 2014 | 1951 | 8,5 | 34,50 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A10 |
| 2. | Andreas Volkmer | 2175 | 2089 | 8,5 | 34,00 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A8 |
| 3. | Stefan Hölz | 1984 | 8,0 | 33,25 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | A6 | |
| 4. | Yosip Shapiro | 2052 | 1968 | 8,0 | 31,75 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A5 |
| 5. | Thilo Keskowski | 2113 | 2152 | 5,5 | 18,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | A4 |
| 6. | Peter Wünsche (G) | 1866 | 5,0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. | Ralf Cebulla (G) | 3,0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| 8. | Jens Rennspieß | 1709 | 3,0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | A3/B5 | |
| 9. | Reinhard Weigelt | 2002 | 1738 | 2,5 | 7,00 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | A2/B3 |
| 10. | Spartac Gevorkian | 1675 | 1,5 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | A1/B2 | |
| 11. | Klaus Harm | 1438 | 1,5 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | A0/B1 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 34 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1991 | A | 24 | 3 | 8 | 10 | 6 | |
| 3. | Hoppe,Frank | 1914 | A | 18 | 2 | 8 | 10 | ||
| 4. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 5. | Keskowski,Thilo | 2151 | A | 12 | 2 | 8 | 4 | ||
| 6. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 9 | 2 | 4 | 5 | ||
| 7. | Stock,Joachim | 1575 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
| 8. | Reiche,Andreas | 1848 | A | 6 | 1 | 6 | |||
| 9. | Shapiro,Yosip | 1968 | A | 5 | 1 | 5 | |||
| Sommaro,Katja | 2010 | A | 5 | 1 | 5 | ||||
| 11. | Racik,Marek | 1690 | B | 4 | 1 | 4 | |||
| 12. | Harm,Klaus | 1401 | B | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13. | Schüler,André | 1823 | A | 3 | 1 | 3 | |||
| 14. | Müller,Peter | 1915 | A | 2 | 1 | 2 | |||
| 15. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16. | Grey,Frank | 1611 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Sternberg,Roland | 1226 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 19. | Machner,Peter | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Stock,Joachim | 1575 | B | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
| 3. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| 4. | Harm,Klaus | 1401 | B | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| 6. | Racik,Marek | 1690 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| 7. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8. | Machner,Peter | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Sternberg,Roland | 1226 | B | 0 | 1 | 0 |