Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Marco Miersch 2092 Berolina 16,5 132,75 x ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Stefan Hölz 1972 Berolina 14,5 115,25 ½ x 1 1 1 0 1 ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1
3. Thilo Keskowski 2085 Berolina 14,5 111,75 1 0 x ½ 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Uwe Sabrowski 1944 Berolina 13,5 98,25 0 0 ½ x 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Andreas Reiche 1874 Berolina 12,5 81,75 0 0 0 0 x 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Hiva Youseffi 1638 Berolina 12,0 96,00 0 1 1 1 0 x 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7. Albi Canaj 1571 SF Berlin 12,0 79,50 0 0 0 0 1 1 x 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Frank Hoppe 1895 Berolina 11,5 86,25 0 ½ 1 0 0 1 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1
9. Peter Müller 1910 Berolina 11,5 75,25 0 1 0 0 ½ 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Henry Reiche 1857 Berolina 9,5 56,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 x 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1
11. Riccardo Bellomo 1557 SC Zugzwang 9,0 58,00 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1
12. Frank Panse 1612 Berolina 7,5 41,25 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 1 0 1 1 1 1
13. Jens Rennspieß 1720 Berolina 6,0 25,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 x ½ 0 1 1 1 1
14. Reinhard Weigelt 1769 Berolina 5,5 23,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ x 1 0 1 1 1
15. Salim Seyfried - 5,0 20,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 1 0 1 1
16. Joachim Stock 1559 Berolina 4,0 11,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1
17. Ricardo Nuno Costa 1058 Berolina 3,0 17,50 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1
18. Ellen Seyfried - 2,0 4,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1
19. Vitus Ditlev Christensen Dänemark 1,0 12,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

Das Ergebnis Youseffi - Keskowski aus Runde 18 wurde nachträglich von 0:1 auf 1:0 korrigiert.

Ergebnisse aller Runden

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Christensen,Vitus Ditlev ()   0:1 Miersch,Marco () 2092
2 Hölz,Stefan () 1972 1:0 Seyfried,Ellen ()  
3 Seyfried,Salim ()   0:1 Sabrowski,Uwe () 1944
4 Müller,Peter () 1910 0:1 Youseffi,Hiva () 1638
5 Nuno Costa,Ricardo () 1058 +:- Hoppe,Frank () 1895
6 Reiche,Andreas () 1874 1:0 Bellomo,Riccardo () 1557
7 Stock,Joachim () 1559 0:1 Reiche,Henry () 1857
8 Weigelt,Reinhard () 1769 0:1 Canaj,Albi () 1571
9 Panse,Frank () 1612 0:1 Rennspieß,Jens () 1720

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hölz,Stefan (1) 1972 1:0 Keskowski,Thilo (0) 2085
2 Christensen,Vitus Ditlev (0)   0:1 Sabrowski,Uwe (1) 1944
3 Müller,Peter (0) 1910 1:0 Seyfried,Ellen (0)  
4 Seyfried,Salim (0)   0:1 Hoppe,Frank (0) 1895
5 Reiche,Andreas (1) 1874 1:0 Youseffi,Hiva (1) 1638
6 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058 0:1 Reiche,Henry (1) 1857
7 Weigelt,Reinhard (0) 1769 1:0 Bellomo,Riccardo (0) 1557
8 Stock,Joachim (0) 1559 0:1 Rennspieß,Jens (1) 1720
9 Panse,Frank (0) 1612 0:1 Canaj,Albi (1) 1571

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Sabrowski,Uwe (2) 1944 0:1 Miersch,Marco (1) 2092
2 Keskowski,Thilo (0) 2085 1:0 Müller,Peter (1) 1910
3 Hoppe,Frank (1) 1895 1:0 Christensen,Vitus Ditlev (0)  
4 Seyfried,Ellen (0)   0:1 Reiche,Andreas (2) 1874
5 Reiche,Henry (2) 1857 1:0 Seyfried,Salim (0)  
6 Youseffi,Hiva (1) 1638 1:0 Weigelt,Reinhard (1) 1769
7 Rennspieß,Jens (2) 1720 1:0 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058
8 Bellomo,Riccardo (0) 1557 0:1 Panse,Frank (0) 1612
9 Canaj,Albi (2) 1571 1:0 Stock,Joachim (0) 1559

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Müller,Peter (1) 1910 1:0 Hölz,Stefan (2) 1972
2 Miersch,Marco (2) 2092 1:0 Hoppe,Frank (2) 1895
3 Reiche,Andreas (3) 1874 0:1 Keskowski,Thilo (1) 2085
4 Christensen,Vitus Ditlev (0)   0:1 Reiche,Henry (3) 1857
5 Weigelt,Reinhard (1) 1769 1:0 Seyfried,Ellen (0)  
6 Seyfried,Salim (0)   1:0 Rennspieß,Jens (3) 1720
7 Panse,Frank (1) 1612 0:1 Youseffi,Hiva (2) 1638
8 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058 0:1 Canaj,Albi (3) 1571
9 Stock,Joachim (0) 1559 0:1 Bellomo,Riccardo (0) 1557

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hoppe,Frank (2) 1895 0:1 Sabrowski,Uwe (2) 1944
2 Hölz,Stefan (2) 1972 1:0 Reiche,Andreas (3) 1874
3 Reiche,Henry (4) 1857 0:1 Miersch,Marco (3) 2092
4 Keskowski,Thilo (2) 2085 1:0 Weigelt,Reinhard (2) 1769
5 Rennspieß,Jens (3) 1720 1:0 Christensen,Vitus Ditlev (0)  
6 Seyfried,Ellen (0)   0:1 Panse,Frank (1) 1612
7 Canaj,Albi (4) 1571 1:0 Seyfried,Salim (1)  
8 Youseffi,Hiva (3) 1638 1:0 Stock,Joachim (0) 1559
9 Bellomo,Riccardo (1) 1557 1:0 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058

6. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Reiche,Andreas (3) 1874 ½:½ Müller,Peter (2) 1910
2 Sabrowski,Uwe (3) 1944 1:0 Reiche,Henry (4) 1857
3 Weigelt,Reinhard (2) 1769 0:1 Hölz,Stefan (3) 1972
4 Miersch,Marco (4) 2092 1:0 Rennspieß,Jens (4) 1720
5 Panse,Frank (2) 1612 0:1 Keskowski,Thilo (3) 2085
6 Christensen,Vitus Ditlev (0)   0:1 Canaj,Albi (5) 1571
7 Stock,Joachim (0) 1559 1:0 Seyfried,Ellen (0)  
8 Seyfried,Salim (1)   0:1 Bellomo,Riccardo (2) 1557
9 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058 0:1 Youseffi,Hiva (4) 1638

7. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Reiche,Henry (4) 1857 0:1 Hoppe,Frank (2) 1895
2 Müller,Peter (2½) 1910 1:0 Weigelt,Reinhard (2) 1769
3 Rennspieß,Jens (4) 1720 0:1 Sabrowski,Uwe (4) 1944
4 Hölz,Stefan (4) 1972 ½:½ Panse,Frank (2) 1612
5 Canaj,Albi (6) 1571 0:1 Miersch,Marco (5) 2092
6 Keskowski,Thilo (4) 2085 1:0 Stock,Joachim (1) 1559
7 Bellomo,Riccardo (3) 1557 1:0 Christensen,Vitus Ditlev (0)  
8 Seyfried,Ellen (0)   1:0 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058
9 Youseffi,Hiva (5) 1638 1:0 Seyfried,Salim (1)  

8. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Weigelt,Reinhard (2) 1769 0:1 Reiche,Andreas (3½) 1874
2 Hoppe,Frank (3) 1895 1:0 Rennspieß,Jens (4) 1720
3 Panse,Frank (2½) 1612 0:1 Müller,Peter (3½) 1910
4 Sabrowski,Uwe (5) 1944 1:0 Canaj,Albi (6) 1571
5 Stock,Joachim (1) 1559 0:1 Hölz,Stefan (4½) 1972
6 Miersch,Marco (6) 2092 1:0 Bellomo,Riccardo (4) 1557
7 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058 0:1 Keskowski,Thilo (5) 2085
8 Christensen,Vitus Ditlev (0)   1:0 Youseffi,Hiva (6) 1638
9 Seyfried,Salim (1)   1:0 Seyfried,Ellen (1)  

9. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Rennspieß,Jens (4) 1720 ½:½ Reiche,Henry (4) 1857
2 Reiche,Andreas (4½) 1874 1:0 Panse,Frank (2½) 1612
3 Canaj,Albi (6) 1571 0:1 Hoppe,Frank (4) 1895
4 Müller,Peter (4½) 1910 1:0 Stock,Joachim (1) 1559
5 Bellomo,Riccardo (4) 1557 1:0 Sabrowski,Uwe (6) 1944
6 Hölz,Stefan (5½) 1972 1:0 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058
7 Youseffi,Hiva (6) 1638 0:1 Miersch,Marco (7) 2092
8 Keskowski,Thilo (6) 2085 1:0 Seyfried,Salim (2)  
9 Seyfried,Ellen (1)   1:0 Christensen,Vitus Ditlev (1)  

10. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Panse,Frank (2½) 1612 1:0 Weigelt,Reinhard (2) 1769
2 Reiche,Henry (4½) 1857 0:1 Canaj,Albi (6) 1571
3 Stock,Joachim (1) 1559 0:1 Reiche,Andreas (5½) 1874
4 Hoppe,Frank (5) 1895 0:1 Bellomo,Riccardo (5) 1557
5 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058 0:1 Müller,Peter (5½) 1910
6 Sabrowski,Uwe (6) 1944 0:1 Youseffi,Hiva (6) 1638
7 Seyfried,Salim (2)   0:1 Hölz,Stefan (6½) 1972
8 Miersch,Marco (8) 2092 1:0 Seyfried,Ellen (2)  
9 Christensen,Vitus Ditlev (1)   0:1 Keskowski,Thilo (7) 2085

11. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Canaj,Albi (7) 1571 1:0 Rennspieß,Jens (4½) 1720
2 Weigelt,Reinhard (2) 1769 0:1 Stock,Joachim (1) 1559
3 Bellomo,Riccardo (6) 1557 0:1 Reiche,Henry (4½) 1857
4 Reiche,Andreas (6½) 1874 1:0 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058
5 Youseffi,Hiva (7) 1638 0:1 Hoppe,Frank (5) 1895
6 Müller,Peter (6½) 1910 1:0 Seyfried,Salim (2)  
7 Seyfried,Ellen (2)   0:1 Sabrowski,Uwe (6) 1944
8 Hölz,Stefan (7½) 1972 1:0 Christensen,Vitus Ditlev (1)  
9 Keskowski,Thilo (8) 2085 1:0 Miersch,Marco (9) 2092

12. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Stock,Joachim (2) 1559 0:1 Panse,Frank (3½) 1612
2 Rennspieß,Jens (4½) 1720 0:1 Bellomo,Riccardo (6) 1557
3 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058 0:1 Weigelt,Reinhard (2) 1769
4 Reiche,Henry (5½) 1857 1:0 Youseffi,Hiva (7) 1638
5 Seyfried,Salim (2)   0:1 Reiche,Andreas (7½) 1874
6 Hoppe,Frank (6) 1895 1:0 Seyfried,Ellen (2)  
7 Christensen,Vitus Ditlev (1)   0:1 Müller,Peter (7½) 1910
8 Sabrowski,Uwe (7) 1944 ½:½ Keskowski,Thilo (9) 2085
9 Miersch,Marco (9) 2092 ½:½ Hölz,Stefan (8½) 1972

13. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Bellomo,Riccardo (7) 1557 1:0 Canaj,Albi (8) 1571
2 Panse,Frank (4½) 1612 1:0 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058
3 Youseffi,Hiva (7) 1638 1:0 Rennspieß,Jens (4½) 1720
4 Weigelt,Reinhard (3) 1769 1:0 Seyfried,Salim (2)  
5 Seyfried,Ellen (2)   0:1 Reiche,Henry (6½) 1857
6 Reiche,Andreas (8½) 1874 1:0 Christensen,Vitus Ditlev (1)  
7 Keskowski,Thilo (9½) 2085 0:1 Hoppe,Frank (7) 1895
8 Müller,Peter (8½) 1910 0:1 Miersch,Marco (9½) 2092
9 Hölz,Stefan (9) 1972 1:0 Sabrowski,Uwe (7½) 1944

14. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058 0:1 Stock,Joachim (2) 1559
2 Canaj,Albi (8) 1571 1:0 Youseffi,Hiva (8) 1638
3 Seyfried,Salim (2)   1:0 Panse,Frank (5½) 1612
4 Rennspieß,Jens (4½) 1720 1:0 Seyfried,Ellen (2)  
5 Christensen,Vitus Ditlev (1)   0:1 Weigelt,Reinhard (4) 1769
6 Reiche,Henry (7½) 1857 0:1 Keskowski,Thilo (9½) 2085
7 Miersch,Marco (10½ 2092 1:0 Reiche,Andreas (9½) 1874
8 Hoppe,Frank (8) 1895 ½:½ Hölz,Stefan (10) 1972
9 Sabrowski,Uwe (7½) 1944 1:0 Müller,Peter (8½) 1910

15. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Youseffi,Hiva (8) 1638 1:0 Bellomo,Riccardo (8) 1557
2 Stock,Joachim (3) 1559 0:1 Seyfried,Salim (3)  
3 Seyfried,Ellen (2)   0:1 Canaj,Albi (9) 1571
4 Panse,Frank (5½) 1612 1:0 Christensen,Vitus Ditlev (1)  
5 Keskowski,Thilo (10½ 2085 1:0 Rennspieß,Jens (5½) 1720
6 Weigelt,Reinhard (5) 1769 0:1 Miersch,Marco (11½ 2092
7 Hölz,Stefan (10½ 1972 1:0 Reiche,Henry (7½) 1857
8 Reiche,Andreas (9½) 1874 0:1 Sabrowski,Uwe (8½) 1944
9 Müller,Peter (8½) 1910 1:0 Hoppe,Frank (8½) 1895

16. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Seyfried,Salim (4)   0:1 Nuno Costa,Ricardo (1) 1058
2 Bellomo,Riccardo (8) 1557 1:0 Seyfried,Ellen (2)  
3 Christensen,Vitus Ditlev (1)   0:1 Stock,Joachim (3) 1559
4 Canaj,Albi (10) 1571 0:1 Keskowski,Thilo (11½ 2085
5 Miersch,Marco (12½ 2092 1:0 Panse,Frank (6½) 1612
6 Rennspieß,Jens (5½) 1720 0:1 Hölz,Stefan (11½ 1972
7 Sabrowski,Uwe (9½) 1944 1:0 Weigelt,Reinhard (5) 1769
8 Reiche,Henry (7½) 1857 1:0 Müller,Peter (9½) 1910
9 Hoppe,Frank (8½) 1895 0:1 Reiche,Andreas (9½) 1874

17. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Seyfried,Ellen (2)   0:1 Youseffi,Hiva (9) 1638
2 Nuno Costa,Ricardo (2) 1058 1:0 Christensen,Vitus Ditlev (1)  
3 Keskowski,Thilo (12½ 2085 1:0 Bellomo,Riccardo (9) 1557
4 Stock,Joachim (4) 1559 0:1 Miersch,Marco (13½ 2092
5 Hölz,Stefan (12½ 1972 1:0 Canaj,Albi (10) 1571
6 Panse,Frank (6½) 1612 0:1 Sabrowski,Uwe (10½ 1944
7 Müller,Peter (9½) 1910 1:0 Rennspieß,Jens (5½) 1720
8 Weigelt,Reinhard (5) 1769 0:1 Hoppe,Frank (8½) 1895
9 Reiche,Andreas (10½ 1874 1:0 Reiche,Henry (8½) 1857

18. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Christensen,Vitus Ditlev (1)   0:1 Seyfried,Salim (4)  
2 Youseffi,Hiva (10) 1638 1:0 Keskowski,Thilo (13½ 2085
3 Miersch,Marco (14½ 2092 1:0 Nuno Costa,Ricardo (3) 1058
4 Bellomo,Riccardo (9) 1557 0:1 Hölz,Stefan (13½ 1972
5 Sabrowski,Uwe (11½ 1944 1:0 Stock,Joachim (4) 1559
6 Canaj,Albi (10) 1571 1:0 Müller,Peter (10½ 1910
7 Hoppe,Frank (9½) 1895 1:0 Panse,Frank (6½) 1612
8 Rennspieß,Jens (5½) 1720 0:1 Reiche,Andreas (11½ 1874
9 Reiche,Henry (8½) 1857 1:0 Weigelt,Reinhard (5) 1769

19. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Keskowski,Thilo (13½) 2085 1:0 Seyfried,Ellen (2)  
2 Seyfried,Salim (5)   0:1 Miersch,Marco (15½ 2092
3 Hölz,Stefan (14½ 1972 0:1 Youseffi,Hiva (11) 1638
4 Nuno Costa,Ricardo (3) 1058 0:1 Sabrowski,Uwe (12½ 1944
5 Müller,Peter (10½ 1910 1:0 Bellomo,Riccardo (9) 1557
6 Stock,Joachim (4) 1559 0:1 Hoppe,Frank (10½ 1895
7 Reiche,Andreas (12½ 1874 0:1 Canaj,Albi (11) 1571
8 Panse,Frank (6½) 1612 1:0 Reiche,Henry (9½) 1857
9 Weigelt,Reinhard (5) 1769 ½:½ Rennspieß,Jens (5½) 1720

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5
1. Hölz,Stefan 1995 A 29 4 8858
2. Volkmer,Andreas 2071 A 28 3 10108
3. Miersch,Marco 2100 A 20 2 1010
4. Müller,Peter 1963 A 19 4 6661
5. Hoppe,Frank 1984 A 17 4 5462
6. Keskowski,Thilo 2080 A 16 2 106
7. Sabrowski,Uwe 1963 A 15 3 285
8. Rennspieß,Jens 1675 B 12 5 33510
9. Reiche,Andreas 1863 A 11 4 1244
10. Youseffi,Hiva B 9 3 423
11. Weigelt,Reinhard 1736 B 7 5 40300
12. Hämmerlein,Thomas 2028 A 5 1 5
13. Hiller,Bernd 1771 B 3 2 03
14. Scheike,Carsten 1701 B 2 1 2
15. Panse,Frank 1652 B 1 2 10
16. Harm,Klaus 1400 B 1 3 001
17. Donath,René B 0 1 0
Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
Reiche,Henry 1868 A 0 1 0
Weigelt,Thomas 1778 B 0 1 0
Windmüller,Martin 1767 B 0 1 0
22. Krebs,Sebastian 1382 B 0 2 00
Nuno Costa,Ricardo B 0 2 00
24. Stock,Joachim 1575 B 0 4 0000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5
1. Rennspieß,Jens 1675 B 17 5 35522
2. Youseffi,Hiva B 11 3 335
3. Weigelt,Reinhard 1736 B 10 5 52201
4. Hiller,Bernd 1771 B 8 2 35
5. Panse,Frank 1652 B 4 2 13
6. Scheike,Carsten 1701 B 2 1 2
7. Harm,Klaus 1400 B 2 3 011
8. Lehe,Peter 1564 B 1 1 1
9. Donath,René B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1778 B 0 1 0
Windmüller,Martin 1767 B 0 1 0
12. Krebs,Sebastian 1382 B 0 2 00
Nuno Costa,Ricardo B 0 2 00
14. Stock,Joachim 1575 B 0 4 0000