Schnellschachmeisterschaft 2025 - 7. Turnier am 21. November 2025

Pl. Teilnehmer ELO DWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. Andreas Volkmer 2170 2093 Berolina 6.5 28.5 9s1 2w1 6s1 5w½ 4s1 3w1 11s1
2. Jens Rennspieß 1700 1601 Berolina 5.0 27.5 15s1 1s0 12w1 8s1 3w0 5s1 6w1
3. Ben Sommer 1796 1562 Berolina 4.5 30.5 7s1 5s½ 10w1 6w0 2s1 1s0 9w1
4. Martin Windmüller 1790 Berolina 4.5 23.0 2w½ 10s0 16w1 13s1 1w0 8s1 5w1
5. Theo Oldenburg 1818 1846 Berolina 4.0 31.5 11s1 3w½ 7s1 1s½ 6w1 2w0 4s0
6. Eric Balthasar 1711 1737 Berolina 4.0 27.5 16w1 8s1 1w0 3s1 5s0 7w1 2s0
7. Samuel Drave 1917 1869 Berolina 4.0 21.5 3w0 16s1 5w0 11s1 10w1 6s0 14w1
8. Walter Schmidt 1653 1404 Berolina 3.5 25.0 14s1 6w0 9s1 2w0 12s½ 4w0 13s1
9. Joachim Stock 1814 1570 Berolina 3.5 24.5 1w0 15s1 8w0 12s½ 14s1 13w1 3s0
10. Dr. Marcus Fenner 1826 1760 Berolina 3.5 23.0 13s½ 4w1 3s0 14w1 7s0 11w0 15w1
11. Ralf Cebulla 1550 Berolina 3.0 22.5 5w0 14s0 15w1 7w0 16s1 10s1 1w0
12. Werner Windmüller 1856 1422 Berolina 3.0 21.0 4s½ 13w½ 2s0 9w½ 8w½ 15s0 16w1
13. Manfred Gericke 1620 1317 Berolina 2.5 22.5 10w½ 12s½ 14w½ 4w0 15s1 9s0 8w0
14. Karl-Heinz Grünberg 2098 1580 Berolina 2.5 20.0 8w0 11w1 13s½ 10s0 9w0 16w1 7s0
15. René Donath 1085 Berolina 2.0 20.5 2w0 9w0 11s0 16s1 13w0 12w1 10s0
16. Nikola L Anogiati 1510 1217 Berolina 0.0 23.0 6s0 7w0 4s0 15w0 11w0 14s0 12s0

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Volkmer,Andreas 2129 A 50 6 31010101010
2. Binding,Frank 1935 A 40 5 1010866
3. Rennspieß,Jens 1591 B 24 5 52188
4. Drave,Samuel 1739 B 20 5 80453
5. Oldenburg,Theo 1830 A 20 4 6734
6. Sabrowski,Uwe 1954 A 17 3 665
7. Fenner,Marcus 1721 B 16 5 04534
8. Windmüller,Martin 1776 B 15 4 3705
9. Miersch,Marco 2017 A 13 2 85
10. Sommer,Ben 1501 B 9 2 36
11. Vandré,Wolfgang 2079 A 8 1 8
12. Stock,Joachim 1546 B 6 6 004002
13. Cebulla,Ralf 1578 B 5 5 30101
14. Müller,Peter 2014 A 5 1 5
15. Drißner,Gerald 1874 A 4 1 4
Hölz,Stefan 1893 A 4 1 4
17. Donath,René 1112 B 3.5 7 1.5020000
18. Gericke,Manfred B 2.5 4 1.5010
19. Downes,Donovan B 2 2 20
Gevorkian,Spartac 1825 A 2 2 02
21. Barwich,Andreas 1732 B 2 1 2
22. Müller,Thomas 1716 B 1 1 1
Scholta,Danilo 1618 B 1 1 1
24. Windmüller,Werner 1441 B 0 4 0000
25. Grünberg,Karl-Heinz 1618 B 0 2 00
26. Gaspar,Francisco B 0 1 0
Klein,Felix B 0 1 0
Madeo,Emilio B 0 1 0
Nazarov,Orif B 0 1 0
Schmid,Tobias B 0 1 0
Sennholz,Michael 1537 B 0 1 0

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Rennspieß,Jens 1591 B 18 5 53055
2. Fenner,Marcus 1721 B 15 5 15522
3. Drave,Samuel 1739 B 12 5 50331
4. Windmüller,Martin 1776 B 9 4 2502
5. Sommer,Ben 1501 B 6 2 33
6. Donath,René 1112 B 3.5 7 1.5020000
7. Stock,Joachim 1546 B 3 6 003000
8. Cebulla,Ralf 1578 B 3 5 30000
9. Gericke,Manfred B 2.5 4 1.5010
10. Scholta,Danilo 1618 B 2 1 2
11. Downes,Donovan B 1 2 10
12. Barwich,Andreas 1732 B 1 1 1
Müller,Thomas 1716 B 1 1 1
14. Windmüller,Werner 1441 B 0 4 0000
15. Grünberg,Karl-Heinz 1618 B 0 2 00
16. Gaspar,Francisco B 0 1 0
Klein,Felix B 0 1 0
Madeo,Emilio B 0 1 0
Nazarov,Orif B 0 1 0
Schmid,Tobias B 0 1 0
Sennholz,Michael 1537 B 0 1 0