Dieses Turnier startete am 15. Oktober 2012 und endete mit einer E-Mail an mich am 8. September 2014 um 13.29 Uhr. Zeitgleich kam noch eine Meldung rein, daß unser erstes Brett gegen Saidashev die Zeit überschritten hätte. Das war offensichtlich die letzte Partie des Turniers.
Nachfolgend die Tabellen von der ICCF-Seite.
Frank Hoppe
Pl. | Land | Mannschaft | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Underdogs Langenbek | 2263 | x | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 32 | |
2 | Barguzin | 2352 | 2 | x | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 31 | |
3 | Bremer Schachgesellschaft | 2216 | 2 | 1 | x | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 30,5 | |
4 | CCLA Avant Garde | 2201 | 1,5 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 29 | |
5 | Amur-Neva | 2325 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | x | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 28,5 | |
6 | Topalov | 2286 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | |
7 | Energy Cameron campina 2 | 2310 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | x | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 25,5 | |
8 | 64for4 | 2377 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | x | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 25 | |
9 | The Boys of Summer | 2177 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | x | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 23,5 | |
10 | SV Berolina Mitte | 2138 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | 2,5 | 2 | 3 | 18,5 | |
11 | Všehochut | 2185 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | x | 2 | 3,5 | 18,5 | |
12 | The Puppies of SchemingMind B | 2093 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | x | 2,5 | 16 | |
13 | The Portuguese Gambit | 1975 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | x | 8 |
Brett 1
Pl. | Land | Titel | Spieler | Elo | Land | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | František Šmalcl | 2480 | Všehochut | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,5 | ||
2 | IM | Jörg Betker | 2446 | The Underdogs Langenbek | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
3 | Michael Woltmann | 2200P | Bremer Schachgesellschaft | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | |||
4 | Aleksandr Maratovich Saidashev | 2361 | Amur-Neva | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | |||
5 | Dmitry Aleksandrovich Obolenskikh | 2333 | Barguzin | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |||
6 | GM | J. (Hans) van Unen | 2539 | 64for4 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
7 | IM | Francisco Javier Tarrío Ocaña | 2372 | Topalov | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | ||
8 | Marin Zlatariu | 2388 | Energy Cameron campina 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |||
9 | Leonid Gleyzer | 2262 | CCLA Avant Garde | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | |||
10 | Marcin Korkus | 2228 | The Boys of Summer | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 4,5 | |||
11 | Francisco Antonio de Freitas Soares | 1911 | The Portuguese Gambit | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 4 | |||
12 | Andreas Peters | 2308 | SV Berolina Mitte | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 4 | |||
13 | Lajos Farkas | 2214 | The Puppies of SchemingMind B | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 3,5 |
Turnierkategorie 3, SIM = 9½, IM = 8½ Punkte
Brett 2
Pl. | Land | Titel | Spieler | Elo | Land | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gebur | 2264 | Bremer Schachgesellschaft | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | |||
2 | Glen D. Shields | 2294 | CCLA Avant Garde | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | |||
3 | IM | Igor Vladimirovich Goncharov | 2396 | Amur-Neva | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | ||
4 | Stanislaw Lucki | 2309 | The Boys of Summer | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
5 | Dmitry Aleksandrovich Myakonikikh | 2335 | Barguzin | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | |||
6 | Sebastian Böhme | 2332 | The Underdogs Langenbek | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | |||
7 | SIM | Albert Hebels | 2426 | 64for4 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | ||
8 | IM | Inigo De Carlos Arregui | 2354 | Topalov | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | ||
9 | Frank Hoppe | 2111 | SV Berolina Mitte | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | |||
10 | Rosario Di Peri | 2076 | The Puppies of SchemingMind B | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 4,5 | |||
11 | Florin Voiculescu | 2301 | Energy Cameron campina 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 4,5 | |||
12 | Sérgio A. Martins | 2200P | The Portuguese Gambit | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 4 | |||
13 | Václav Portych | 2195 | Všehochut | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 3,5 |
Turnierkategorie 2, IM = 9 Punkte
Thomas Gebur, mit ich während der Partie eine rege, freundschaftliche Diskussion führte, erreichte als einziger Spieler eine IM-Norm.
Mit meinem Abschneiden war ich nicht zufrieden. Zwei bis drei besserstehende Partien konnte ich nicht gewinnen. Bei den beiden Niederlagen hatte ich Schwarz. Vom Spanier wurde ich langsam auseinandergenommen. Der US-Amerikaner erledigte mich am Königsflügel.
Brett 3
Pl. | Land | Titel | Spieler | Elo | Land | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Ivanovich Demakov | 2434 | Barguzin | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1D | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
2 | Steffen Giesemann | 2031 | The Underdogs Langenbek | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |||
3 | Andrey Vlasov | 2200P | CCLA Avant Garde | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |||
4 | Hartmut Hering | 2193 | SV Berolina Mitte | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | |||
5 | Stefan Brehm | 2200P | Bremer Schachgesellschaft | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |||
6 | José Manuel Maldonado Pacheco | 2224 | Topalov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
7 | IM | Mircea Dabija | 2299 | Energy Cameron campina 2 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
8 | Jan M. Vosselman | 2280 | 64for4 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |||
9 | Sergey Gennadievich Selin | 2283 | Amur-Neva | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||
10 | Hynek Latta | 2122 | Všehochut | 0D | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 4 | |||
11 | Krzysztof Kukla | 2167 | The Boys of Summer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3 | |||
12 | Phillip J. Beckett | 2043 | The Puppies of SchemingMind B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2 | |||
13 | Artur F. C. Pinto Dantas | 1592 | The Portuguese Gambit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Brett 4
Pl. | Land | Titel | Spieler | Elo | Land | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Scheiba | 2244 | The Underdogs Langenbek | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1D | 1D | 9,5 | |||
2 | Kamil Lucki | 2006 | The Boys of Summer | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1D | 1 | 1 | 1 | 1D | 1D | 9 | |||
3 | Sergey Ivanovich Suvorov | 2308 | Barguzin | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1D | 1D | 8,5 | |||
4 | Nicolae Achim | 2252 | Energy Cameron campina 2 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1D | 1D | 8 | |||
5 | Joaquín Gómez-Galán Arense | 2197 | Topalov | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1D | 1D | 7,5 | |||
6 | Aaron J. Anderson | 2048 | CCLA Avant Garde | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1D | 1D | 7,5 | |||
7 | Sergey Yurievich Zabutov | 2262 | Amur-Neva | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1D | 1D | 7 | |||
8 | Hugh Ditmas | 2200P | Bremer Schachgesellschaft | ½ | 0D | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1D | 1D | 1D | 6,5 | |||
9 | Jari Laine | 2040 | The Puppies of SchemingMind B | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1D | 1D | 6 | |||
10 | Jan Bart van Daatselaar | 2264 | 64for4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1D | 1D | 5 | |||
11 | Michal Volf | 1945 | Všehochut | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0D | 0 | 0 | x | 1D | 1D | 2,5 | |||
12 | Willi Neelmeier | 1943 | SV Berolina Mitte | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | x | 1D | 1 | |||
13 | Antonio Pereira | 2200P | The Portuguese Gambit | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | 0D | x | 0 |
Willi Neelmeier schied leider wegen Krankheit aus. Ein Ersatzspieler stand leider nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich reagierte ich auch zu spät, nachdem bereits Emails wegen wenig Restbedenkzeit eintrudelten.