Die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplazierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800, Stichtag 09. Januar 2015) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur B-Wertung
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Plazierung wird ignoriert.
Peter Müller
Turniere
- 1. Turnier - 6. Februar 2015 (21 Spieler) - 1. Hämmerlein, 2. M. Gebigke, 3. Frohlinde (Gast)
- 2. Turnier - 24. April 2015 (18 Spieler) - 1. Volkmer, 2. Miersch, 3. Hämmerlein
- 3. Turnier - 22. Mai 2015 (16 Spieler) - 1. Volkmer, 2. Keskowski, 3. Hoppe
- 4. Turnier - 26. Juni 2015 (12 Spieler) - 1. Volkmer, 2. P. Müller, 3. Hoppe
- 5. Turnier - 14. August 2015 (16 Spieler) - 1. Miersch, 2. Shapiro, 3. Volkmer
- 6. Turnier - 9. Oktober 2015 (16 Spieler) - 1. A. Reiche, 2. Keskowski, 3. P. Müller
- 7. Turnier - 11. Dezember 2015 (16 Spieler) - 1. M. Gebigke (Gast), 2. Volkmer, 3. Keskowski
Gesamtwertung
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2112 | A | 46 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | ||
2. | Thilo Keskowski | 2016 | A | 30 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
3. | Andreas Reiche | 1877 | A | 28 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
4. | Peter Müller | 1910 | A | 25 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | ||
5. | Thomas Hämmerlein | 2074 | A | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||||
6. | Marco Miersch | 2019 | A | 19 | 3 | 8 | 10 | 1 | ||||
7. | Yosip Shapiro | 1968 | A | 15 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | |||
8. | Frank Hoppe | 1951 | A | 12 | 2 | 6 | 6 | |||||
9. | Frank Grey | 1644 | B | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
10. | Katja Sommaro | 2012 | A | 8 | 1 | 8 | ||||||
10. | Thomas Weigelt | 1803 | A | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
12. | Werner Windmüller | 1584 | B | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
13. | Volker Schmidt | 1766 | B | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
13. | Bernd Hiller | 1781 | B | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||
15. | Andreas Barwich | 1842 | A | 4 | 1 | 4 | ||||||
15. | Vladislav Yankulin | 1815 | A | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
17. | Venelin Dimitrov | 1604 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
18. | Stefan Landt | 1827 | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
18. | Thomas Müller | 1744 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
18. | Hakan Dağıstanlı | 0 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
18. | Klaus Harm | 1548 | B | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
18. | Lena Gebigke | 1539 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
23. | Heinz Neumann | 2080 | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
24. | Roland Sternberg | 1355 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Bernhard Prott | 1592 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Arsen Drambyan | 1636 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Christoph Brumme | 1727 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Reinhard Weigelt | 1769 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Robert Grätz | 1798 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Karl-Heinz Grünberg | 1730 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Wolfgang Fiedler | 1808 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
24. | Martin Windmüller | 1700 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
24. | Francisco Gaspar | 1719 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
24. | Jens Rennspieß | 1772 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
24. | Daniel Meusling | 881 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | Carsten Scheike | 1423 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24. | Kersten Schmidt | 842 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Wertung (TWZ < 1800)
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Grey | 1644 | B | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
2. | Werner Windmüller | 1584 | B | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
3. | Volker Schmidt | 1766 | B | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||
4. | Bernd Hiller | 1781 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | |||||
5. | Martin Windmüller | 1700 | B | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||
5. | Thomas Müller | 1744 | B | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||
7. | Klaus Harm | 1548 | B | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
8. | Hakan Dağıstanlı | 0 | B | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
8. | Lena Gebigke | 1539 | B | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
10. | Venelin Dimitrov | 1604 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
10. | Christoph Brumme | 1727 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
10. | Karl-Heinz Grünberg | 1730 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
10. | Jens Rennspieß | 1772 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
10. | Daniel Meusling | 881 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
15. | Carsten Scheike | 1423 | B | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Roland Sternberg | 1355 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
16. | Bernhard Prott | 1592 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
16. | Arsen Drambyan | 1636 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
16. | Reinhard Weigelt | 1769 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
16. | Robert Grätz | 1798 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
16. | Francisco Gaspar | 1719 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
16. | Kersten Schmidt | 842 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |