Pl. Teilnehmer DWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5
1. Andreas Volkmer 2071 BeMi 4.5 15.5 3w1 14s1 5w1 2s½ 7w1
2. Marco Miersch 2100 BeMi 4.0 14.5 + 7w½ 13s1 1w½ 9s1
3. Carsten Scheike 1701 BeMi 4.0 12.5 1s0 18w1 16s1 13w1 6s1
4. Uwe Sabrowski 1963 BeMi 3.5 13.5 13s½ 8w1 6s0 11w1 5s1
5. Peter Müller 1963 BeMi 3.0 15.5 21w1 9s1 1s0 8w1 4w0
6. Frank Hoppe 1984 BeMi 3.0 14.5 17w1 11s½ 4w1 7s½ 3w0
7. Peter Wünsche 1866 - 3.0 14.0 20w1 2s½ 11w1 6w½ 1s0
8. Jens Rennspieß 1675 BeMi 3.0 13.5 10w1 4s0 14w1 5s0 15w1
9. Reinhard Weigelt 1736 BeMi 3.0 12.0 15w1 5w0 20s1 10s1 2w0
10. Gerd Schönfeld 1994 BeMi 3.0 11.0 8s0 19w1 17s1 9w0 14s1
11. Bernd Hiller 1737 BeMi 2.5 12.5 16s1 6w½ 7s0 4s0 18w1
12. Werner Windmüller 1552 BeMi 2.5 8.5 19s½ 13w0 15s0 16w1 17s1
13. Peter Lehe 1564 BeMi 2.0 15.0 4w½ 12s1 2w0 3s0 16w½
14. Andreas Reiche 1863 BeMi 2.0 12.5 18s1 1w0 8s0 20w1 10w0
15. Ralf Cebulla - 2.0 11.5 9s0 17s0 12w1 19w1 8s0
16. Tom Bradschetl 1282 - 1.5 12.5 11w0 21s1 3w0 12s0 13s½
17. Joachim Stock 1574 BeMi 1.5 12.0 6s0 15w1 10w0 18s½ 12w0
18. Klaus Harm 1400 BeMi 1.5 11.5 14w0 3s0 19s1 17w½ 11s0
19. Karl-Heinz Grünberg 1731 BeMi 1.5 9.5 12w½ 10s0 18w0 15s0 20s1
20. René Donath BeMi 1.0 11.0 7s0 + 9w0 14s0 19w0
21. Dr. Victor Boewer 1553 BeMi 0.0 9.0 5s0 16w0

Rundenergebnisse

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas () 2071 1:0 Scheike,Carsten () 1701
2 Rennspieß,Jens () 1675 1:0 Schönfeld,Gerd () 1994
3 Hoppe,Frank () 1984 1:0 Stock,Joachim () 1574
4 Müller,Peter () 1963 1:0 Boewer,Victor,Dr. () 1553
5 Lehe,Peter () 1564 ½:½ Sabrowski,Uwe () 1963
6 Harm,Klaus () 1400 0:1 Reiche,Andreas () 1863
7 Wünsche,Peter () 1800 1:0 Donath,René ()  
8 Bradschetl,Tom ()   0:1 Hiller,Bernd () 1737
9 Weigelt,Reinhard () 1736 1:0 Cebulla,Ralf ()  
10 Grünberg,Karl-Heinz () 1731 ½:½ Windmüller,Werner () 1552
11 Miersch,Marco () 2100 +:- spielfrei ()  

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Miersch,Marco (1) 2100 ½:½ Wünsche,Peter (1) 1800
2 Reiche,Andreas (1) 1863 0:1 Volkmer,Andreas (1) 2071
3 Hiller,Bernd (1) 1737 ½:½ Hoppe,Frank (1) 1984
4 Weigelt,Reinhard (1) 1736 0:1 Müller,Peter (1) 1963
5 Sabrowski,Uwe (½) 1963 1:0 Rennspieß,Jens (1) 1675
6 Windmüller,Werner (½) 1552 0:1 Lehe,Peter (½) 1564
7 Schönfeld,Gerd (0) 1994 1:0 Grünberg,Karl-Heinz (½) 1731
8 Scheike,Carsten (0) 1701 1:0 Harm,Klaus (0) 1400
9 Stock,Joachim (0) 1574 1:0 Cebulla,Ralf (0)  
10 Boewer,Victor,Dr. (0) 1553 0:1 Bradschetl,Tom (0)  
11 Donath,René (0)   +:- spielfrei (0)  

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (2) 2071 1:0 Müller,Peter (2) 1963
2 Lehe,Peter (1½) 1564 0:1 Miersch,Marco (1½) 2100
3 Hoppe,Frank (1½) 1984 1:0 Sabrowski,Uwe (1½) 1963
4 Wünsche,Peter (1½) 1800 1:0 Hiller,Bernd (1½) 1737
5 Stock,Joachim (1) 1574 0:1 Schönfeld,Gerd (1) 1994
6 Rennspieß,Jens (1) 1675 1:0 Reiche,Andreas (1) 1863
7 Donath,René (1)   0:1 Weigelt,Reinhard (1) 1736
8 Bradschetl,Tom (1)   0:1 Scheike,Carsten (1) 1701
9 Grünberg,Karl-Heinz (½) 1731 0:1 Harm,Klaus (0) 1400
10 Cebulla,Ralf (0)   1:0 Windmüller,Werner (½) 1552

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Miersch,Marco (2½) 2100 ½:½ Volkmer,Andreas (3) 2071
2 Wünsche,Peter (2½) 1800 ½:½ Hoppe,Frank (2½) 1984
3 Schönfeld,Gerd (2) 1994 0:1 Weigelt,Reinhard (2) 1736
4 Müller,Peter (2) 1963 1:0 Rennspieß,Jens (2) 1675
5 Scheike,Carsten (2) 1701 1:0 Lehe,Peter (1½) 1564
6 Sabrowski,Uwe (1½) 1963 1:0 Hiller,Bernd (1½) 1737
7 Reiche,Andreas (1) 1863 1:0 Donath,René (1)  
8 Harm,Klaus (1) 1400 ½:½ Stock,Joachim (1) 1574
9 Cebulla,Ralf (1)   1:0 Grünberg,Karl-Heinz (½) 1731
10 Windmüller,Werner (½) 1552 1:0 Bradschetl,Tom (1)  

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Volkmer,Andreas (3½) 2071 1:0 Wünsche,Peter (3) 1800
2 Weigelt,Reinhard (3) 1736 0:1 Miersch,Marco (3) 2100
3 Hoppe,Frank (3) 1984 0:1 Scheike,Carsten (3) 1701
4 Müller,Peter (3) 1963 0:1 Sabrowski,Uwe (2½) 1963
5 Reiche,Andreas (2) 1863 0:1 Schönfeld,Gerd (2) 1994
6 Rennspieß,Jens (2) 1675 1:0 Cebulla,Ralf (2)  
7 Hiller,Bernd (1½) 1737 1:0 Harm,Klaus (1½) 1400
8 Stock,Joachim (1½) 1574 0:1 Windmüller,Werner (1½) 1552
9 Lehe,Peter (1½) 1564 ½:½ Bradschetl,Tom (1)  
10 Donath,René (1)   0:1 Grünberg,Karl-Heinz (½) 1731

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1
1. Volkmer,Andreas 2071 A 10 1 10
2. Miersch,Marco 2100 A 8 1 8
3. Scheike,Carsten 1701 B 6 1 6
4. Sabrowski,Uwe 1963 A 5 1 5
5. Müller,Peter 1963 A 4 1 4
6. Hoppe,Frank 1984 A 3 1 3
7. Rennspieß,Jens 1675 B 2 1 2
8. Weigelt,Reinhard 1736 B 1 1 1
9. Donath,René B 0 1 0
Grünberg,Karl-Heinz 1731 B 0 1 0
Harm,Klaus 1400 B 0 1 0
Hiller,Bernd 1771 B 0 1 0
Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
Reiche,Andreas 1863 A 0 1 0
Schönfeld,Gerd 1994 A 0 1 0
Stock,Joachim 1575 B 0 1 0
Windmüller,Werner 1552 B 0 1 0

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1
1. Scheike,Carsten 1701 B 5 1 5
2. Rennspieß,Jens 1675 B 3 1 3
3. Weigelt,Reinhard 1736 B 2 1 2
4. Hiller,Bernd 1771 B 1 1 1
5. Donath,René B 0 1 0
Grünberg,Karl-Heinz 1731 B 0 1 0
Harm,Klaus 1400 B 0 1 0
Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
Stock,Joachim 1575 B 0 1 0
Windmüller,Werner 1552 B 0 1 0