A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Pkt | SBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gebigke | 2118 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 2 | Stefan Hölz | 1999 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Vu(G)Philippe | ohne | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 4 | Kai Burmeister | 1623 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | |
| 5 | Yosip Shapiro | 2008 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 6 | Reinhard Weigelt | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,0 |
| 7 | Anh-Tu Nguyen(G) | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,5 |
| 8 | Andreas Barwich | 1844 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 3 | |
| 9 | Steven Beetz | 1776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 7,5 |
| 10 | Alfred Barwich | 1874 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 2 | 6,5 |
| 11 | Olaf Kreuchauf | 1649 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1½ |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus Harm | 1548 | X | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 8½ |
| 2. | Lena Gebigke | 1262 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 3. | Frank Grey | 1516 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 4. | Dirk Tausch | 1303 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 5 |
| 5. | Herrmann (G) | ohne | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 3½ |
| 6. | Kersten Schmidt | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |