Blitzschachmeisterschaft 2025 - 3. Turnier am 4. April 2025
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Volkmer | 2129 | Berolina | 11,5 | 62,25 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Samuel Drave | 1739 | Berolina | 10,5 | 52,25 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Gerald Drißner | 1874 | Berolina | 9,0 | 38,50 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Stefan Hölz | 1893 | Berolina | 8,5 | 38,75 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Jens Rennspieß | 1591 | Berolina | 8,0 | 30,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Dr. Marcus Fenner | 1721 | Berolina | 7,5 | 30,75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Frank Hoppe | 1935 | Berolina | 7,0 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jan Engels | - | 6,0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Emilio Madeo | Berolina | 3,0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Walter Schmidt | 1406 | Rotation | 3,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Manfred Gericke | Berolina | 2,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | |
| 12 | Joachim Stock | 1546 | Berolina | 2,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
| 13 | René Donath | 1112 | Berolina | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölz,Stefan | 1893 | A | 21 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 2. | Drave,Samuel | 1739 | B | 17 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 3. | Binding,Frank | 1935 | A | 15 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 4. | Volkmer,Andreas | 2129 | A | 14 | 2 | 4 | 10 | |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 13 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Nguyen,Phuc Nhat | 2065 | A | 10 | 1 | 10 | ||
| 7. | Drißner,Gerald | 1874 | A | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| Rennspieß,Jens | 1591 | B | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 9. | Miersch,Marco | 2017 | A | 4 | 1 | 4 | ||
| 10. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| Gevorkian,Spartac | 1825 | A | 3 | 1 | 3 | |||
| 12. | Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 2 | 1 | 2 | ||
| 13. | Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Reiche,Andreas | 1833 | A | 1 | 1 | 1 | |||
| Stock,Joachim | 1546 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16. | Donath,René | 1112 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gericke,Manfred | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Oldenburg,Theo | 1830 | A | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1739 | B | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| Stock,Joachim | 1546 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6. | Donath,René | 1112 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Gericke,Manfred | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 |