Tabelle
Pl. | Name | TWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2118 | 4,5 | 13,00 | 2w1 | 3s½ | 4s1 | 6w1 | 7w1 | 10 |
2. | Reinhard Weigelt | 1767 | 4,0 | 12,50 | 1s0 | 10w1 | 8s1 | 5w1 | 4s1 | 8,B5 |
3. | Peter Müller | 1894 | 3,5 | 11,00 | 10s1 | 1w½ | 6s0 | 8w1 | 9s1 | 6 |
4. | Gerd Schönfeld | 1880 | 3,0 | 13,50 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 5 |
5. | Marco Miersch | 2031 | 3,0 | 12,00 | 8s1 | 4w0 | 7w1 | 2s0 | 6s1 | 4 |
6. | Andreas Reiche | 1895 | 2,5 | 13,50 | 9w1 | 7s½ | 3w1 | 1s0 | 5w0 | 3 |
7. | Thomas Müller | 1802 | 2,5 | 11,00 | 12s1 | 6w½ | 5s0 | 11w1 | 1s0 | 2,B3 |
8. | Werner Windmüller | 1627 | 2,0 | 12,00 | 5w0 | 11s1 | 2w0 | 3s0 | 12w+ | 1 |
9. | Frank Grey | 1582 | 2,0 | 11,00 | 6s0 | 12w1 | 10s1 | 4w0 | 3w0 | B2 |
10. | Klaus Harm | 1448 | 2,0 | 10,50 | 3w0 | 2s0 | 9w0 | 12s1 | 11s1 | B1 |
11. | Kristian Schneidewind (G) | 1000 | 1,0 | 9,00 | 4s0 | 8w0 | 12s+ | 7s0 | 10w0 | |
12. | Kersten Schmidt | 881 | 0,0 | 7,50 | 7w0 | 9s0 | 11w- | 10w0 | 8s- |
Gesamtwertung
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2118 | A | 46 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
2. | Andreas Reiche | 1895 | A | 39 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | ||
3. | Reinhard Weigelt | 1767 | B | 25 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | |||
4. | Yosip Shapiro | 1918 | A | 24 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
5. | Peter Müller | 1894 | A | 21 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||
6. | Thilo Keskowski | 2005 | A | 13 | 2 | 3 | 10 | |||||
7. | Spartac Gevorkian | 1597 | B | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
8. | Frank Grey | 1582 | B | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
9. | Jens Rennspieß | 1705 | B | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
10. | Frank Hoppe | 1902 | A | 8 | 1 | 8 | ||||||
10. | Carsten Scheike | 1525 | B | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
12. | Alexis Chilton | 1750 | B | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||
12. | Thomas Weigelt | 1754 | B | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
12. | Klaus Harm | 1448 | B | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
15. | Gerd Schönfeld | 1880 | A | 5 | 1 | 5 | ||||||
15. | Martin Windmüller | 1772 | B | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
17. | Marco Miersch | 2031 | A | 4 | 1 | 4 | ||||||
18. | Andreas Barwich | 1796 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
19. | Hans Georg Koehler | 1700 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
19. | Thomas Müller | 1802 | A | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
19. | Werner Windmüller | 1627 | B | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22. | Andreas Urbaniak | 1478 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
23. | Matyas Balint | 0 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
23. | Marek Racik | 1709 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
23. | Michael Hirche | 1853 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
23. | Daniel Meusling | 1249 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
23. | Lena Gebigke | 1550 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Kersten Schmidt | 881 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Wertung (TWZ < 1800)
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinhard Weigelt | 1767 | B | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
2. | Spartac Gevorkian | 1597 | B | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
3. | Frank Grey | 1582 | B | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
4. | Thomas Weigelt | 1754 | B | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||
4. | Carsten Scheike | 1525 | B | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
6. | Klaus Harm | 1448 | B | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7. | Martin Windmüller | 1772 | B | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
7. | Jens Rennspieß | 1705 | B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
9. | Alexis Chilton | 1750 | B | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
10. | Hans Georg Koehler | 1700 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
10. | Werner Windmüller | 1627 | B | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
12. | Andreas Barwich | 1796 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
13. | Andreas Urbaniak | 1478 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
14. | Matyas Balint | 0 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
14. | Marek Racik | 1709 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
14. | Daniel Meusling | 1249 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
14. | Lena Gebigke | 1550 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Kersten Schmidt | 881 | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |