Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplatzierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A und B
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Platzierung wird ignoriert.
Ein fehlerhafter Zug führt bei Reklamation zum Verlust.
Turniere
- 1. Turnier - 7. Februar 2020 (13 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Richter, 3. Hölz
- 2. Turnier - 6. August 2021 (16 Teilnehmer) - 1. Richter, 2. Hoppe, 3. Escher (Gast)
- 3. Turnier - 3. September 2021 (12 Teilnehmer) - 1. Richter, 2. Hoppe, 3. Volkmer
- 4. Turnier - 1. Oktober 2021 (19 Teilnehmer) - 1. Hämmerlein, 2. Volkmer, 3. Hoppe
- 5. Turnier - 5. November 2021 (15 Teilnehmer) - 1. Richter, 2. Hoppe, 3. Hämmerlein
- 6. Turnier - 7. Januar 2022 (12 Teilnehmer) - 1. Hoppe/Miersch, 3. Volkmer/Rennspieß
- 7. Turnier - 11. Februar 2022 (16 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. P. Müller, 3. Miersch
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Georg | 2081 | A | 41 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | ||
2. | Volkmer,Andreas | 2099 | A | 39.5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5.5 | 10 | ||
3. | Hoppe,Frank | 1911 | A | 39 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||
4. | Miersch,Marco | 2122 | A | 20 | 3 | 5 | 9 | 6 | ||||
5. | Hämmerlein,Thomas | 2009 | A | 19 | 3 | 3 | 10 | 6 | ||||
6. | Müller,Peter | 1970 | A | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||
7. | Sabrowski,Uwe | 1957 | A | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
8. | Dehne,Mirko | 2115 | A | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
9. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 11.5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | ||
10. | Vandré,Wolfgang | 1993 | A | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
11. | Hölz,Stefan | 1946 | A | 6 | 1 | 6 | ||||||
12. | Drißner,Gerald | 1950 | A | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
13. | Keskowski,Thilo | 2032 | A | 4 | 1 | 4 | ||||||
14. | Reiche,Andreas | 1878 | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
Rinke,Lothar | 1660 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
Youseffi,Hiva | 1638 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
17. | Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
18. | Stock,Joachim | 1590 | B | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
19. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
20. | Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Panse,Frank | 1631 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Racik,Marek | 1666 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Reiche,Henry | 1838 | A | 0 | 1 | 0 | |||||||
Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Weigelt,Thomas | 1833 | A | 0 | 1 | 0 | |||||||
Windmüller,Martin | 1755 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
27. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
28. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Hiller,Bernd | 1766 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2. | Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
3. | Stock,Joachim | 1590 | B | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
4. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||
5. | Rinke,Lothar | 1660 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
6. | Hiller,Bernd | 1766 | B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Youseffi,Hiva | 1638 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
8. | Panse,Frank | 1631 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
Windmüller,Martin | 1755 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
10. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
11. | Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Racik,Marek | 1666 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
14. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |