Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplatzierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A und B
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Platzierung wird ignoriert.
Ein fehlerhafter Zug führt bei Reklamation zum Verlust.
Turniere
- 1. Turnier - 22. April 2022 (14 Teilnehmer) - 1. Vandré, 2. Miersch, 3. Sabrowski
- 2. Turnier - 20. Mai 2022 (14 Teilnehmer) - 1. Hoppe, 2. Volkmer, 3. Sabrowski
- 3. Turnier - 24. Juni 2022 (21 Teilnehmer) - 1. Bar (Gast), 2. Meduri (Gast), 3. Hölz
- 4. Turnier - 22. Juli 2022 (16 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Sabrowski, 3. Hämmerlein
- 5. Turnier - 23. September 2022 (14 Teilnehmer) - 1. Offermann (Gast), 2. Nguyen, 3. Hoppe
- 6. Turnier - 21. Oktober 2022 (10 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Patarin (Gast), 3. Miersch
- 7. Turnier - 18. November 2022 (17 Teilnehmer) - 1. Hämmerlein, 2. Hoppe, 3. Volkmer
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 36 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||
2. | Volkmer,Andreas | 2096 | A | 34 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | |||
3. | Sabrowski,Uwe | 1966 | A | 30 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||
4. | Miersch,Marco | 2132 | A | 29 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
5. | Hämmerlein,Thomas | 2024 | A | 24 | 3 | 8 | 6 | 10 | ||||
6. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 23 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | |||
7. | Müller,Peter | 1988 | A | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||
8. | Hölz,Stefan | 1939 | A | 10 | 1 | 10 | ||||||
Nguyen,Phuc Nhat | 1831 | A | 10 | 1 | 10 | |||||||
10. | Steiner,Sergej | B | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
11. | Reiche,Henry | 1809 | A | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
12. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
13. | Keskowski,Thilo | 2012 | A | 5 | 1 | 5 | ||||||
Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | |||||||
15. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
16. | Schmidt,Walter | 1462 | B | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
17. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
18. | Stock,Joachim | 1486 | B | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
19. | Weigelt,Thomas | 1868 | A | 3 | 1 | 3 | ||||||
20. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
21. | Donath,René | 1103 | B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
22. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
24. | Drave,Samuel | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiner,Sergej | B | 16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
2. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
3. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
4. | Stock,Joachim | 1486 | B | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
5. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
6. | Schmidt,Walter | 1462 | B | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
7. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
8. | Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
9. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. | Drave,Samuel | B | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
11. | Donath,René | 1103 | B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12. | Josza,Lev | B | 0 | 1 | 0 |