Tabelle
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Kat. | Pkt. | Buch | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer (M) | 2175 | 2089 | A | 4.0 | 14.0 | 69.5 | 10S½ | 5W½ | 8S1 | 6W1 | 3S1 | A10 |
2. | Uwe Sabrowski | 2106 | 1992 | Gast | 4.0 | 12.5 | 64.0 | 15W1 | 13S1 | 3S½ | 5W1 | 7W½ | |
3. | Marco Miersch | 2105 | 2087 | A | 3.5 | 15.0 | 62.0 | 14W1 | 7S1 | 2W½ | 12S1 | 1W0 | A8 |
4. | Frank Hoppe | 2014 | 1919 | A | 3.5 | 12.0 | 63.5 | 9S1 | 8W½ | 6S0 | 11W1 | 10S1 | A6 |
5. | Dr. Marcus Fenner | 1910 | A | 3.0 | 14.0 | 63.5 | 12W½ | 1S½ | 14W1 | 2S0 | 11W1 | A5 | |
6. | Katja Sommaro | 2087 | 2010 | A | 3.0 | 12.5 | 61.5 | 13S0 | 15W1 | 4W1 | 1S0 | 12W1 | A4 |
7. | Peter Wünsche | 1866 | Gast | 3.0 | 12.0 | 66.0 | 16S1 | 3W0 | 10S½ | 8W1 | 2S½ | ||
8. | Clemens Escher | 2230 | 2110 | Gast | 2.5 | 13.5 | 63.0 | 11W1 | 4S½ | 1W0 | 7S0 | 15S1 | |
9. | Klaus Harm | 1401 | B | 2.5 | 9.5 | 58.5 | 4W0 | 11S0 | 16W1 | 13S1 | 14W½ | A3/B5 | |
10. | Danilo Scholta | 1767 | 1641 | Gast | 2.0 | 14.5 | 61.5 | 1W½ | 12S½ | 7W½ | 14S½ | 4W0 | |
11. | Jens Rennspieß | 1704 | B | 2.0 | 13.5 | 60.5 | 8S0 | 9W1 | 13W1 | 4S0 | 5S0 | A2/B3 | |
12. | Ralf Cebulla | Gast | 2.0 | 12.5 | 67.5 | 5S½ | 10W½ | 15S1 | 3W0 | 6S0 | |||
13. | Joachim Stock | 1584 | B | 2.0 | 11.5 | 58.5 | 6W1 | 2W0 | 11S0 | 9W0 | 16S1 | A1/B2 | |
14. | Carsten Scheike | 1585 | 1601 | Gast | 2.0 | 11.0 | 63.5 | 3S0 | 16W1 | 5S0 | 10W½ | 9S½ | |
15. | Werner Windmüller | 1797 | 1558 | B | 1.0 | 11.5 | 61.5 | 2S0 | 6S0 | 12W0 | 16S1 | 8W0 | B1 |
16. | René Donath | Gast | 0.0 | 10.5 | 55.5 | 7W0 | 14S0 | 9S0 | 15W0 | 13W0 |
Rundenergebnisse
1. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Escher,Clemens | 2110 | 1:0 | Rennspieß,Jens | 1704 |
2 | Scholta,Danilo | 1641 | ½:½ | Volkmer,Andreas | 2089 |
3 | Miersch,Marco | 2087 | 1:0 | Scheike,Carsten | 1601 |
4 | Stock,Joachim | 1584 | 1:0 | Sommaro,Katja | 2010 |
5 | Sabrowski,Uwe | 1992 | 1:0 | Windmüller,Werner | 1558 |
6 | Harm,Klaus | 1401 | 0:1 | Hoppe,Frank | 1919 |
7 | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 | ½:½ | Cebulla,Ralf | |
8 | Donath,Rene | 0:1 | Wünsche,Peter | 1866 |
2. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppe,Frank | 1919 | ½:½ | Escher,Clemens | 2110 |
2 | Wünsche,Peter | 1866 | 0:1 | Miersch,Marco | 2087 |
3 | Stock,Joachim | 1584 | 0:1 | Sabrowski,Uwe | 1992 |
4 | Volkmer,Andreas | 2089 | ½:½ | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 |
5 | Cebulla,Ralf | ½:½ | Scholta,Danilo | 1641 | |
6 | Sommaro,Katja | 2010 | 1:0 | Windmüller,Werner | 1558 |
7 | Rennspieß,Jens | 1704 | 1:0 | Harm,Klaus | 1401 |
8 | Scheike,Carsten | 1601 | 1:0 | Donath,Rene |
3. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miersch,Marco | 2087 | ½:½ | Sabrowski,Uwe | 1992 |
2 | Escher,Clemens | 2110 | 0:1 | Volkmer,Andreas | 2089 |
3 | Sommaro,Katja | 2010 | 1:0 | Hoppe,Frank | 1919 |
4 | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 | 1:0 | Scheike,Carsten | 1601 |
5 | Scholta,Danilo | 1641 | ½:½ | Wünsche,Peter | 1866 |
6 | Rennspieß,Jens | 1704 | 1:0 | Stock,Joachim | 1584 |
7 | Windmüller,Werner | 1558 | 0:1 | Cebulla,Ralf | |
8 | Harm,Klaus | 1401 | 1:0 | Donath,Rene |
4. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebulla,Ralf | 0:1 | Miersch,Marco | 2087 | |
2 | Sabrowski,Uwe | 1992 | 1:0 | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 |
3 | Volkmer,Andreas | 2089 | 1:0 | Sommaro,Katja | 2010 |
4 | Hoppe,Frank | 1919 | 1:0 | Rennspieß,Jens | 1704 |
5 | Wünsche,Peter | 1866 | 1:0 | Escher,Clemens | 2110 |
6 | Scheike,Carsten | 1601 | ½:½ | Scholta,Danilo | 1641 |
7 | Stock,Joachim | 1584 | 0:1 | Harm,Klaus | 1401 |
8 | Donath,Rene | 0:1 | Windmüller,Werner | 1558 |
5. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miersch,Marco | 2087 | 0:1 | Volkmer,Andreas | 2089 |
2 | Sabrowski,Uwe | 1992 | ½:½ | Wünsche,Peter | 1866 |
3 | Scholta,Danilo | 1641 | 0:1 | Hoppe,Frank | 1919 |
4 | Sommaro,Katja | 2010 | 1:0 | Cebulla,Ralf | |
5 | Fenner,Marcus,Dr. | 1910 | 1:0 | Rennspieß,Jens | 1704 |
6 | Harm,Klaus | 1401 | ½:½ | Scheike,Carsten | 1601 |
7 | Windmüller,Werner | 1558 | 0:1 | Escher,Clemens | 2110 |
8 | Donath,Rene | 0:1 | Stock,Joachim | 1584 |
Gesamtwertung Grand Prix
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 10 | 1 | 10 |
2. | Miersch,Marco | 2087 | A | 8 | 1 | 8 |
3. | Hoppe,Frank | 1919 | A | 6 | 1 | 6 |
4. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 5 | 1 | 5 |
5. | Sommaro,Katja | 2010 | A | 4 | 1 | 4 |
6. | Harm,Klaus | 1401 | B | 3 | 1 | 3 |
7. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 2 | 1 | 2 |
8. | Stock,Joachim | 1575 | B | 1 | 1 | 1 |
9. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 0 | 1 | 0 |
Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harm,Klaus | 1401 | B | 5 | 1 | 5 |
2. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 3 | 1 | 3 |
3. | Stock,Joachim | 1575 | B | 2 | 1 | 2 |
4. | Scheike,Carsten | 1601 | B | 1 | 1 | 1 |
Windmüller,Werner | 1558 | B | 0 | 1 | 0 |