Vereinsmeisterschaft 1994
Gruppe A
| Pl. | Name | Pkt. | SoBe | Sg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Knybba | 7,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | |||
| 2. | Joachim Klemp | 7,0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | |||
| 3. | Henry Reiche | 7,0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 4. | Mario Janik | 6,0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 5. | Sven Horn | 5,5 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | ||
| 6. | Martin Windmüller | 4,5 | 21,75 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7. | Andreas Reiche | 4,5 | 21,75 | 3 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | Peter Hintze | 4,5 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | + | ||
| 9. | Torsten Feige | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | |||
| 10. | Frank Hoppe | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | |||
| 11. | Martin Baer | 1,5 | - | - | ½ | ½ | - | 0 | 0 | - | ½ | 0 | x | |||
| 12. | Horst Strehlow (M) | Rü. | 0 | x |
9. Platz Relegation, 10. - 12. Platz Absteiger
Diese Daten stammen aus den Unterlagen von Frank Hoppe.
Gruppe A
| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Knybba | 2032 | 8,5/11 | 41,25 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + |
| 2 | Joachim Klemp | 2113 | 8,0/11 | 40,25 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + |
| 3 | Henry Reiche | 1963 | 8,0/11 | 37,00 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + |
| 4 | Mario Janik | 1896 | 7,0/11 | 31,50 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + |
| 5 | Sven Horn | 2050 | 6,5/11 | 28,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | + |
| 6 | Andreas Reiche | 1899 | 5,5/11 | 26,25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + |
| 7 | Martin Windmüller | 1858 | 5,5/11 | 26,25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| 8 | Peter Hintze | 2081 | 5,5/11 | 20,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 1 | + | + |
| 9 | Torsten Feige | 1594 | 5,0/11 | 21,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | + |
| 10 | Frank Hoppe | 1901 | 4,0/11 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | + |
| 11 | Martin Baer | 1630 | 2,5/11 | 10,00 | - | - | ½ | ½ | - | 0 | 0 | - | ½ | 0 | x | + |
| 12 | 1997 | 0,0/11 | 0,00 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | - | - | x |
Diese Daten stammen aus den Unterlagen von Mario Janik. Torsten Feige stieg nicht sofort ab. Er erreichte die Relegation mit dem Vierten der B-Gruppe.
-
Archiv Mario Janik
Faksimile der Tabelle Gruppe A 1994 und wahrscheinlich Vorausschau auf Saison 1995 -
Archiv Mario Janik
Faksimile der Tabelle Gruppe A 1994 und wahrscheinlich Vorausschau auf Saison 1995 -
Archiv Mario Janik
Faksimile der Tabelle Gruppe A 1994 -
Archiv Mario Janik
Faksimile der Tabelle Gruppe A 1994 -
Archiv Mario Janik
Vereinsmeisterschaft 1994 Gruppe A -
Archiv Mario Janik
Vereinsmeisterschaft 1994 Gruppe A