Schnellschachmeisterschaft 2024 - 1. Turnier am 15. März 2024
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Hoppe | 2002 | 1963 | BeMi | 5,5 | 27,5 | 16w1 | 18s1 | 3w0 | 7s1 | 4w½ | 9s1 | 2s1 |
2. | Andreas Volkmer | 2173 | 2149 | BeMi | 5,0 | 30,0 | 10w½ | 9s½ | 15w1 | 5s1 | 3w1 | 8s1 | 1w0 |
3. | Martin Gebigke | 2110 | 2123 | SCK | 5,0 | 28,5 | 17s1 | 13w1 | 1s1 | 8w0 | 2s0 | 6s1 | 9w1 |
4. | Andreas Reiche | 1939 | 1855 | BeMi | 4,5 | 27,5 | 7s0 | 14w1 | 12s½ | 11w1 | 1s½ | 5s½ | 8w1 |
5. | Uwe Sabrowski | 1992 | 1915 | BeMi | 4,5 | 25,5 | 14s1 | 7w0 | 10s1 | 2w0 | 18s1 | 4w½ | 12w1 |
6. | Sergei Shteiner | 1765 | BeMi | 4,5 | 22,5 | 8s0 | 20w1 | 11s½ | 12w1 | 13s1 | 3w0 | 7s1 | |
7. | Samuel Drave | 1460 | BeMi | 4,0 | 30,5 | 4w1 | 5s1 | 8s0 | 1w0 | 10s1 | 11w1 | 6w0 | |
8. | Marco Miersch | 2105 | 2069 | BeMi | 4,0 | 30,0 | 6w1 | 15s1 | 7w1 | 3s1 | 9w0 | 2w0 | 4s0 |
9. | Wolfgang Vandré | 2059 | 2010 | BeMi | 4,0 | 27,5 | 12s½ | 2w½ | 13s1 | 18w1 | 8s1 | 1w0 | 3s0 |
10. | Martin Windmüller | 1799 | BeMi | 4,0 | 24,5 | 2s½ | 12w½ | 5w0 | 15s1 | 7w0 | 18s1 | 14w1 | |
11. | Peter Wünsche | 2104 | 1860 | - | 3,5 | 22,5 | 18w0 | 16s1 | 6w½ | 4s0 | 19w1 | 7s0 | 17s1 |
12. | Robert Rosenbusch | 1888 | 1736 | Frie | 3,0 | 27,0 | 9w½ | 10s½ | 4w½ | 6s0 | 17w1 | 16w½ | 5s0 |
13. | Gerald Drißner | 1853 | BeMi | 3,0 | 21,5 | 19w1 | 3s0 | 9w0 | 16s1 | 6w0 | 14s0 | 20w1 | |
14. | Ralf Cebulla | 1557 | BeMi | 3,0 | 20,5 | 5w0 | 4s0 | 19w1 | 17s0 | 20w1 | 13w1 | 10s0 | |
15. | Henry Reiche | 1945 | 1832 | BeMi | 3,0 | 20,0 | 20s1 | 8w0 | 2s0 | 10w0 | 16s0 | 19s1 | 18w1 |
15. | Eric Balthasar | 1761 | 1621 | Frie | 3,0 | 20,0 | 1s0 | 11w0 | 20s1 | 13w0 | 15w1 | 12s½ | 19w½ |
17. | Arsen Drambyan | 1702 | 1779 | BeMi | 2,5 | 18,5 | 3w0 | 19s½ | 18w0 | 14w1 | 12s0 | 20s1 | 11w0 |
18. | Joachim Stock | 1831 | 1544 | BeMi | 2,0 | 27,0 | 11s1 | 1w0 | 17s1 | 9s0 | 5w0 | 10w0 | 15s0 |
19. | Werner Windmüller | 1856 | 1459 | BeMi | 2,0 | 18,0 | 13s0 | 17w½ | 14s0 | 20w1 | 11s0 | 15w0 | 16s½ |
20. | René Donath | 1137 | BeMi | 0,0 | 21,0 | 15w0 | 6s0 | 16w0 | 19s0 | 14s0 | 17w0 | 13s0 |
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 10 | 1 | 10 |
2. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 8 | 1 | 8 |
3. | Reiche,Andreas | 1855 | A | 6 | 1 | 6 |
4. | Sabrowski,Uwe | 1915 | A | 5 | 1 | 5 |
5. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 4 | 1 | 4 |
6. | Drave,Samuel | 1460 | B | 3 | 1 | 3 |
7. | Miersch,Marco | 2069 | A | 2 | 1 | 2 |
8. | Vandré,Wolfgang | 2010 | A | 1 | 1 | 1 |
9. | Cebulla,Ralf | 1557 | B | 0 | 1 | 0 |
Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | |
Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | |
Drißner,Gerald | 1853 | A | 0 | 1 | 0 | |
Reiche,Henry | 1832 | A | 0 | 1 | 0 | |
Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 1 | 0 | |
Windmüller,Martin | 1799 | B | 0 | 1 | 0 | |
Windmüller,Werner | 1459 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 5 | 1 | 5 |
2. | Drave,Samuel | 1460 | B | 3 | 1 | 3 |
3. | Windmüller,Martin | 1799 | B | 2 | 1 | 2 |
Cebulla,Ralf | 1557 | B | 1 | 1 | 1 | |
Donath,René | 1137 | B | 0 | 1 | 0 | |
Drambyan,Arsen | 1779 | B | 0 | 1 | 0 | |
Stock,Joachim | 1544 | B | 0 | 1 | 0 | |
Windmüller,Werner | 1459 | B | 0 | 1 | 0 |