A-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Offermann (G) | 2050 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2. | Philippe Vu (G) | 2068 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.00 |
3. | Wolfgang Vandré | 2043 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
4. | Jens Rennspieß | 1761 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
5. | Andreas Barwich | 1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 31.50 |
6. | Martin Windmüller | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
7. | Peter Müller | 1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 20.50 |
8. | Ayush Batzaya | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 16.50 |
9. | Christoph Brumme | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 16.50 |
10. | Thomas Weigelt | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 3.5 | 12.00 |
11. | Olaf Kreuchauf | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3.0 | 13.50 |
12. | Francisco Gaspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3.0 | 11.00 |
Fernando von den Schachfreunden 03 war diesmal von keinem Anwesenden zu bremsen - er schaffte ein 100%-Resultat. Auch auf den zweiten Platz kam ein Gast: "Kung-Vu". Dann reihten sich die Berolina-Spieler ein, wobei Jens einen sehr guten Tag erwischt hatte.
B-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Hennings | 1549 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.25 |
2. | Dirk Tausch | 1186 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
3. | Klaus Harm | 1559 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
4. | Peter-Rainer Koenig | 1239 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
5. | Schfr. Sharnock (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
6. | Roland Sternberg | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
7. | Albert Fischer | 776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2.0 | 7.00 |
8. | Schfr. Sverdlov (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1.0 | 2.00 | |
9. | Schfr. Just (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 | 1.00 |
Ein Drittel des Teilnehmerfeldes stellten an diesem Abend Gäste, die sich aber (noch) nicht groß in Szene setzen konnten. Das blieb den beiden Dirks vorbehalten. "Teeklaus" musste sich mit Platz 3 benügen.
Olaf Kreuchauf