Blitzschachmeisterschaft 2025 - 5. Turnier am 5. September 2025
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Volkmer | 2182 | Berolina | 11,0 | 63,25 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Samuel Drave | 1807 | Berolina | 10,5 | 56,00 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Frank Binding | 2024 | Berolina | 10,5 | 55,25 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Peter Müller | 1986 | Berolina | 10,0 | 54,75 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wolfgang Vandré | 2059 | Berolina | 8,5 | 40,75 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Theo Oldenburg | 1850 | Berolina | 8,5 | 40,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Hendrik Schalge | 1889 | Friedrichstadt | 7,0 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Dr. Marcus Fenner | 1826 | Berolina | 7,0 | 27,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Jens Rennspieß | 1711 | Berolina | 6,5 | 29,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Orif Nazarov | Berolina | 5,0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Manfred Gericke | 1318 | Berolina | 2,5 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Joachim Stock | 1814 | Berolina | 2,5 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 |
| 13 | René Donath | 1085 | Berolina | 1,0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 14 | Luna Anogiati | Berolina | 0,5 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2129 | A | 34 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1739 | B | 29 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| Hölz,Stefan | 1893 | A | 29 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | ||
| 4. | Binding,Frank | 1935 | A | 27 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||
| 6. | Nguyen,Phuc Nhat | 2065 | A | 10 | 1 | 10 | ||||
| 7. | Miersch,Marco | 2017 | A | 9 | 2 | 4 | 5 | |||
| Rennspieß,Jens | 1591 | B | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 9. | Drißner,Gerald | 1874 | A | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 11. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| Müller,Peter | 2014 | A | 5 | 1 | 5 | |||||
| 13. | Oldenburg,Theo | 1830 | A | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 14. | Gevorkian,Spartac | 1825 | A | 3 | 1 | 3 | ||||
| 15. | Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| Reiche,Andreas | 1833 | A | 1 | 1 | 1 | |||||
| Stock,Joachim | 1546 | B | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Anogiati,Luna | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Donath,René | 1112 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gericke,Manfred | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Nazarov,Orif | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1739 | B | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| 4. | Stock,Joachim | 1546 | B | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Müller,Thomas | 1716 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 2 | 1 | 2 | |||||
| 7. | Donath,René | 1112 | B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gericke,Manfred | B | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nazarov,Orif | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11. | Anogiati,Luna | B | 0 | 1 | 0 |