Blitzmeisterschaft 2023 - 5. Turnier am 15.09.2023
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | Verein | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hölz | BeMi | 1939 | 14,0 | 91,00 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Andreas Volkmer | BeMi | 2117 | 13,0 | 78,00 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
| 3 | Frank Hoppe | BeMi | 1985 | 11,0 | 60,00 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Uwe Sabrowski | BeMi | 1939 | 8,5 | 38,75 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
| 5 | Spartac Gevorkian | BeMi | 1770 | 8,0 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jens Rennspieß | BeMi | 1709 | 8,0 | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Henry Reiche | BeMi | 1821 | 7,5 | 36,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Reinhard Weigelt | BeMi | 1706 | 7,0 | 35,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Emin Turgut | 7,0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Theo Oldenburg | BeMi | 1741 | 6,5 | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Simon Brockers | 6,0 | 25,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | + | 1 | 1 | ||
| 12 | Walter Schmidt | 3,5 | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ||
| 13 | Joachim Stock | BeMi | 1466 | 3,5 | 8,25 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | x | 1 | 1 |
| 14 | Raoul Stalmann | 1,0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||
| 15 | René Donath | BeMi | 1140 | 0,5 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2106 | A | 48 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 27.5 | 4 | 5.5 | 4 | 8 | 10 | |
| 3. | Miersch,Marco | 2113 | A | 21 | 3 | 8 | 8 | 5 | ||
| 4. | Hoppe,Frank | 2000 | A | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1952 | A | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| 6. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 7. | Richter,Georg | 2078 | A | 8 | 1 | 8 | ||||
| 8. | Drave,Samuel | 1166 | B | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 9. | Gevorkian,Spartac | 1809 | A | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 10. | Vandré,Wolfgang | 2014 | A | 5.5 | 1 | 5.5 | ||||
| 11. | Müller,Peter | 1888 | A | 5 | 1 | 5 | ||||
| 12. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 5 | 2 | 4 | 1 | |||
| 13. | Stock,Joachim | 1486 | B | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 14. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 15. | Reiche,Henry | 1841 | A | 2 | 1 | 2 | ||||
| 16. | Donath,René | 1148 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Oldenburg,Theo | 1539 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1166 | B | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 6 | 2 | 3 | 3 | |||
| 5. | Oldenburg,Theo | 1539 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 6. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8. | Donath,René | 1148 | B | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |