Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2025
Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplatzierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A (Titelverteidiger: Frank Hoppe)
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B (Titelverteidiger: -)
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
- Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
- Gäste mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Platzierung wird ignoriert.
- Ein fehlerhafter Zug führt bei Reklamation zum Verlust.
- Die Runden beginnen um 19:30 Uhr
Turniere
- 1. Turnier - 7. Februar 2025 (15 Teilnehmer) - 1. Nguyen, 2. Hoppe, 3. Hölz
- 2. Turnier - 7. März 2025 (13 Teilnehmer) - 1. Hölz, 2. Sabrowski, 3. Drave
- 3. Turnier - 4. April 2025 (13 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Drave, 3. Drißner
- 4. Turnier - 2. Mai 2025 (19 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Hölz, 3. Hoppe
- 5. Turnier - 5. September 2025 (14 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Drave, 3. Binding (geb. Hoppe)
- 6. Turnier - 10. Oktober 2025 (18 Teilnehmer) - 1. Miersch, 2. Binding (geb. Hoppe), 3. Volkmer
- 7. Turnier - 7. November 2025 (10 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Oldenburg, 3. Hölz
Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2129 | A | 40 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
| 2. | Binding,Frank | 1935 | A | 33 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||
| 3. | Hölz,Stefan | 1893 | A | 30 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | ||
| 4. | Drave,Samuel | 1739 | B | 29 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | ||
| 5. | Miersch,Marco | 2017 | A | 19 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 6. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||||
| 7. | Nguyen,Phuc Nhat | 2065 | A | 10 | 1 | 10 | ||||||
| 8. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 9. | Oldenburg,Theo | 1830 | A | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 10. | Drißner,Gerald | 1874 | A | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Müller,Peter | 2014 | A | 5 | 1 | 5 | |||||||
| Schmidt,Carsten | 1961 | A | 5 | 1 | 5 | |||||||
| 15. | Gevorkian,Spartac | 1825 | A | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Hasic,Mirza | 1948 | A | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 17. | Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Reiche,Andreas | 1833 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Stock,Joachim | 1546 | B | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. | Anogiati,Luna | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Donath,René | 1112 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gericke,Manfred | B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Nazarov,Orif | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1739 | B | 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3. | Stock,Joachim | 1546 | B | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 5. | Gericke,Manfred | B | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6. | Donath,René | 1112 | B | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Windmüller,Martin | 1776 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 9. | Madeo,Emilio | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nazarov,Orif | B | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11. | Anogiati,Luna | B | 0 | 1 | 0 |