Schnellschachmeisterschaft 2020 - 1. Turnier am 28. Februar 2020
Tabelle
l. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2099 | SV Berolina Mitte | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.0 | 32.00 | ||
2. | Peter Müller | 1992 | SV Berolina Mitte | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 | ||
3. | Thomas Hämmerlein | 2009 | SV Berolina Mitte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | ||
4. | Andreas Reiche | 1878 | SV Berolina Mitte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | ||
5. | Henry Reiche | 1838 | SV Berolina Mitte | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13.75 | ||
6. | Spartac Gevorkian | 1641 | SV Berolina Mitte | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 14.25 | ||
7. | Peter Wünsche | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |||||
8. | Manfred Wolf | 1882 | SV Berolina Mitte | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
8. | Abdul Mansoor | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||||
10. | Frank Hoppe | 1898 | SV Berolina Mitte | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
11. | Jens Rennspieß | 1721 | SV Berolina Mitte | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.75 | ||
12. | Bernd Hiller | 1766 | SV Berolina Mitte | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.00 | ||
13. | Reinhard Weigelt | 1782 | SV Berolina Mitte | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||
14. | Ralf Cebulla | SV Berolina Mitte | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
15. | Werner Windmüller | 1534 | SV Berolina Mitte | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 4.75 | ||
16. | Joachim Stock | 1590 | SV Berolina Mitte | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | ||
17. | Georg Richter | 2081 | SV Berolina Mitte | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 27.5 | 8.75 | ||
18. | René Donath | 1067 | SV Berolina Mitte | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.25 | ||
19. | Ulrich Branstner | 1900 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 | ||||
20. | Walter Schmidt | 1408 | SV Berolina Mitte | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | ||
21. | Klaus Harm | 1451 | SV Berolina Mitte | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
22. | Jana Felber | 1332 | W | SV Berolina Mitte | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
23. | Florian Felber | 1058 | SV Berolina Mitte | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
Rundenergebnisse
1. Runde
Brett | Weiß | Nr. | Ergebnis | Schwarz | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rennspieß, Jens | 12 | 0:1 | Volkmar, Andreas | 1 |
2 | Richter, Georg | 2 | ½.½ | Gevorkian | 13 |
3 | Stock, Joachim | 14 | 0:1 | Hämmerlein, Thomas | 3 |
4 | Müller, Peter | 4 | 1 | Windmüller, Werner | 15 |
5 | Harm, Klaus | 16 | ½:½ | Branstner, Ulrich | 5 |
6 | Hoppe, Frank | 6 | 1:0 | Schmidt, Walter | 17 |
7 | Felber, Jana | 18 | 0:1 | Wolf, Manfred | 7 |
8 | Reiche, Andreas | 8 | 1:0 | Donath, René | 19 |
9 | Felber, Florian | 20 | 0:1 | Reiche, Henry | 9 |
10 | Weigelt, Reinhard | 10 | 1:0 | Cebulla, Ralf | 21 |
11 | Mansour, Abdul | 11 | 0:1 | Hiller, Bernd | 1 |
12 | Wünsche, Peter | 12 | +:- | spielfrei | 24 |
2. Runde
Brett | Weiß | Nr. | Ergebnis | Schwarz | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkmer, Andreas | 1 | 1:0 | Reiche, Andreas | 8 |
2 | Hämmerlein, Thomas | 3 | 1:0 | Weigelt, Reinhard | 10 |
3 | Reiche, Henry | 9 | 0:1 | Müller, Peter | 4 |
4 | Hiller, Bernd | 11 | 0:1 | Hoppe, Frank | 6 |
5 | Wolf, Manfred | 7 | 1:0 | Wünsche, Peter | 23 |
6 | Branstner, Ulrich | 5 | 0:1 | Richter, Georg | 2 |
7 | Gevorkian, Spartac | 13 | 1:0 | Harm, Klaus | 13 |
8 | Donath, René | 19 | ½:½ | Rennspieß, Jens | 12 |
9 | Cebulla, Ralf | 21 | 1:0 | Stock, Joachim | 14 |
10 | Windmüller, Werner | 15 | 1:0 | Felber, Jana | 18 |
11 | Schmidt, Walter | 17 | 1:0 | Felber, Florian | 20 |
12 | Mansoor, Abdul | 22 | +:- | spielfrei | 24 |
3. Runde
Brett | Weiß | Nr. | Ergebnis | Schwarz | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Peter | 4 | 0:1 | Volkmer, Andreas | 1 |
2 | Hoppe, Frank | 6 | 0:1 | Hämmerlein, Thomas | 2 |
3 | Richter, Georg | 2 | 1:0 | Wolf, Manfred | 7 |
4 | Reiche, Andreas | 8 | 1:0 | Gevorkian, Spartac | 13 |
5 | Schmidt, Walter | 17 | 0:1 | Reiche, Henry | 9 |
6 | Weigelt, Reinhard | 10 | 0:1 | Mansoor, Abdul | 22 |
7 | Cebulla, Ralf | 21 | ½:½ | Hiller, Bernd | 11 |
8 | Wünsche, Peter | 23 | 1:0 | Windmüller, Werner | 15 |
9 | Rennspieß, Jens | 12 | 1:0 | Branstner, Ulrich | 5 |
10 | Harm, Klaus | 16 | 0:1 | Donath, René | 19 |
11 | Stock, Joachim | 14 | 1:0 | Felber, Jana | 18 |
12 | Felber, Florian | 20 | +:- | spielfrei | 24 |
4. Runde
Brett | Weiß | Nr. | Ergebnis | Schwarz | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkmer, Andreas | 1 | 1:0 | Hämmerlein, Thomas | 3 |
2 | Reiche, Henry | 9 | 1:0 | Richter, Georg | 2 |
3 | Mansoor, Abdul | 22 | 0:1 | Müller, Peter | 4 |
4 | Wünsche, Peter | 23 | 1:0 | Hoppe, Frank | 6 |
5 | Wolf, Manfred | 7 | 0:1 | Reiche, Andreas | 8 |
6 | Hiller, Bernd | 11 | 0.1 | Rennspieß, Jens | 12 |
7 | Gevorkian, Spartac | 13 | ½:½ | Cebulla, Ralf | 21 |
8 | Donath, René | 19 | 0:1 | Weigelt, Reinhard | 10 |
9 | Felber, Florian | 20 | 0:1 | Stock, Joachim | 14 |
10 | Windmüller, Werner | 15 | ½:½ | Schmidt, Walter | 17 |
11 | Felber, Jana | 18 | 0:1 | Harm, Klaus | 16 |
12 | Branstner, Ulrich | 12 | +:- | spielfrei | 24 |
5. Runde
Brett | Weiß | Nr. | Ergebnis | Schwarz | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkmer, Andreas | 1 | 1:0 | Wünsche, Peter | 23 |
2 | Hämmerlein, Thomas | 3 | 0:1 | Reiche, Henry | 9 |
3 | Müller, Peter | 4 | 1:0 | Reiche, Andreas | 8 |
4 | Rennspieß, Jens | 12 | 1:0 | Hoppe, Frank | 6 |
5 | Cebulla, Ralf | 21 | 0:1 | Wolf, Manfred | 7 |
6 | Weigelt, Reinhard | 10 | ½:½ | Gevorkian, Spartac | 13 |
7 | Stock, Joachim | 14 | 0:1 | Mansoor, Abdul | 22 |
8 | Branstner, Ulrich | 5 | 1:0 | Donath, René | 19 |
9 | Schmidt, Walter | 17 | 0:1 | Hiller, Bernd | 11 |
10 | Harm, Klaus | 16 | ½:½ | Windmüller, Werner | 15 |
11 | Felber, Jana | 18 | 1:0 | Felber, Florian | 20 |
6. Runde
Brett | Weiß | Nr. | Ergebnis | Schwarz | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reiche, Henry | 9 | 0:1 | Volkmer, Andreas | 1 |
2 | Rennspieß, Jens | 12 | 0:1 | Müller, Peter | 4 |
3 | Hämmerlein, Thomas | 3 | 1:0 | Wünsche, Peter | 23 |
4 | Wolf, Manfred | 7 | 1:0 | Mansoor, Abdul | 22 |
5 | Reiche, Andreas | 8 | 1:0 | Branstner, Ulrich | 5 |
6 | Hiller, Bernd | 6 | 1:0 | Weigelt, Reinhard | 10 |
7 | Gevorkian, Spartac | 13 | 1:0 | Stock, Joachim | 14 |
8 | Hoppe, Frank | 6 | 1:0 | Cebulla, Ralf | 21 |
9 | Windmüller, Werner | 15 | 1:0 | Felber, Florian | 20 |
10 | Donath, René | 19 | 1:0 | Schmidt, Walter | 17 |
11 | Felber, Jana | 11 | +:- | spielfrei | 24 |
7. Runde
Brett | Weiß | Nr. | Ergebnis | Schwarz | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkmer, Andreas | 1 | +:- | Wolf, Manfred | 7 |
2 | Müller, Peter | 4 | ½:½ | Hämmerlein, Thomas | 3 |
3 | Reiche, Andreas | 8 | ½:½ | Reiche, Henry | 9 |
4 | Gevorkian, Spartac | 13 | 1:0 | Rennspieß, Jens | 12 |
5 | Wünsche, Peter | 23 | 1:0 | Hiller, Bernd | 11 |
6 | Mansoor, Abdul | 22 | 1:0 | Windmüller, Werner | 15 |
7 | Hoppe, Frank | 6 | 1:0 | Donath, René | 19 |
8 | Branstner, Ulrich | 5 | 0:1 | Weigelt, Reinhard | 10 |
9 | Schmidt, Walter | 17 | 1:0 | Felber, Jana | 18 |
10 | Felber, Florian | 20 | 0:1 | Cebulla, Ralf | 21 |
11 | Stock, Joachim | 14 | +:- | spielfrei | 24 |
Gesamtwertung
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2099 | A | 10 | 1 | 10 |
2. | Müller,Peter | 1970 | A | 8 | 1 | 8 |
3. | Hämmerlein,Thomas | 2009 | A | 6 | 1 | 6 |
4. | Reiche,Andreas | 1878 | A | 5 | 1 | 5 |
5. | Reiche,Henry | 1838 | A | 4 | 1 | 4 |
6. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 3 | 1 | 3 |
7. | Wolf,Manfred | 1882 | A | 2 | 1 | 2 |
8. | Hoppe,Frank | 1911 | A | 1 | 1 | 1 |
9. | Cebulla,Ralf | B | 0 | 1 | 0 | |
Donath,René | 1067 | B | 0 | 1 | 0 | |
Felber,Florian | 1058 | B | 0 | 1 | 0 | |
Felber,Jana | 1332 | B | 0 | 1 | 0 | |
Harm,Klaus | 1451 | B | 0 | 1 | 0 | |
Hiller,Bernd | 1766 | B | 0 | 1 | 0 | |
Rennspieß,Jens | 1696 | B | 0 | 1 | 0 | |
Richter,Georg | 2081 | A | 0 | 1 | 0 | |
Schmidt,Walter | 1408 | B | 0 | 1 | 0 | |
Stock,Joachim | 1590 | B | 0 | 1 | 0 | |
Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 0 | 1 | 0 | |
Windmüller,Werner | 1534 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 5 | 1 | 5 |
2. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 3 | 1 | 3 |
3. | Hiller,Bernd | 1766 | B | 2 | 1 | 2 |
4. | Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 1 | 1 | 1 |
5. | Cebulla,Ralf | B | 0 | 1 | 0 | |
Donath,René | 1067 | B | 0 | 1 | 0 | |
Felber,Florian | 1058 | B | 0 | 1 | 0 | |
Felber,Jana | 1332 | B | 0 | 1 | 0 | |
Harm,Klaus | 1451 | B | 0 | 1 | 0 | |
Schmidt,Walter | 1408 | B | 0 | 1 | 0 | |
Stock,Joachim | 1590 | B | 0 | 1 | 0 | |
Windmüller,Werner | 1534 | B | 0 | 1 | 0 |