Blitzschachmeisterschaft 2026 - 6. Turnier am 2. Oktober 2026
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | SoBerg | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phuc Nhat Nguyen | 2134 | 12.0 | 68.50 | Berolina | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Andreas Volkmer | 2084 | 12.0 | 67.00 | Berolina | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Andreas Reiche | 1851 | 10.5 | 54.75 | Berolina | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gerald Drißner | 1948 | 9.5 | 43.25 | Berolina | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Philipp Weindich | 9.0 | 44.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Jens Rennspieß | 1778 | 9.0 | 39.50 | Berolina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Levi Viggo | 7.0 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Oliver Behrendt | 6.0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Manfred Gericke | 1546 | 4.0 | 9.00 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Stefan Hölz | 1968 | 3.0 | 15.00 | Berolina | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | ** | - | - | - | 1 |
| 11 | Niklas Lindner | 3.0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | René Donath | 1483 | 2.0 | 6.00 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 0 |
| 13 | Bilal Asmhar | 2.0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ** | 0 | ||
| 14 | Martin Bimmler | 2.0 | 4.00 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2073 | A | 36 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | ||
| 2. | Binding,Frank | 1967 | A | 30 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 25 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
| Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 25 | 3 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 5. | Oldenburg,Theo | 1842 | A | 21 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | ||
| 6. | Nguyen,Phuc Nhat | 2071 | A | 18 | 2 | 8 | 10 | ||||
| Reiche,Andreas | 1769 | B | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||
| 8. | Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| 9. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| Richter,Georg | 2064 | A | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 12. | Drißner,Gerald | 1856 | A | 5 | 1 | 5 | |||||
| Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 14. | Zussner,Tim | 1788 | B | 4 | 1 | 4 | |||||
| 15. | Gericke,Manfred | 1259 | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 16. | Donath,René | 1109 | B | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Drambyan,Arsen | 1772 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Drave,Samuel | 1822 | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 19. | Miersch,Marco | 2031 | A | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Floericke,Sebastian | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 2. | Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
| 4. | Rennspieß,Jens | 1558 | B | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5. | Donath,René | 1109 | B | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Floericke,Sebastian | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Gericke,Manfred | 1259 | B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Zussner,Tim | 1788 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 9. | Drambyan,Arsen | 1772 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |