Endstand
| Pl. | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabian Wilde (Auf) | 1900 | SV Bau-Union | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 10,0 | |
| 2. | Christian Steinert (Auf) | 1859 | SV Empor | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 36,25 |
| 3. | Thilo Keskowski | 2072 | SV Berolina Mitte | ½ | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | 7,5 | 32,50 |
| 4. | Massimiliano La Bella | 2018 | SK International | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 7,0 | 30,25 |
| 5. | Yosip Shapiro | 1983 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | 30,00 |
| 6. | Andreas Reiche | 1828 | SV Berolina Mitte | 0 | 0 | ½ | 0 | + | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | |
| 7. | Alfred Barwich | 1853 | SV Berolina Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 5,0 | 24,50 |
| 8. | Dirk Gros | 1921 | SV Bau-Union | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | + | 5,0 | 20,50 |
| 9. | Ayush Batzaya (Ab) | 1848 | SV Berolina Mitte | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | + | 3,5 | 14,00 |
| 10. | Martin Windmüller (Ab) | 1746 | SV Berolina Mitte | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | + | 3,5 | 12,25 |
| 11. | Michael Hirche (Ab) | 1842 | CFC Hertha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | + | 3,5 | 10,25 |
| 12. | Katja Sommaro (Ab) | 2012 | SV Berolina Mitte | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0,0 |
Katja Sommaro trat nach der 1. Runde zurück und steht als erster Absteiger fest.
Paarungen
1. Runde am 8. Mai
| 1 | Gros,Dirk | 1921 | 0:1 | Windmüller,Martin | 1746 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reiche,Andreas | 1828 | 0:1 | La Bella,Massimiliano | 2018 |
| 3 | Sommaro,Katja | 2012 | 0:1 | Steinert,Christian | 1859 |
| 4 | Wilde,Fabian | 1900 | 1:0 | Shapiro,Yosip | 1983 |
| 5 | Keskowski,Thilo | 2072 | +:- | Batzaya,Ayush | 1848 |
| 6 | Barwich,Alfred | 1853 | 0:1 | Hirche,Michael | 1842 |
2. Runde am 15. Mai
| 1 | Windmüller,Martin | 1746 | 0:1 | Hirche,Michael | 1842 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Batzaya,Ayush | 1848 | 1:0 | Barwich,Alfred | 1853 |
| 3 | Shapiro,Yosip | 1983 | 1:0 | Keskowski,Thilo | 2072 |
| 4 | Steinert,Christian | 1859 | 0:1 | Wilde,Fabian | 1900 |
| 5 | La Bella,Massimiliano | 2018 | +:- | Sommaro,Katja | 2012 |
| 6 | Gros,Dirk | 1921 | 0:1 | Reiche,Andreas | 1828 |
3. Runde am 22. Mai
| 1 | Reiche,Andreas | 1828 | 1:0 | Windmüller,Martin | 1746 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sommaro,Katja | 2012 | -:+ | Gros,Dirk | 1921 |
| 3 | Wilde,Fabian | 1900 | 1:0 | La Bella,Massimiliano | 2018 |
| 4 | Keskowski,Thilo | 2072 | ½:½ | Steinert,Christian | 1859 |
| 5 | Barwich,Alfred | 1853 | 1:0 | Shapiro,Yosip | 1983 |
| 6 | Hirche,Michael | 1842 | ½:½ (Datum?) | Batzaya,Ayush | 1848 |
4. Runde am 30. Mai
| 1 | Windmüller,Martin | 1746 | 1:0 | Batzaya,Ayush | 1848 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shapiro,Yosip | 1983 | 1:0 | Hirche,Michael | 1842 |
| 3 | Steinert,Christian | 1859 | 0:1 | Barwich,Alfred | 1853 |
| 4 | La Bella,Massimiliano | 2018 | 1:0 (20.6.) | Keskowski,Thilo | 2072 |
| 5 | Gros,Dirk | 1921 | ½:½ (Datum?) | Wilde,Fabian | 1900 |
| 6 | Reiche,Andreas | 1828 | +:- | Sommaro,Katja | 2012 |
5. Runde am 5. Juni
| 1 | Sommaro,Katja | 2012 | -:+ | Windmüller,Martin | 1746 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wilde,Fabian | 1900 | 1:0 | Reiche,Andreas | 1828 |
| 3 | Keskowski,Thilo | 2072 | 1:0 | Gros,Dirk | 1921 |
| 4 | Barwich,Alfred | 1853 | 0:1 | La Bella,Massimiliano | 2018 |
| 5 | Hirche,Michael | 1842 | 0:1 | Steinert,Christian | 1859 |
| 6 | Batzaya,Ayush | 1848 | 0:1 | Shapiro,Yosip | 1983 |
6. Runde am 12. Juni
| 1 | Windmüller,Martin | 1746 | 0:1 | Shapiro,Yosip | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Steinert,Christian | 1859 | ½:½ | Batzaya,Ayush | 1848 |
| 3 | La Bella,Massimiliano | 2018 | 1:0 | Hirche,Michael | 1842 |
| 4 | Gros,Dirk | 1921 | 1:0 | Barwich,Alfred | 1853 |
| 5 | Reiche,Andreas | 1828 | ½:½ | Keskowski,Thilo | 2072 |
| 6 | Sommaro,Katja | 2012 | -:+ | Wilde,Fabian | 1900 |
7. Runde am 19. Juni
| 1 | Wilde,Fabian | 1900 | 1:0 | Windmüller,Martin | 1746 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Keskowski,Thilo | 2072 | +:- | Sommaro,Katja | 2012 |
| 3 | Barwich,Alfred | 1853 | 1:0 | Reiche,Andreas | 1828 |
| 4 | Hirche,Michael | 1842 | 0:1 | Gros,Dirk | 1921 |
| 5 | Batzaya,Ayush | 1848 | ½:½ | La Bella,Massimiliano | 2018 |
| 6 | Shapiro,Yosip | 1983 | 0:1 | Steinert,Christian | 1859 |
8. Runde am 26. Juni
| 1 | Windmüller,Martin | 1746 | ½:½ (4.7.) | Steinert,Christian | 1859 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | La Bella,Massimiliano | 2018 | 0:1 | Shapiro,Yosip | 1983 |
| 3 | Gros,Dirk | 1921 | 1:0 | Batzaya,Ayush | 1848 |
| 4 | Reiche,Andreas | 1828 | 1:0 (27.6.) | Hirche,Michael | 1842 |
| 5 | Sommaro,Katja | 2012 | -:+ | Barwich,Alfred | 1853 |
| 6 | Wilde,Fabian | 1900 | ½:½ (27.6.) | Keskowski,Thilo | 2072 |
9. Runde am 3. Juli
| 1 | Keskowski,Thilo | 2072 | 1:0 | Windmüller,Martin | 1746 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barwich,Alfred | 1853 | 0:1 | Wilde,Fabian | 1900 |
| 3 | Hirche,Michael | 1842 | +:- | Sommaro,Katja | 2012 |
| 4 | Batzaya,Ayush | 1848 | 0:1 | Reiche,Andreas | 1828 |
| 5 | Shapiro,Yosip | 1983 | 1:0 | Gros,Dirk | 1921 |
| 6 | Steinert,Christian | 1859 | 1:0 | La Bella,Massimiliano | 2018 |
10. Runde am 10. Juli
| 1 | Windmüller,Martin | 1746 | 0:1 | La Bella,Massimiliano | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gros,Dirk | 1921 | 0:1 | Steinert,Christian | 1859 |
| 3 | Reiche,Andreas | 1828 | +:- | Shapiro,Yosip | 1983 |
| 4 | Sommaro,Katja | 2012 | -:+ | Batzaya,Ayush | 1848 |
| 5 | Wilde,Fabian | 1900 | 1:0 | Hirche,Michael | 1842 |
| 6 | Keskowski,Thilo | 2072 | 1:0 | Barwich,Alfred | 1853 |
11. Runde am 11. Juli
| 1 | Barwich,Alfred | 1853 | 1:0 | Windmüller,Martin | 1746 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hirche,Michael | 1842 | 0:1 | Keskowski,Thilo | 2072 |
| 3 | Batzaya,Ayush | 1848 | 0:1 | Wilde,Fabian | 1900 |
| 4 | Shapiro,Yosip | 1983 | +:- | Sommaro,Katja | 2012 |
| 5 | Steinert,Christian | 1859 | 1:0 | Reiche,Andreas | 1828 |
| 6 | La Bella,Massimiliano | 2018 | ½:½ | Gros,Dirk | 1921 |