A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philippe Vu (G) | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 2. | Martin Gebigke | 2142 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 3. | Christoph Brumme | 1765 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
| 4. | Yosip Shapiro | 2003 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 5. | Michael Schilke | 1907 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 |
| 6. | Thomas Weigelt | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 |
| 7. | Dr. Martin Groß (G) | 1853 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| 8. | Andreas Reiche | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 |
| 9. | Peter Müller | 1935 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2,0 |
| 10. | Dirk Hennings | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,5 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Grey | 1688 | X | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 9,5 |
| 2. | Klaus Harm | 1559 | 1 | X | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 7,5 |
| 3. | Lena Gebigke | 1313 | 0 | ½ | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 7,5 |
| 4. | Dirk Tausch | 1238 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 7,0 |
| 5. | Roland Sternberg | 1266 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 5,5 |
| 6. | Christian Schöppe (G) | 1329 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 5,0 |
| 7. | Kersten Schmidt (G) | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |