Pl. Teilnehmer DWZ Elo Verein Land S R V Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. lahouimel Omar - - 6 0 1 6,0 32,0 13w1 6s1 4w1 2w1 3s0 5w1 7s1
2. Marco Miersch 2132 2105 Berolina 6 0 1 6,0 28,5 9w1 12s1 10w1 1s0 7w1 6s1 4w1
3. Aakaash Meduri - 2000 5 1 1 5,5 27,5 17w1 5w½ 13s1 12s1 1w1 4s0 9w1
4. Wolfgang Vandré 2050 2112 Berolina 5 0 2 5,0 29,0 14s1 18w1 1s0 5w1 10s1 3w1 2s0
5. Frank Hoppe 1940 1975 Berolina 4 1 2 4,5 27,0 19w1 3s½ 6w1 4s0 17w1 1s0 12w1
6. Uwe Sabrowski 1968 2057 Berolina 4 0 3 4,0 27,5 16s1 1w0 5s0 18w1 8s1 2w0 15s1
7. Sergei Shteiner - - Berolina - 4 0 3 4,0 27,0 8s0 14w1 18s1 11w1 2s0 13w1 1w0
8. Peter Wünsche 1866 - 4 0 3 4,0 22,5 7w1 10s0 12w0 15s1 6w0 17s1 13w1
9. Spartac Gevorkian 1719 1710 Berolina 3 1 3 3,5 25,5 2s0 11w½ 14s0 16w1 20s1 10w1 3s0
10. Bernd Hiller 1630 1831 Berolina 3 1 3 3,5 25,0 + 8w1 2s0 17s½ 4w0 9s0 19w1
11. Danilo Scholta 1588 1691 Berolina 3 1 2 3,5 19,0 9s½ 20w1 7s0 15w0 18s1 17w1
12. Jens Rennspieß 1718 1731 Berolina 3 0 4 3,0 27,0 15s1 2w0 8s1 3w0 13s0 20w1 5s0
13. Thomas Weigelt 1755 1883 Berolina 3 0 4 3,0 26,5 1s0 19w1 3w0 14s1 12w1 7s0 8s0
14. Brandom Osbua - - - 3 0 4 3,0 22,5 4w0 7s0 9w1 13w0 16s1 15s0 20w1
15. Reinhard Weigelt 1757 1974 Berolina 3 0 4 3,0 21,5 12w0 17s0 19s1 8w0 11s1 14w1 6w0
16. Walter Schmidt 1462 1424 Berolina 3 0 4 3,0 16,0 6w0 20s1 17w0 9s0 14w0 19s1 18w1
17. Joachim Stock 1486 1809 Berolina 2 1 4 2,5 27,0 3s0 15w1 16s1 10w½ 5s0 8w0 11s0
18. Werner Windmüller 1499 1797 Berolina 1 0 6 1,0 22,0 20w1 4s0 7w0 6s0 19s0 11w0 16s0
19. René Donath 1103 1059 Berolina - 1 0 6 1,0 18,5 5s0 13s0 15w0 20s0 18w1 16w0 10s0
19. Kyra Wang - - Berolina - 1 0 6 1,0 18,5 18s0 16w0 11s0 19w1 9w0 12s0 14s0

Rundenergebnisse

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Osbua,Brandom   0:1 Vandré,Wolfgang 2038
2 Miersch,Marco 2124 1:0 Gevorkian,Spartac 1710
3 Schmidt,Walter 1424 0:1 Sabrowski,Uwe 1971
4 Hoppe,Frank 1915 1:0 Donath,René 1059
5 Omar,Lahouimel   1:0 Weigelt,Thomas 1861
6 Wünsche,Peter 1866 1:0 Shteiner,Sergei  
7 Meduri,Aakaash   1:0 Stock,Joachim 1545
8 Windmüller,Werner 1527 1:0 Wang,Kyra  
9 Weigelt,Reinhard 1763 0:1 Rennspieß,Jens 1741
10 Hiller,Bernd 1741 +:- spielfrei  

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Vandré,Wolfgang (1) 2038 1:0 Windmüller,Werner (1) 1527
2 Rennspieß,Jens (1) 1741 0:1 Miersch,Marco (1) 2124
3 Sabrowski,Uwe (1) 1971 0:1 Omar,Lahouimel (1)  
4 Meduri,Aakaash (1)   ½:½ Hoppe,Frank (1) 1915
5 Hiller,Bernd (1) 1741 1:0 Wünsche,Peter (1) 1866
6 Weigelt,Thomas (0) 1861 1:0 Donath,René (0) 1059
7 Stock,Joachim (0) 1545 1:0 Weigelt,Reinhard (0) 1763
8 Shteiner,Sergei (0)   1:0 Osbua,Brandom (0)  
9 Gevorkian,Spartac (0) 1710 ½:½ Scholta,Danilo (0) 1588
10 Wang,Kyra (0)   0:1 Schmidt,Walter (0) 1424

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Omar,Lahouimel (2)   1:0 Vandré,Wolfgang (2) 2038
2 Miersch,Marco (2) 2124 1:0 Hiller,Bernd (2) 1741
3 Hoppe,Frank (1½) 1915 1:0 Sabrowski,Uwe (1) 1971
4 Weigelt,Thomas (1) 1861 0:1 Meduri,Aakaash (1½)  
5 Wünsche,Peter (1) 1866 0:1 Rennspieß,Jens (1) 1741
6 Schmidt,Walter (1) 1424 0:1 Stock,Joachim (1) 1545
7 Windmüller,Werner (1) 1527 0:1 Shteiner,Sergei (1)  
8 Osbua,Brandom (0)   1:0 Gevorkian,Spartac (½) 1710
9 Scholta,Danilo (½) 1588 1:0 Wang,Kyra (0)  
10 Donath,René (0) 1059 0:1 Weigelt,Reinhard (0) 1763

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Omar,Lahouimel (3)   1:0 Miersch,Marco (3) 2124
2 Vandré,Wolfgang (2) 2038 1:0 Hoppe,Frank (2½) 1915
3 Rennspieß,Jens (2) 1741 0:1 Meduri,Aakaash (2½)  
4 Stock,Joachim (2) 1545 ½:½ Hiller,Bernd (2) 1741
5 Shteiner,Sergei (2)   1:0 Scholta,Danilo (1½) 1588
6 Sabrowski,Uwe (1) 1971 1:0 Windmüller,Werner (1) 1527
7 Osbua,Brandom (1)   0:1 Weigelt,Thomas (1) 1861
8 Weigelt,Reinhard (1) 1763 0:1 Wünsche,Peter (1) 1866
9 Gevorkian,Spartac (½) 1710 1:0 Schmidt,Walter (1) 1424
10 Wang,Kyra (0)   1:0 Donath,René (0) 1059

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Meduri,Aakaash (3½)   1:0 Omar,Lahouimel (4)  
2 Miersch,Marco (3) 2124 1:0 Shteiner,Sergei (3)  
3 Hiller,Bernd (2½) 1741 0:1 Vandré,Wolfgang (3) 2038
4 Hoppe,Frank (2½) 1915 1:0 Stock,Joachim (2½) 1545
5 Wünsche,Peter (2) 1866 0:1 Sabrowski,Uwe (2) 1971
6 Weigelt,Thomas (2) 1861 1:0 Rennspieß,Jens (2) 1741
7 Wang,Kyra (1)   0:1 Gevorkian,Spartac (1½) 1710
8 Scholta,Danilo (1½) 1588 0:1 Weigelt,Reinhard (1) 1763
9 Schmidt,Walter (1) 1424 0:1 Osbua,Brandom (1)  
10 Donath,René (0) 1059 1:0 Windmüller,Werner (1) 1527

6. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Vandré,Wolfgang (4) 2038 1:0 Meduri,Aakaash (4½)  
2 Omar,Lahouimel (4)   1:0 Hoppe,Frank (3½) 1915
3 Sabrowski,Uwe (3) 1971 0:1 Miersch,Marco (4) 2124
4 Shteiner,Sergei (3)   1:0 Weigelt,Thomas (3) 1861
5 Gevorkian,Spartac (2½) 1710 1:0 Hiller,Bernd (2½) 1741
6 Stock,Joachim (2½) 1545 0:1 Wünsche,Peter (2) 1866
7 Weigelt,Reinhard (2) 1763 1:0 Osbua,Brandom (2)  
8 Rennspieß,Jens (2) 1741 1:0 Wang,Kyra (1)  
9 Windmüller,Werner (1) 1527 0:1 Scholta,Danilo (1½) 1588
10 Donath,René (1) 1059 0:1 Schmidt,Walter (1) 1424

7. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Miersch,Marco (5) 2124 1:0 Vandré,Wolfgang (5) 2038
2 Shteiner,Sergei (4)   0:1 Omar,Lahouimel (5)  
3 Meduri,Aakaash (4½)   1:0 Gevorkian,Spartac (3½) 1710
4 Hoppe,Frank (3½) 1915 1:0 Rennspieß,Jens (3) 1741
5 Weigelt,Reinhard (3) 1763 0:1 Sabrowski,Uwe (3) 1971
6 Wünsche,Peter (3) 1866 1:0 Weigelt,Thomas (3) 1861
7 Scholta,Danilo (2½) 1588 1:0 Stock,Joachim (2½) 1545
8 Hiller,Bernd (2½) 1741 1:0 Donath,René (1) 1059
9 Osbua,Brandom (2)   1:0 Wang,Kyra (1)  
10 Schmidt,Walter (2) 1424 1:0 Windmüller,Werner (1) 1527

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1
1. Miersch,Marco 2132 A 10 1 10
2. Vandré,Wolfgang 2050 A 8 1 8
3. Hoppe,Frank 1940 A 6 1 6
4. Sabrowski,Uwe 1968 A 5 1 5
5. Steiner,Sergej B 4 1 4
6. Gevorkian,Spartac 1719 B 3 1 3
7. Hiller,Bernd 1630 B 2 1 2
8. Scholta,Danilo 1588 B 1 1 1
9. Donath,René 1103 B 0 1 0
Rennspieß,Jens 1718 B 0 1 0
Schmidt,Walter 1462 B 0 1 0
Stock,Joachim 1486 B 0 1 0
Wang,Kyra B 0 1 0
Weigelt,Reinhard 1757 B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1868 A 0 1 0
Windmüller,Werner 1499 B 0 1 0

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1
1. Steiner,Sergej B 5 1 5
2. Gevorkian,Spartac 1719 B 3 1 3
3. Hiller,Bernd 1630 B 2 1 2
4. Scholta,Danilo 1588 B 1 1 1
5. Donath,René 1103 B 0 1 0
Rennspieß,Jens 1718 B 0 1 0
Schmidt,Walter 1462 B 0 1 0
Stock,Joachim 1486 B 0 1 0
Wang,Kyra B 0 1 0
Weigelt,Reinhard 1757 B 0 1 0
Windmüller,Werner 1499 B 0 1 0