Pl. Teilnehmer DWZ Verein Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Marco Miersch 2100 Berolina 13,5 90,50 x ½ ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1
2. Stefan Hölz 1995 Berolina 12,0 79,50 ½ x 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3. Peter Müller 1963 Berolina 12,0 79,25 ½ 1 x ½ 1 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1
4. Thomas Hämmerlein 2028 Berolina 11,0 67,75 0 0 ½ x 1 1 1 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1
5. Frank Hoppe 1984 Berolina 9,5 54,00 0 ½ 0 0 x 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
6. Jens Rennspieß 1675 Berolina 8,5 45,00 0 0 1 0 0 x 0 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1
7. Uwe Sabrowski 1963 Berolina 8,5 44,25 0 0 0 0 0 1 x ½ 1 1 1 0 1 1 1 1
8. Andreas Reiche 1863 Berolina 8,5 40,75 0 0 0 0 0 0 ½ x 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Youseffi Hiva - 8,0 48,25 0 0 ½ 1 1 1 0 0 x 0 0 1 1 1 ½ 1
10. Bernd Hiller 1737 Berolina 8,0 44,25 ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 x 1 1 1 ½ 1 1
11. Reinhard Weigelt 1736 Berolina 6,0 28,50 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 x 1 0 1 1 1
12. Peter Wünsche 1866 - 5,0 27,50 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 0 1 1
13. Klaus Harm 1400 Berolina 3,5 16,50 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0
14. Joachim Stock 1574 Berolina 2,5 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 x 0 1
15. Sebastian Krebs 1382 Berolina 2,5 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 1 x 1
16. Ricardo Costa - 1,0 3,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x

Ergebnisse aller Runden

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo ()   0:1 Miersch,Marco () 2100
2 Hämmerlein,Thomas () 2028 0:1 Hiva,Youseffi ()  
3 Krebs,Sebastian () 1382 0:1 Sabrowski,Uwe () 1963
4 Müller,Peter () 1963 1:0 Harm,Klaus () 1400
5 Rennspieß,Jens () 1675 0:1 Hoppe,Frank () 1984
6 Weigelt,Reinhard () 1736 1:0 Stock,Joachim () 1574
7 Wünsche,Peter () 1866 1:0 Hölz,Stefan () 1995
8 Reiche,Andreas () 1863 1:0 Hiller,Bernd () 1737

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hämmerlein,Thomas (0) 2028 1:0 Costa,Ricardo (0)  
2 Sabrowski,Uwe (1) 1963 0:1 Miersch,Marco (1) 2100
3 Hiva,Youseffi (1)   ½:½ Müller,Peter (1) 1963
4 Hoppe,Frank (1) 1984 1:0 Krebs,Sebastian (0) 1382
5 Harm,Klaus (0) 1400 1:0 Weigelt,Reinhard (1) 1736
6 Hölz,Stefan (0) 1995 1:0 Rennspieß,Jens (0) 1675
7 Stock,Joachim (0) 1574 0:1 Reiche,Andreas (1) 1863
8 Hiller,Bernd (0) 1737 1:0 Wünsche,Peter (1) 1866

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo (0)   0:1 Sabrowski,Uwe (1) 1963
2 Müller,Peter (1½) 1963 ½:½ Hämmerlein,Thomas (1) 2028
3 Miersch,Marco (2) 2100 1:0 Hoppe,Frank (2) 1984
4 Weigelt,Reinhard (1) 1736 1:0 Hiva,Youseffi (1½)  
5 Krebs,Sebastian (0) 1382 0:1 Hölz,Stefan (1) 1995
6 Reiche,Andreas (2) 1863 1:0 Harm,Klaus (1) 1400
7 Rennspieß,Jens (0) 1675 ½:½ Hiller,Bernd (1) 1737
8 Wünsche,Peter (1) 1866 0:1 Stock,Joachim (0) 1574

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Müller,Peter (2) 1963 1:0 Costa,Ricardo (0)  
2 Hoppe,Frank (2) 1984 1:0 Sabrowski,Uwe (2) 1963
3 Hämmerlein,Thomas (1½) 2028 1:0 Weigelt,Reinhard (2) 1736
4 Hölz,Stefan (2) 1995 ½:½ Miersch,Marco (3) 2100
5 Hiva,Youseffi (1½)   0:1 Reiche,Andreas (3) 1863
6 Hiller,Bernd (1½) 1737 1:0 Krebs,Sebastian (0) 1382
7 Harm,Klaus (1) 1400 0:1 Wünsche,Peter (1) 1866
8 Stock,Joachim (1) 1574 0:1 Rennspieß,Jens (½) 1675

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo (0)   0:1 Hoppe,Frank (3) 1984
2 Weigelt,Reinhard (2) 1736 0:1 Müller,Peter (3) 1963
3 Sabrowski,Uwe (2) 1963 0:1 Hölz,Stefan (2½) 1995
4 Reiche,Andreas (4) 1863 0:1 Hämmerlein,Thomas (2½) 2028
5 Miersch,Marco (3½) 2100 ½:½ Hiller,Bernd (2½) 1737
6 Wünsche,Peter (2) 1866 0:1 Hiva,Youseffi (1½)  
7 Krebs,Sebastian (0) 1382 1:0 Stock,Joachim (1) 1574
8 Rennspieß,Jens (1½) 1675 1:0 Harm,Klaus (1) 1400

6. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Weigelt,Reinhard (2) 1736 1:0 Costa,Ricardo (0)  
2 Hölz,Stefan (3½) 1995 ½:½ Hoppe,Frank (4) 1984
3 Müller,Peter (4) 1963 1:0 Reiche,Andreas (4) 1863
4 Hiller,Bernd (3) 1737 0:1 Sabrowski,Uwe (2) 1963
5 Hämmerlein,Thomas (3½) 2028 1:0 Wünsche,Peter (2) 1866
6 Stock,Joachim (1) 1574 0:1 Miersch,Marco (4) 2100
7 Hiva,Youseffi (2½)   1:0 Rennspieß,Jens (2½) 1675
8 Harm,Klaus (1) 1400 1:0 Krebs,Sebastian (1) 1382

7. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo (0)   0:1 Hölz,Stefan (4) 1995
2 Reiche,Andreas (4) 1863 1:0 Weigelt,Reinhard (3) 1736
3 Hoppe,Frank (4½) 1984 1:0 Hiller,Bernd (3) 1737
4 Wünsche,Peter (2) 1866 0:1 Müller,Peter (5) 1963
5 Sabrowski,Uwe (3) 1963 1:0 Stock,Joachim (1) 1574
6 Rennspieß,Jens (2½) 1675 0:1 Hämmerlein,Thomas (4½) 2028
7 Miersch,Marco (5) 2100 1:0 Harm,Klaus (2) 1400
8 Krebs,Sebastian (1) 1382 ½:½ Hiva,Youseffi (3½)  

8. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Reiche,Andreas (5) 1863 1:0 Costa,Ricardo (0)  
2 Hiller,Bernd (3) 1737 0:1 Hölz,Stefan (5) 1995
3 Weigelt,Reinhard (3) 1736 1:0 Wünsche,Peter (2) 1866
4 Stock,Joachim (1) 1574 0:1 Hoppe,Frank (5½) 1984
5 Müller,Peter (6) 1963 0:1 Rennspieß,Jens (2½) 1675
6 Harm,Klaus (2) 1400 0:1 Sabrowski,Uwe (4) 1963
7 Hämmerlein,Thomas (5½) 2028 1:0 Krebs,Sebastian (1½) 1382
8 Hiva,Youseffi (4)   0:1 Miersch,Marco (6) 2100

9. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo (0)   0:1 Hiller,Bernd (3) 1737
2 Wünsche,Peter (2) 1866 0:1 Reiche,Andreas (6) 1863
3 Hölz,Stefan (6) 1995 1:0 Stock,Joachim (1) 1574
4 Rennspieß,Jens (3½) 1675 1:0 Weigelt,Reinhard (4) 1736
5 Hoppe,Frank (6½) 1984 1:0 Harm,Klaus (2) 1400
6 Krebs,Sebastian (1½) 1382 0:1 Müller,Peter (6) 1963
7 Sabrowski,Uwe (5) 1963 1:0 Hiva,Youseffi (4)  
8 Miersch,Marco (7) 2100 1:0 Hämmerlein,Thomas (6½) 2028

10. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Wünsche,Peter (2) 1866 1:0 Costa,Ricardo (0)  
2 Stock,Joachim (1) 1574 ½:½ Hiller,Bernd (4) 1737
3 Reiche,Andreas (7) 1863 0:1 Rennspieß,Jens (4½) 1675
4 Harm,Klaus (2) 1400 0:1 Hölz,Stefan (7) 1995
5 Weigelt,Reinhard (4) 1736 1:0 Krebs,Sebastian (1½) 1382
6 Hiva,Youseffi (4)   1:0 Hoppe,Frank (7½) 1984
7 Müller,Peter (7) 1963 ½:½ Miersch,Marco (8) 2100
8 Hämmerlein,Thomas (6½) 2028 1:0 Sabrowski,Uwe (6) 1963

11. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo (0)   0:1 Stock,Joachim (1½) 1574
2 Rennspieß,Jens (5½) 1675 1:0 Wünsche,Peter (3) 1866
3 Hiller,Bernd (4½) 1737 1:0 Harm,Klaus (2) 1400
4 Krebs,Sebastian (1½) 1382 0:1 Reiche,Andreas (7) 1863
5 Hölz,Stefan (8) 1995 1:0 Hiva,Youseffi (5)  
6 Miersch,Marco (8½) 2100 1:0 Weigelt,Reinhard (5) 1736
7 Hoppe,Frank (7½) 1984 0:1 Hämmerlein,Thomas (7½) 2028
8 Sabrowski,Uwe (6) 1963 0:1 Müller,Peter (7½) 1963

12. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Rennspieß,Jens (6½) 1675 1:0 Costa,Ricardo (0)  
2 Harm,Klaus (2) 1400 1:0 Stock,Joachim (2½) 1574
3 Wünsche,Peter (3) 1866 1:0 Krebs,Sebastian (1½) 1382
4 Hiva,Youseffi (5)   0:1 Hiller,Bernd (5½) 1737
5 Reiche,Andreas (8) 1863 0:1 Miersch,Marco (9½) 2100
6 Hämmerlein,Thomas (8½) 2028 0:1 Hölz,Stefan (9) 1995
7 Weigelt,Reinhard (5) 1736 0:1 Sabrowski,Uwe (6) 1963
8 Müller,Peter (8½) 1963 1:0 Hoppe,Frank (7½) 1984

13. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo (0)   1:0 Harm,Klaus (3) 1400
2 Krebs,Sebastian (1½) 1382 0:1 Rennspieß,Jens (7½) 1675
3 Stock,Joachim (2½) 1574 0:1 Hiva,Youseffi (5)  
4 Miersch,Marco (10½ 2100 1:0 Wünsche,Peter (4) 1866
5 Hiller,Bernd (6½) 1737 0:1 Hämmerlein,Thomas (8½) 2028
6 Sabrowski,Uwe (7) 1963 ½:½ Reiche,Andreas (8) 1863
7 Hölz,Stefan (10) 1995 0:1 Müller,Peter (9½) 1963
8 Hoppe,Frank (7½) 1984 0:1 Weigelt,Reinhard (5) 1736

14. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Krebs,Sebastian (1½) 1382 1:0 Costa,Ricardo (1)  
2 Hiva,Youseffi (6)   1:0 Harm,Klaus (3) 1400
3 Rennspieß,Jens (8½) 1675 0:1 Miersch,Marco (11½ 2100
4 Hämmerlein,Thomas (9½) 2028 1:0 Stock,Joachim (2½) 1574
5 Wünsche,Peter (4) 1866 1:0 Sabrowski,Uwe (7½) 1963
6 Müller,Peter (10½ 1963 ½:½ Hiller,Bernd (6½) 1737
7 Reiche,Andreas (8½) 1863 0:1 Hoppe,Frank (7½) 1984
8 Weigelt,Reinhard (6) 1736 0:1 Hölz,Stefan (10) 1995

15. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Costa,Ricardo (1)   0:1 Hiva,Youseffi (7)  
2 Miersch,Marco (12½ 2100 1:0 Krebs,Sebastian (2½) 1382
3 Harm,Klaus (3) 1400 ½:½ Hämmerlein,Thomas (10½ 2028
4 Sabrowski,Uwe (7½) 1963 1:0 Rennspieß,Jens (8½) 1675
5 Stock,Joachim (2½) 1574 0:1 Müller,Peter (11) 1963
6 Hoppe,Frank (8½) 1984 1:0 Wünsche,Peter (5) 1866
7 Hiller,Bernd (7) 1737 1:0 Weigelt,Reinhard (6) 1736
8 Hölz,Stefan (11) 1995 1:0 Reiche,Andreas (8½) 1863

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2
1. Hölz,Stefan 1995 A 16 2 88
2. Müller,Peter 1963 A 12 2 66
3. Miersch,Marco 2100 A 10 1 10
Volkmer,Andreas 2071 A 10 1 10
5. Hoppe,Frank 1984 A 9 2 54
6. Rennspieß,Jens 1675 B 6 2 33
7. Hämmerlein,Thomas 2028 A 5 1 5
8. Weigelt,Reinhard 1736 B 4 2 40
9. Sabrowski,Uwe 1963 A 2 1 2
Scheike,Carsten 1701 B 2 1 2
11. Panse,Frank 1652 B 1 1 1
Reiche,Andreas 1863 A 1 1 1
13. Donath,René B 0 1 0
Hiller,Bernd 1771 B 0 1 0
Stock,Joachim 1575 B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1778 B 0 1 0
17. Harm,Klaus 1400 B 0 2 00
Krebs,Sebastian 1382 B 0 2 00

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2
1. Rennspieß,Jens 1675 B 8 2 35
2. Weigelt,Reinhard 1736 B 7 2 52
3. Hiller,Bernd 1771 B 3 1 3
4. Scheike,Carsten 1701 B 2 1 2
5. Panse,Frank 1652 B 1 1 1
6. Harm,Klaus 1400 B 1 2 01
7. Donath,René B 0 1 0
Stock,Joachim 1575 B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1778 B 0 1 0
10. Krebs,Sebastian 1382 B 0 2 00