| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Miersch | 2092 | Berolina | 4,5 | 15,5 | 14s1 | 7w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 |
| 2. | Andreas Volkmer | 2094 | Berolina | 4,0 | 15,5 | 10w1 | 9s1 | 4w½ | 1s½ | 5w1 |
| 3. | Thilo Keskowski | 2085 | Berolina | 4,0 | 14,5 | 16w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 10w1 |
| 4. | Thomas Hämmerlein | 2009 | Berolina | 3,0 | 15,5 | 8s1 | 12w1 | 2s½ | 3w0 | 9s½ |
| 5. | Andreas Reiche | 1869 | Berolina | 3,0 | 14,0 | 11s1 | 3w0 | 15s1 | 12w1 | 2s0 |
| 6. | Uwe Sabrowski | 1951 | Berolina | 3,0 | 13,0 | 12s0 | 15w1 | 11s1 | 9w1 | 1w0 |
| 7. | Frank Hoppe | 1895 | Berolina | 3,0 | 12,5 | 17w1 | 1s0 | 10w0 | 13s1 | 12w1 |
| 8. | Reinhard Weigelt | 1769 | Berolina | 3,0 | 10,5 | 4w0 | 13s1 | 9w0 | 15s1 | 16s1 |
| 9. | Peter Müller | 1956 | Berolina | 2,5 | 13,0 | 18w1 | 2w0 | 8s1 | 6s0 | 4w½ |
| 10. | Peter Wünsche | 1866 | 2,5 | 12,5 | 2s0 | 18w1 | 7s1 | 14w½ | 3s0 | |
| 11. | Klaus Harm | 1365 | Berolina | 2,5 | 10,5 | 5w0 | 16s1 | 6w0 | 17s½ | 14w1 |
| 12. | Joachim Stock | 1559 | Berolina | 2,0 | 13,5 | 6w1 | 4s0 | 17w1 | 5s0 | 7s0 |
| 13. | Roland Sternberg | 1214 | Berolina | 2,0 | 7,5 | 15s0 | 8w0 | 18s1 | 7w0 | + |
| 14. | Martin Windmüller | 1833 | Berolina | 1,5 | 12,5 | 1w0 | 17s½ | 16w½ | 10s½ | 11s0 |
| 14. | Thomas Müller | 1787 | Berolina | 1,5 | 12,5 | 13w1 | 6s0 | 5w0 | 8w0 | 17s½ |
| 16. | Thomas Weigelt | 1788 | Berolina | 1,5 | 11,0 | 3s0 | 11w0 | 14s½ | + | 8w0 |
| 17. | Werner Windmüller | 1540 | Berolina | 1,5 | 10,5 | 7s0 | 14w½ | 12s0 | 11w½ | 15w½ |
| 18. | Hiva Youseffi | 1638 | Berolina | 0,0 | 7,0 | 9s0 | 10s0 | 13w0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2071 | A | 41 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| 2. | Miersch,Marco | 2100 | A | 30 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | |
| 3. | Hämmerlein,Thomas | 2028 | A | 25 | 3 | 10 | 10 | 5 | ||
| 4. | Müller,Peter | 1963 | A | 18 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 5. | Keskowski,Thilo | 2080 | A | 14 | 2 | 8 | 6 | |||
| 6. | Sabrowski,Uwe | 1963 | A | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
| 7. | Hoppe,Frank | 1984 | A | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 8. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 9. | Reiche,Andreas | 1863 | A | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | |
| 10. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 6 | 1 | 6 | ||||
| 11. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 1 |
| 12. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 13. | Stock,Joachim | 1575 | B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 15. | Youseffi,Hiva | B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16. | Grätz,Robert | 1819 | A | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17. | Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Hiller,Bernd | 1771 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Janik,Mario | 1840 | A | 0 | 1 | 0 | |||||
| Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Panse,Frank | 1652 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Schönfeld,Gerd | 1994 | A | 0 | 1 | 0 | |||||
| Sternberg,Roland | 1259 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| 28. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Müller,Thomas | 1805 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Donath,René | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31. | Harm,Klaus | 1400 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Windmüller,Martin | 1767 | B | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2. | Weigelt,Reinhard | 1736 | B | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | Rennspieß,Jens | 1675 | B | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 4. | Stock,Joachim | 1575 | B | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 5. | Scheike,Carsten | 1701 | B | 5 | 1 | 5 | ||||
| 6. | Gevorkian,Spartac | 1750 | B | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7. | Youseffi,Hiva | B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 8. | Harm,Klaus | 1400 | B | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Rosengrün,Sebastian | 1382 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 10. | Hiller,Bernd | 1771 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| Panse,Frank | 1652 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sternberg,Roland | 1259 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13. | Felber,Florian | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Felber,Jana | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1731 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Lehe,Peter | 1564 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Nuno Costa,Ricardo | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Weigelt,Thomas | 1778 | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19. | Donath,René | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. | Windmüller,Werner | 1552 | B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |