Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplatzierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800) folgende Wertungspunkte:

Gesamtwertung Kategorie A und B

  1. Platz = 10 Pkt.
  2. Platz = 8 Pkt.
  3. Platz = 6 Pkt.
  4. Platz = 5 Pkt.
  5. Platz = 4 Pkt.
  6. Platz = 3 Pkt.
  7. Platz = 2 Pkt.
  8. Platz = 1 Pkt.

Nur Kategorie B

  1. Platz = 5 Pkt.
  2. Platz = 3 Pkt.
  3. Platz = 2 Pkt.
  4. Platz = 1 Pkt.

Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.

Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Platzierung wird ignoriert.

Turniere

  • 1. Turnier - 1. Februar 2019 (14 Teilnehmer) - 1. Ullrich (G), 2. Volkmer, 3. Hölz
  • 2. Turnier - 29. März 2019 (16 Teilnehmer) - 1. Miersch, 2. Hölz, 3. P. Müller
  • 3. Turnier - 24. Mai 2019 (14 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Reichmann (G), 3. Sabrowski
  • 4. Turnier - 28. Juni 2019 (15 Teilnehmer) - 1. Boetzer (G), 2. Keskowski, 3. Volkmer
  • 5. Turnier - 9. August 2019 (19 Teilnehmer) - 1. Miersch, 2. Keskowski, 3. Hölz
  • 6. Turnier - 20. September 2019 (16 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Hämmerlein, 3. Hoppe
  • 7. Turnier - 29. November 2019 (16 Teilnehmer) - 1. Boetzer (G), 2. Hetey, 3. Hoppe

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Volkmer,Andreas 2071 A 44 5 10108106
2. Hölz,Stefan 1995 A 34 6 885845
3. Miersch,Marco 2100 A 29 4 101054
4. Hoppe,Frank 1984 A 29 6 546268
5. Müller,Peter 1963 A 22 5 66613
6. Keskowski,Thilo 2080 A 16 2 106
7. Sabrowski,Uwe 1963 A 16 4 2851
8. Rennspieß,Jens 1675 B 14 6 335102
9. Hämmerlein,Thomas 2028 A 13 2 58
10. Reiche,Andreas 1863 A 13 6 124402
11. Hetey,Laszlo,Dr. 2357 A 10 1 10
12. Youseffi,Hiva B 9 3 423
13. Weigelt,Reinhard 1736 B 8 7 4030001
14. Hiller,Bernd 1771 B 3 2 03
Reiche,Henry 1868 A 3 2 03
16. Scheike,Carsten 1701 B 2 1 2
17. Panse,Frank 1652 B 1 3 100
18. Harm,Klaus 1400 B 1 5 00100
19. Lehe,Peter 1564 B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1778 B 0 1 0
Windmüller,Martin 1767 B 0 1 0
22. Donath,René B 0 2 00
Gevorkian,Spartac 1750 B 0 2 00
Krebs,Sebastian 1382 B 0 2 00
25. Nuno Costa,Ricardo B 0 3 000
26. Stock,Joachim 1575 B 0 6 000000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Rennspieß,Jens 1675 B 20 6 355225
2. Weigelt,Reinhard 1736 B 17 7 5220135
3. Youseffi,Hiva B 11 3 335
4. Hiller,Bernd 1771 B 8 2 35
5. Harm,Klaus 1400 B 6 5 01113
6. Gevorkian,Spartac 1750 B 4 2 22
7. Panse,Frank 1652 B 4 3 130
8. Scheike,Carsten 1701 B 2 1 2
9. Lehe,Peter 1564 B 1 1 1
10. Stock,Joachim 1575 B 1 6 000001
11. Weigelt,Thomas 1778 B 0 1 0
Windmüller,Martin 1767 B 0 1 0
13. Donath,René B 0 2 00
Krebs,Sebastian 1382 B 0 2 00
15. Nuno Costa,Ricardo B 0 3 000